山西农业大学2024年全国排行第309名,该校是山西省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建的全国重点大学,入选卓越农林人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程,是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部本科教学评估优秀高校。

1、山西农业大学全国排名【软科版】
| 序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
| 1 | 山西农业大学 | 软科 | 2023 | 219 |
| 2 | 山西农业大学 | 软科 | 2022 | 229 |
| 3 | 山西农业大学 | 软科 | 2021 | 253 |
| 4 | 山西农业大学 | 软科 | 2020 | 291 |
| 5 | 山西农业大学 | 软科 | 2019 | 343 |
| 6 | 山西农业大学 | 软科 | 2018 | 373 |
| 7 | 山西农业大学 | 软科 | 2017 | 345 |
2、山西农业大学全国排名【校友会版】
| 序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
| 1 | 山西农业大学 | 校友会 | 2023 | 309 |
| 2 | 山西农业大学 | 校友会 | 2022 | 330 |
| 3 | 山西农业大学 | 校友会 | 2021 | 299 |
| 4 | 山西农业大学 | 校友会 | 2020 | 247 |
| 5 | 山西农业大学 | 校友会 | 2019 | 307 |
| 6 | 山西农业大学 | 校友会 | 2018 | 317 |
| 7 | 山西农业大学 | 校友会 | 2017 | 317 |
| 8 | 山西农业大学 | 校友会 | 2016 | 288 |
1、2023年山西农业大学在浙江综合的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为115055;
2、2023年山西农业大学在广东物理的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为139655;
3、2023年山西农业大学在北京综合的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为37109;
4、2023年山西农业大学在上海综合的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为32236;
5、2023年山西农业大学在河北历史的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为60099;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 16897 |
| 2023 | 山西农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 20125 |
| 2023 | 山西农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 20374 |
| 2023 | 山西农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 21291 |
| 2023 | 山西农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 115055 |
| 2023 | 山西农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 27267 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 94093 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 96123 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 99220 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 101268 |
| 2023 | 山西农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 38692 |
| 2023 | 山西农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 30863 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 28557 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 18397 |
| 2023 | 山西农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 107272 |
| 2023 | 山西农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 108892 |
| 2023 | 山西农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 26939 |
| 2023 | 山西农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31862 |
| 2023 | 山西农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 32423 |
| 2023 | 山西农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 19250 |
| 2023 | 山西农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32675 |
| 2023 | 山西农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32675 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 68196 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 69479 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 33878 |
| 2023 | 山西农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33989 |
| 2023 | 山西农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 34231 |
| 2023 | 山西农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 30127 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 116463 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71675 |
| 2023 | 山西农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 34734 |
| 2023 | 山西农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 49539 |
| 2023 | 山西农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 129491 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 124505 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 503 | 20017 |
| 2023 | 山西农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 24406 |
| 2023 | 山西农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 139655 |
| 2023 | 山西农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 147888 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 78798 |
| 2023 | 山西农业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 498 | 6280 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 81403 |
| 2023 | 山西农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 41994 |
| 2023 | 山西农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 178162 |
| 2023 | 山西农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 147199 |
| 2023 | 山西农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 111432 |
| 2023 | 山西农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 58408 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 22339 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86010 |
| 2023 | 山西农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 14522 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 22425 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 84010 |
| 2023 | 山西农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 113056 |
| 2023 | 山西农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
| 2023 | 山西农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 27601 |
| 2023 | 山西农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 489 | 24823 |
| 2023 | 山西农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 64084 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 84303 |
| 2023 | 山西农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 64725 |
| 2023 | 山西农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 65983 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 27391 |
| 2023 | 山西农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 481 | 42458 |
| 2023 | 山西农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
| 2023 | 山西农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 36667 |
| 2023 | 山西农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 37109 |
| 2023 | 山西农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 52756 |
| 2023 | 山西农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 18785 |
| 2023 | 山西农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 53840 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 109561 |
| 2023 | 山西农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 116116 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 112612 |
| 2023 | 山西农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 12009 |
| 2023 | 山西农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 467 | 64368 |
| 2023 | 山西农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 466 | 20757 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 117788 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 461 | 37952 |
| 2023 | 山西农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 458 | 22623 |
| 2023 | 山西农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 455 | 14736 |
| 2023 | 山西农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6097 |
| 2023 | 山西农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 32236 |
| 2023 | 山西农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 60099 |
| 2023 | 山西农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 438 | 43353 |
| 2023 | 山西农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 78485 |
| 2023 | 山西农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 437 | 23081 |
| 2023 | 山西农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 35051 |
| 2023 | 山西农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 434 | 74850 |
| 2023 | 山西农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 433 | 69833 |
| 2023 | 山西农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 35904 |
| 2023 | 山西农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3238 |
| 2023 | 山西农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 12136 |
| 2023 | 山西农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 11496 |
| 2023 | 山西农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 417 | 86222 |
| 2023 | 山西农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 80022 |
| 2023 | 山西农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 414 | 82501 |
| 2023 | 山西农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 92514 |
| 2023 | 山西农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 408 | 34600 |
| 2023 | 山西农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 46601 |
| 2023 | 山西农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
| 2023 | 山西农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 23741 |
| 2023 | 山西农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 51106 |
| 2023 | 山西农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 358 | 20493 |
| 2023 | 山西农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 12390 |
| 2023 | 山西农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 349 | 60306 |
| 2023 | 山西农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 |
山西农业大学(山西省农业科学院)是我国著名高等农业学府,教育部本科教学评估优秀高校,山西省政府与农业农村部共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,国家中西部基础能力建设入选高校。
山西农业大学始建于1907年创办的私立铭贤学堂,后发展为私立铭贤农工专科学校、私立铭贤学院;1951年改私立为公办,成立山西农学院;1979年更名为山西农业大学,成为改革开放初全国99所重点大学之一。
山西省农业科学院是山西农业科研的主要力量和农业技术推广服务的重要力量。2019年10月,省委省政府着眼山西省高等教育和农业科研改革发展大局,决定山西农业大学和山西省农业科学院合署改革,成立新的山西农业大学。合署改革以来,学校推行“大部制”等一揽子重大改革措施,整合资源、优化布局,迈开了改革发展的新步伐。
山西“农谷”战略实施以来,学校(院)发挥自身学科优势、人才优势、科研优势,组建完成“三院五中心”等科研台,汇聚一批功能农业(食品)领域的高端人才,聚焦有机旱作农业、功能农业(食品)等领域的重大科研项目,形成了一批标志性、创新性科研成果。2019年晋中国家农高区获批建设,学校(院)进一步整合院所资源,创新融合机制,积极服务晋中国家农高区(太谷科创中心)成为国内一流的现代农业创新高地、产业高地、开放高地、人才高地和农村改革先行区。
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
贵州上山西农业大学多少分 2025年分数线及排名2024-04-05 23:25:11
山西农业大学在北京高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2024-03-30 22:49:15
山西农业大学计算机科学与技术专业怎么样?录取分数线多少分2024-03-23 23:12:40
山西农业大学在浙江高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2024-03-18 13:38:47
山西农业大学在甘肃高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2024-03-10 13:24:40
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
山西传媒学院2025年排名最新全国排行榜多少名2024-04-08 21:03:09
山西大同大学2025年排名最新全国排行榜多少名2024-04-07 19:33:35
长治医学院2025年排名最新全国排行榜多少名2024-03-31 20:10:06
嘉应学院2025年排名最新全国排行榜多少名2024-04-10 23:24:58
河南高考理科383分排名多少 2025年排名多少位次2024-04-10 23:24:32
曲靖师范学院2025年排名最新全国排行榜多少名2024-04-10 23:23:20 




