科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 理科 | 109 | 627 | 7182 |
北京交通大学(民族班) | 湖南 | 2019 | 本一 | 理科 | 4 | 579 | 13805 |
北京交通大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 理科 | 109 | 603 | 6970 |
北京交通大学(民族班) | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 4 | 594 | 13633 |
北京交通大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 95 | 620 | 6801 |
北京交通大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 93 | 591 | 6979 |
北京交通大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 90 | 596 | 7645 |
北京交通大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 90 | 605 | 6240 |
北京交通大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 600 | 6550 |
北京交通大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 561 | 7146 |
北京交通大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 588 | 5554 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 文科 | 10 | 623 | 1343 |
北京交通大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 文科 | 8 | 616 | 1286 |
北京交通大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 8 | 638 | 1235 |
北京交通大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 8 | 613 | 1242 |
北京交通大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 8 | 586 | 1317 |
北京交通大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 7 | 594 | 1012 |
北京交通大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 610 | 1654 |
北京交通大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 603 | 1183 |
北京交通大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 607 | 1395 |
安徽省教育厅副厅长张庚家来滁州学院督查疫情防控工作
时间:2022年06月19日滁州学院校党委书记毕明福调研校史馆
时间:2022年06月19日滁州学院2个项目获批教育部学生司供需对接就业育人项目..
时间:2022年06月19日滁州学院开展疫情防控期间校园及周边安全隐患排查
时间:2022年06月19日滁州学院召开《信访工作条例》专题学习会
时间:2022年06月19日