福建公办大专学校名单为福建船政交通职业学院、漳州职业技术学院、闽西职业技术学院、黎明职业大学、福州职业技术学院、福建林业职业技术学院、福建信息职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、福建电力职业技术学院、厦门海洋职业技术学院、福建农业职业技术学院、福建卫生职业技术学院、泉州医学高等专科学校等。

| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 2 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 漳州 | 专科 | 公办 |
| 3 | 闽西职业技术学院 | 福建 | 龙岩 | 专科 | 公办 |
| 4 | 黎明职业大学 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
| 5 | 福州职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 6 | 福建林业职业技术学院 | 福建 | 南 | 专科 | 公办 |
| 7 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 8 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 三明 | 专科 | 公办 |
| 9 | 福建电力职业技术学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
| 10 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 公办 |
| 11 | 福建农业职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 12 | 福建卫生职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 13 | 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
| 14 | 闽北职业技术学院 | 福建 | 南 | 专科 | 公办 |
| 15 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
| 16 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 17 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建 | 莆田 | 专科 | 公办 |
| 18 | 福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 19 | 福建艺术职业学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 20 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 21 | 厦门城市职业学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 公办 |
| 22 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
| 23 | 三明医学科技职业学院 | 福建 | 三明 | 专科 | 公办 |
| 24 | 宁德职业技术学院 | 福建 | 宁德 | 专科 | 公办 |
| 25 | 福建体育职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 26 | 漳州城市职业学院 | 福建 | 漳州 | 专科 | 公办 |
| 27 | 漳州卫生职业学院 | 福建 | 漳州 | 专科 | 公办 |
| 28 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
| 29 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 中外/港澳 | 本科 | 专科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 487 | 23196 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 484 | 61293 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 472 | 28545 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 458 | 33764 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 457 | 34078 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 456 | 34391 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建林业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 452 | 35889 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 451 | 36233 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 439 | 88137 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 436 | 41617 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 429 | 93798 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 漳州职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 426 | 44927 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 423 | 45952 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 421 | 98225 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 421 | 46573 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福州职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 419 | 47244 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 三明医学科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 418 | 99793 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 417 | 47886 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 413 | 102437 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 三明医学科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 412 | 49526 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 411 | 49835 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建林业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 407 | 105419 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 403 | 52290 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 402 | 52596 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽西职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 397 | 54127 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建农业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 393 | 111906 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 393 | 111906 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 389 | 56439 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 385 | 115150 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建林业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 384 | 57807 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 漳州职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 381 | 116710 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建农业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 381 | 58645 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 379 | 59144 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福州职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 375 | 118885 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 374 | 60501 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 373 | 119529 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 373 | 119529 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 373 | 60761 | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 三明医学科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 367 | 121509 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 362 | 123018 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 362 | 123018 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 360 | 123585 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 闽西职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 359 | 123866 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 357 | 124438 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 357 | 124438 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建农业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 354 | 125252 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建林业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 343 | 127964 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 336 | 129513 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 224 | 138639 | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建信息职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 宁德职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州医学高等专科学校 | 医药 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州医学高等专科学校 | 医药 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建体育职业技术学院 | 体育 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 厦门城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 漳州城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建艺术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建船政交通职业学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建船政交通职业学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建信息职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 宁德职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州医学高等专科学校 | 医药 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建体育职业技术学院 | 体育 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 厦门城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 漳州城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建艺术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
| 福建船政交通职业学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 福建 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 |
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
福建公办类的大专学校有哪些,附2025年福建公办大专排名2023-08-26 18:16:10
2025年福建有哪些公办大专 福建公办大专排名2023-08-24 09:30:48
2025年福建有哪些大专学校,福建大专院校录取分数线排名2023-08-12 20:56:35
2025年福建大专院校分数线排名(投档线)2023-08-17 17:15:04
2025年福建理科大专院校排名及分数线2023-08-21 20:01:11
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
2025年福建新高考考纲参考,福建高考是什么模式2023-08-18 18:11:57
福建高考物理438分排名多少 2025年排名多少位次2023-08-13 14:39:06
2025年福建高考难度趋势分析 今年福建高考难度如何2023-08-26 12:26:50
2025年河北高考招生考试官网登陆入口2023-08-22 10:51:24
吉林体育学院对比大连海洋大学哪个好 附分数线排名2023-08-21 20:15:42
2025年吉林省高考志愿书怎么填 吉林高考志愿填报流程2023-08-19 11:39:02 




