河北低分本科院校有华北理工大学、华北理工大学、河北师范大学、河北金融学院、北华航天工业学院、河北农业大学、河北中医学院、承德医学院、石家庄学院、河北农业大学、防灾科技学院、河北工程大学、河北农业大学、华北科技学院、河北农业大学、河北体育学院、河北科技师范学院、唐山学院、河北中医学院等。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 | 隶属于 | 省重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 |
| 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | 河北 | 省政府 | 省重点 | 332 | 公办 | - | |
| 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | 河北 | 省政府 | 省重点 | 332 | 公办 | - | |
| 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | 河北 | 省政府 | 省重点 | 215 | 公办 | - | |
| 河北金融学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | 河北 | 省政府 | - | 600 | 公办 | - | |
| 北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 499 | 33738 | 河北 | 省政府 | - | 562 | 公办 | - | |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | 河北 | 省政府 | 省重点 | 661 | 公办 | - | |
| 河北中医学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | 河北 | 省政府 | - | 351 | 公办 | - | |
| 承德医学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 498 | 34291 | 河北 | 省政府 | - | 421 | 公办 | - | |
| 石家庄学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 498 | 34291 | 河北 | 省政府 | - | 537 | 公办 | - | |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | 河北 | 省政府 | 省重点 | 661 | 公办 | - | |
| 防灾科技学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | 河北 | 地震局 | - | 598 | 公办 | - | |
| 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | 河北 | 省政府 | 省重点 | 588 | 公办 | - | |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | 河北 | 省政府 | 省重点 | 661 | 公办 | - | |
| 华北科技学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | 河北 | 应管部 | - | 582 | 公办 | - | |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | 河北 | 省政府 | 省重点 | 661 | 公办 | - | |
| 河北体育学院 | 体育 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 489 | 39529 | 河北 | 省政府 | - | 578 | 公办 | - | |
| 河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 489 | 39529 | 河北 | 省政府 | - | 886 | 公办 | - | |
| 唐山学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 488 | 40130 | 河北 | 省政府 | - | 822 | 公办 | - | |
| 河北中医学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | 河北 | 省政府 | - | 351 | 公办 | - | |
| 承德医学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | 河北 | 省政府 | - | 421 | 公办 | - | |
| 邢台学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 486 | 41324 | 河北 | 省政府 | - | 656 | 公办 | - | |
| 廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 485 | 41898 | 河北 | 省政府 | - | 673 | 公办 | - | |
| 河北民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 485 | 41898 | 河北 | 省政府 | - | 649 | 公办 | - | |
| 北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | 河北 | 省政府 | - | 562 | 公办 | - | |
| 保定学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 484 | 42481 | 河北 | 省政府 | - | 679 | 公办 | - | |
| 衡水学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 484 | 42481 | 河北 | 省政府 | - | 774 | 公办 | - | |
| 河北水利电力学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 484 | 42481 | 河北 | 省政府 | - | 946 | 公办 | - | |
| 石家庄学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | 河北 | 省政府 | - | 537 | 公办 | - | |
| 河北北方学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | 河北 | 省政府 | - | 491 | 公办 | - | |
| 邯郸学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | 河北 | 省政府 | - | 799 | 公办 | - | |
| 沧州师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | 河北 | 省政府 | - | 638 | 公办 | - | |
| 河北环境工程学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | 河北 | 省政府 | - | 678 | 公办 | - | |
| 河北医科大学临床学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | 河北 | 省教育厅 | - | 767 | - | 民办 | |
| 唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | 河北 | 省政府 | - | 775 | 公办 | - | |
| 张家口学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 43675 | 河北 | 省政府 | - | 644 | 公办 | - | |
| 华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 44299 | 河北 | 省教育厅 | - | 911 | - | 民办 | |
| 河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 44299 | 河北 | 省政府 | - | 877 | 公办 | - | |
| 保定学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | 河北 | 省政府 | - | 679 | 公办 | - | |
| 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 45528 | 河北 | 省政府 | - | 888 | 公办 | - | |
| 河北师范大学汇华学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 45528 | 河北 | 省教育厅 | - | 689 | - | 民办 | |
| 河北石油职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 478 | 46118 | 河北 | 省政府 | - | 924 | 公办 | - | |
| 河北医科大学临床学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | 河北 | 省教育厅 | - | 767 | - | 民办 | |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | 河北 | 省教育厅 | - | 622 | - | 民办 | |
| 河北农业大学现代科技学院 | 农林 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | 河北 | 省教育厅 | - | 721 | - | 民办 | |
| 廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | 河北 | 省政府 | - | 673 | 公办 | - | |
| 唐山学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | 河北 | 省政府 | - | 822 | 公办 | - | |
| 唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | 河北 | 省政府 | - | 775 | 公办 | - | |
| 沧州师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | 河北 | 省政府 | - | 638 | 公办 | - | |
| 张家口学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 128505 | 河北 | 省政府 | - | 644 | 公办 | - | |
| 邢台学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | 河北 | 省政府 | - | 656 | 公办 | - | |
| 河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 467 | 53004 | 河北 | 省教育厅 | - | 668 | - | 民办 | |
| 河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | 886 | 公办 | - | |
| 河北北方学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | 491 | 公办 | - | |
| 邯郸学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | 799 | 公办 | - | |
| 衡水学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | 774 | 公办 | - | |
| 华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省教育厅 | - | 911 | - | 民办 | |
| 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 | 河北 | 省政府 | - | 796 | 公办 | - | |
| 河北工程大学科信学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 | 河北 | 省教育厅 | - | 945 | - | 民办 | |
| 河北水利电力学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | 河北 | 省政府 | - | 946 | 公办 | - | |
| 河北环境工程学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | 河北 | 省政府 | - | 678 | 公办 | - | |
| 河北师范大学汇华学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | 河北 | 省教育厅 | - | 689 | - | 民办 | |
| 河北体育学院 | 体育 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | 河北 | 省政府 | - | 578 | 公办 | - | |
| 河北地质大学华信学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 463 | 55547 | 河北 | 省教育厅 | - | 1094 | - | 民办 | |
| 河北民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | 河北 | 省政府 | - | 649 | 公办 | - | |
| 沧州交通学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 461 | 56818 | 河北 | 省教育厅 | - | 1149 | - | 民办 | |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 | 河北 | 省教育厅 | - | 889 | - | 民办 | |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | 河北 | 省教育厅 | - | 622 | - | 民办 | |
| 河北石油职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | 河北 | 省政府 | - | 924 | 公办 | - | |
| 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | 河北 | 省政府 | - | 796 | 公办 | - | |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省教育厅 | - | 889 | - | 民办 | |
| 河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省政府 | - | 877 | 公办 | - | |
| 河北农业大学现代科技学院 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省教育厅 | - | 721 | - | 民办 | |
| 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 456 | 59995 | 河北 | 省教育厅 | - | 1075 | - | 民办 | |
| 河北工程大学科信学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | 河北 | 省教育厅 | - | 945 | - | 民办 | |
| 燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 453 | 61950 | 河北 | 省教育厅 | - | 1047 | - | 民办 | |
| 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | 河北 | 省政府 | - | 888 | 公办 | - | |
| 河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | 河北 | 省教育厅 | - | 668 | - | 民办 | |
| 河北工程技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 449 | 64596 | 河北 | 省教育厅 | - | 1127 | - | 民办 | |
| 河北东方学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 448 | 65277 | 河北 | 省教育厅 | - | 1087 | - | 民办 | |
| 河北地质大学华信学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | 河北 | 省教育厅 | - | 1094 | - | 民办 | |
| 沧州交通学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 | 河北 | 省教育厅 | - | 1149 | - | 民办 | |
| 河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | 河北 | 省教育厅 | - | 1106 | - | 民办 | |
| 河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | 河北 | 省教育厅 | - | 1012 | - | 民办 | |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | 河北 | 省教育厅 | - | 951 | - | 民办 | |
| 保定理工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | 河北 | 省教育厅 | - | 1178 | - | 民办 | |
| 河北科技学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | 河北 | 省教育厅 | - | 1093 | - | 民办 | |
| 燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | 河北 | 省教育厅 | - | 1047 | - | 民办 | |
| 河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | 河北 | 省教育厅 | - | 1106 | - | 民办 | |
| 河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | 河北 | 省教育厅 | - | 1012 | - | 民办 | |
| 河北东方学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 436 | 169642 | 河北 | 省教育厅 | - | 1087 | - | 民办 | |
| 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | 河北 | 省教育厅 | - | 1075 | - | 民办 | |
| 燕山大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | 河北 | 省政府 | 省重点 | 281 | 公办 | - | |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | 河北 | 省教育厅 | - | 951 | - | 民办 | |
| 河北工程技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | 河北 | 省教育厅 | - | 1127 | - | 民办 | |
| 保定理工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | 河北 | 省教育厅 | - | 1178 | - | 民办 | |
| 河北科技学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | 河北 | 省教育厅 | - | 1093 | - | 民办 |
1、石家庄学院
2、廊坊师范学院
3、唐山师范学院
4、河北科技师范学院
5、沧州师范学院
6、保定学院
7、河北建筑工程学院
8、华北科技学院
9、北华航天工业学院
10、河北民族师范学院

河北的本科大学有61所,名单为河北大学、河北工程大学、河北地质大学、河北工业大学、华北理工大学、河北科技大学、河北建筑工程学院、河北水利电力学院、河北农业大学、河北医科大学、河北北方学院、承德医学院、河北师范大学、保定学院等。一、河北公办本科大学名单序号学校名称省份城市层次备注1河北大学河北保定本科公办2河北工程大学河北邯郸本科公办3河北地质大学河北石家庄本科公办4河北工业大学河北天津本科公办5华...查看更多

河北的本科大学排名为燕山大学、河北大学、河北工业大学、河北农业大学、河北师范大学、河北医科大学、华北理工大学、石家庄铁道大学、河北科技大学、河北经贸大学、河北工程大学、河北科技师范学院、河北地质大学、河北北方学院、华北科技学院、中国人民警察大学、河北传媒学院等,具体排名名单如下。一、河北的公办本科大学排名学校名称排名省市类型录取批次燕山大学65河北理工本科批河北大学102河北综合本科批河北工业大学...查看更多

河北的本科大学排名河北传媒学院、燕山大学里仁学院、北京中医药大学东方学院、华北理工大学轻工学院、河北经贸大学经济管理学院、沧州交通学院、河北农业大学现代科技学院、河北师范大学汇华学院、河北工程技术学院、保定理工学院、河北科技学院、燕京理工学院、河北医科大学临床学院、河北外国语学院等,具体排名名单如下。一、河北的本科大学排名第1名、河北传媒学院第2名、燕山大学里仁学院第3名、北京中医药大学东方学院第...查看更多

2023年河北的本科大学排名前十名单为燕山大学、河北大学、河北工业大学、河北农业大学、河北医科大学、河北师范大学、石家庄铁道大学、河北科技大学、河北经贸大学、华北理工大学、河北地质大学、河北工程大学、河北科技师范学院、中国人民警察大学等,具体排名名单如下。一、2023年河北的本科大学排名前十河北公办本科排名全国排名学校名称星级排名164燕山大学5★275河北大学4★399河北工业大学4★4110河...查看更多

河北的大学的本科大学有61所,名单为河北大学、河北工程大学、河北地质大学、河北工业大学、华北理工大学、河北科技大学、河北建筑工程学院、河北水利电力学院、河北农业大学、河北医科大学、河北北方学院、承德医学院、河北师范大学等。一、河北本科大学名单序号学校名称省份城市层次备注1河北大学河北保定本科公办2河北工程大学河北邯郸本科公办3河北地质大学河北石家庄本科公办4河北工业大学河北天津本科公办5华北理工大...查看更多

河北民办本科院校有河北传媒学院、河北工程技术学院、河北美术学院、河北科技学院、河北外国语学院、河北大学工商学院、华北理工大学轻工学院、河北师范大学汇华学院、河北经贸大学经济管理学院、河北医科大学临床学院、河北工程大学科信学院、燕山大学里仁学院、石家庄铁道大学四方学院、河北地质大学华信学院等。一、河北所有民办本科排名序号学校名称省份城市层次备注1河北传媒学院河北石家庄本科民办2河北工程技术学院河北石...查看更多

全国公办本科院校有河北大学、河北工程大学、河北地质大学、河北工业大学、华北理工大学、河北科技大学、河北建筑工程学院、河北水利电力学院、河北农业大学、河北医科大学、河北北方学院、承德医学院、河北师范大学。一、河北所有的本科名单序号学校名称省份城市层次备注1河北大学河北保定本科公办2河北工程大学河北邯郸本科公办3河北地质大学河北石家庄本科公办4河北工业大学河北天津本科公办5华北理工大学河北唐山本科公办...查看更多

2023年河北所有的本科名单为河北大学、河北工程大学、河北地质大学、河北工业大学、华北理工大学、河北科技大学、河北建筑工程学院、河北水利电力学院、河北农业大学、河北医科大学、河北北方学院、承德医学院、河北师范大学、保定学院、河北民族师范学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、衡水学院等。一、河北所有的本科名单序号学校名称城市备注1河北大学保定公办2河北工程大学邯郸公办3河北地质大学石家庄公办4河北工业大...查看更多

河北的本科大学有61所,名单为河北大学、河北工程大学、河北地质大学、河北工业大学、华北理工大学、河北科技大学、河北建筑工程学院、河北水利电力学院、河北农业大学、河北医科大学、河北北方学院、承德医学院、河北师范大学、保定学院等。一、河北本科大学名单序号学校名称省份城市层次备注1河北大学河北保定本科公办2河北工程大学河北邯郸本科公办3河北地质大学河北石家庄本科公办4河北工业大学河北天津本科公办5华北理...查看更多

河北的本科大学有61所,名单为河北大学、河北工程大学、河北地质大学、河北工业大学、华北理工大学、河北科技大学、河北建筑工程学院、河北水利电力学院、河北农业大学、河北医科大学、河北北方学院、承德医学院、河北师范大学等。一、河北本科大学名单序号学校名称省份城市层次备注1河北大学河北保定本科公办2河北工程大学河北邯郸本科公办3河北地质大学河北石家庄本科公办4河北工业大学河北天津本科公办5华北理工大学河北...查看更多
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
2025年河北本科大学名单一览表附排名(公办+民办)2023-08-23 16:26:29
2025年河北的本科大学排名 河北的公办本科大学排名2023-08-13 07:06:14
2025年河北的本科大学排名 河北的本科大学名单2023-08-24 21:15:06
2025年河北的本科大学排名 河北的本科排名前十的大学2023-08-21 14:33:06
2025年河北有哪些大学 河北的本科大学名单2023-08-14 19:25:32
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
2025年贵州有哪些公办大专 贵州公办大专排名2023-08-12 15:42:06
2025年贵州有哪些公办大专 贵州公办大专排名2023-08-19 18:00:00
2025年河北有哪些公办大专 河北公办大专排名2023-08-13 06:15:59
2025年天津低分本科院校有哪些 低分本科院校推荐 2023-08-23 10:56:08
2025年四川低分本科院校有哪些 低分本科院校推荐 2023-08-15 03:16:30
2025年湖北低分本科院校有哪些 低分本科院校推荐 2023-08-13 23:18:47 




