哈尔滨理工大学是一本大学,是黑龙江省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,入选“中西部基础能力建设工程”高校、国家“重点学科项目”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划高校”。

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分哈尔滨理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:哈尔滨理工大学在全国基本是本科一批招生(荣成校区是二本),我们通常认为哈尔滨理工大学是一本大学。
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 500 | - | 25789 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 | 综合 | 本科 | 11 | - | 498 | - | 26148 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 (3组(黑龙江)) | 综合 | 本科A | 5 | - | 574 | - | 19612 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 (4组(黑龙江)) | 综合 | 本科A | 4 | - | 559 | - | 22708 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 (2组(黑龙江)) | 综合 | 本科A | 44 | - | 557 | - | 23094 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 (1组(黑龙江)) | 综合 | 本科A | 12 | - | 537 | - | 27357 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 133 | - | 539 | - | 49949 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((哈尔滨)) | 理科 | 本二A | 33 | - | 491 | - | 39962 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 哈尔滨理工大学 | 文科 | 本一A | 18 | 521 | 470 | - | 6408 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 | 理科 | 本一A | 53 | 547 | 458 | - | 22378 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 ((黑龙江,公办)) | 物理 | 本科 | 126 | - | 519 | - | 37316 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 哈尔滨理工大学 ((黑龙江,公办)) | 历史 | 本科 | 28 | - | 505 | - | 12516 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((哈尔滨市,10214)) | 理科 | 本二A | 14 | - | - | - | - |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学(B) ((哈尔滨市,10214)) | 理科 | 本二B | 6 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学(软件) ((哈尔滨市)) | 理科 | 本一A | 223 | - | 482 | - | 20786 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 哈尔滨理工大学 ((哈尔滨市)) | 文科 | 本一A | 95 | - | 463 | - | 7894 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((哈尔滨市)) | 理科 | 本一A | 1659 | - | 451 | - | 30236 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学(B) ((哈尔滨市)(该计划为地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生具体说明见考生必读说明。)) | 理科 | 本一B | 90 | - | 432 | - | 36692 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学(荣成校区)(软件) ((荣成市)) | 理科 | 本二A | 139 | - | 432 | - | 36692 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) ((荣成市)) | 文科 | 本二A | 89 | - | 428 | - | 13067 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) ((荣成市)) | 理科 | 本二A | 858 | - | 410 | - | 44920 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学(B)(预科) ((哈尔滨市)注:1.该校以下专业为预科,只招收少数民族考生录取控制分数线不低于该校(院校代号为1609)本批次A段投档分数线下80分。2、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)學習一年结业考试合格者准许升入本科院校。预科一年学费1.5万元,升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。3已按类招生的专业,如考生升入本科院校后,取消按类招生,则按本科院校相关规定执行。4、现未实行按类招生的专业,如考生升入本科院校后,该专业改为按类招生则按本科院校相关规定执行。5如考生升入本科院校后,录取) | 理科 | 本一B | 20 | - | 389 | - | 53009 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 438 | - | 30345 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 8 | - | 429 | - | 31886 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 25 | - | 417 | - | 33864 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 15 | - | 414 | - | 34339 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (01专业组,以下各专业均在校本部學習:) | 物理 | 本科 | 82 | - | 529 | - | 77129 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (02专业组,以下各专业均在校本部學習:) | 物理 | 本科 | 12 | - | 526 | - | 80351 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (03专业组) | 物理 | 本科 | 6 | - | 525 | - | 81427 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 ((哈尔滨)) | 综合 | 1段 | 40 | - | 572 | - | 80255 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 | 理科 | 本一 | 84 | - | 509 | - | 75936 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (专业组500(哈尔滨市)(公办)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 543 | - | 29588 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (专业组999(哈尔滨市)(公办)) | 物理 | 本科 | 35 | - | 533 | - | 34324 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 理科 | 本一 | 100 | - | 526 | - | 38670 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 (黑龙江公办) | 综合 | 1段 | 82 | - | 527 | - | 95065 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 ((黑龙江公办)) | 综合 | 1段 | 398 | - | 496 | - | 158467 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 哈尔滨理工大学 | 文科 | 本一 | 20 | - | 527 | - | 23432 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 | 理科 | 本一 | 218 | - | 522 | - | 98888 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (第01组(公办)(黑龙江)) | 物理 | 本科 | 44 | - | 539 | - | 36279 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (第02组(公办)(黑龙江)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 535 | - | 38875 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (第03组(公办)(黑龙江)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 532 | - | 40838 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (第1组(黑龙江哈尔滨)) | 物理 | 本科 | 44 | - | 535 | - | 41896 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (第3组(黑龙江哈尔滨)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 527 | - | 48022 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 (第2组(黑龙江哈尔滨)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 527 | - | 48022 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 242 | - | 527 | - | 101736 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 ((专业组205)) | 物理 | 本科 | 55 | - | 526 | - | 102814 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 ((专业组204)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 523 | - | 107409 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 哈尔滨理工大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 10 | - | 508 | - | 35445 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 哈尔滨理工大学 ((专业组202)) | 历史 | 本科 | 6 | - | 507 | - | 35693 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((理40)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045186390111)) | 理科 | 本一 | 40 | - | 506 | - | 30812 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 580 | - | 13954 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 | 综合 | 本科 | 6 | - | 577 | - | 14496 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 | 综合 | 本科 | 20 | - | 575 | - | 14866 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 哈尔滨理工大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 571 | - | 15700 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 哈尔滨理工大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 本科 | 11 | - | 495 | - | 14711 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 哈尔滨理工大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 物理 | 本科 | 69 | - | 461 | - | 62370 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 哈尔滨理工大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 文科 | 本一 | 14 | - | 540 | - | 17987 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 109 | - | 522 | - | 75982 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((黑龙江哈尔滨)) | 理科 | 本一 | 94 | 510 | 465 | - | 41810 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((黑龙江哈尔摈)) | 理科 | 本二 | 20 | 461 | 438 | - | 59042 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 (黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号) | 理科 | 本一 | 40 | 568 | 534 | - | 30665 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号)) | 理科 | 本一 | 70 | - | 455 | - | 57330 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((哈尔滨市)) | 理科 | 本一 | 176 | - | 457 | - | 27417 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号)) | 理科 | 本一 | 10 | 420 | 375 | - | 10899 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 哈尔滨理工大学 ((注黑龙江省哈尔滨市南岗区。)) | 理科 | 本一 | 35 | - | 426 | - | 11313 |
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
哈尔滨理工大学荣成校区王牌专业(特色专业排名)2023-08-27 12:42:32
2025年哈尔滨理工大学荣成校区有哪些专业(比较好的专业名单排名)2023-08-26 23:24:58
2025年哈尔滨理工大学最新排名(全国排名第152名)2023-08-15 03:44:23
2025年哈尔滨理工大学几本批次大学,一本还是二本大学2023-08-19 11:22:04
2025年哈尔滨理工大学有哪些专业(比较好的专业名单排名)2023-08-16 09:32:47
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
2025年哈尔滨理工大学是双一流院校吗,有哪些双一流学科2023-08-24 11:21:31
2025年哈尔滨理工大学是重点大学吗,全国重点大学名单 2023-08-19 15:09:53
2025年哈尔滨理工大学是985还是211学校,附黑龙江985大学名单2023-08-27 02:59:19 




