武汉轻工大学是一本大学,国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建高校,是一所以工科为主干,工、管、理、文、经、农、艺、法等学科协调发展的多科性大学。

首先,需要说明的是教育部门并没有划分武汉轻工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:武汉轻工大学在湖北是本科一批招生,所以我们通常认为武汉轻工大学是一本大学。(自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是湖北考生,武汉轻工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为武汉轻工大学是二本大学。
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 | 综合 | 本科 | 1 | - | 500 | - | 25789 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 493 | - | 27068 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 (1组(湖北)) | 综合 | 本科A | 1 | - | 570 | - | 20457 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 (2组(湖北)) | 综合 | 本科A | 3 | - | 561 | - | 22290 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 (4组(湖北)) | 综合 | 本科A | 3 | - | 556 | - | 23348 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 (3组(湖北)) | 综合 | 本科A | 3 | - | 548 | - | 25002 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 16 | - | 542 | - | 14119 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 29 | - | 529 | - | 59504 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学 ((武汉)) | 文科 | 本二A | 6 | - | 515 | - | 7177 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((武汉)) | 理科 | 本二A | 35 | - | 488 | - | 41753 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学(B) ((武汉)) | 文科 | 本二B | 10 | - | 488 | - | 13492 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学(B) ((武汉)) | 理科 | 本二B | 25 | - | 437 | - | 77848 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 | 理科 | 本二A | 16 | 463 | 429 | - | 29629 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 ((湖北,公办)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 543 | - | 27772 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((武汉市,10496)) | 理科 | 本二A | 5 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((武汉市)) | 理科 | 本二A | 5 | - | 471 | - | 23993 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 442 | - | 29590 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 3 | - | 440 | - | 29955 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 5 | - | 424 | - | 32722 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (02专业组) | 物理 | 本科 | 18 | - | 532 | - | 73863 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (04专业组) | 物理 | 本科 | 9 | - | 525 | - | 81427 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (03专业组) | 物理 | 本科 | 2 | - | 520 | - | 86706 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 (01专业组) | 历史 | 本科 | 16 | - | 519 | - | 25836 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 ((武汉)) | 综合 | 1段 | 45 | - | 567 | - | 86533 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学 | 文科 | 本二 | 13 | - | 525 | - | 19970 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 | 理科 | 本二 | 52 | - | 503 | - | 82494 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (专业组999(武汉市)(公办)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 545 | - | 28635 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 (专业组999(武汉市)(公办)) | 历史 | 本科 | 9 | - | 536 | - | 9369 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (专业组500(武汉市)(公办)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 530 | - | 35805 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (专业组506(武汉市)(公办)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 525 | - | 38469 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((校址湖北省武汉市)) | 理科 | 本二 | 41 | - | 512 | - | 50470 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 ((湖北公办)) | 综合 | 1段 | 17 | - | 544 | - | 67973 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学 | 文科 | 本二 | 10 | - | 530 | - | 21635 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 | 理科 | 本二 | 60 | - | 521 | - | 100394 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学(较高收费) | 文科 | 本二 | 20 | - | 510 | - | 35431 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学(较高收费) | 理科 | 本二 | 25 | - | 487 | - | 158176 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 259 | - | 529 | - | 13063 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 (第04组(国家专项计划)) | 历史 | 本科 | 30 | - | 525 | - | 14146 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 (第02组) | 历史 | 本科 | 150 | - | 523 | - | 14761 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 (第05组(地方专项计划)) | 历史 | 本科 | 50 | - | 522 | - | 15059 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第07组(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 949 | - | 518 | - | 50345 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第10组(国家专项计划)(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 512 | - | 54612 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第11组(地方专项计划)(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 510 | - | 56039 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 (第06组) | 历史 | 本科 | 21 | - | 509 | - | 18994 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 (第03组) | 历史 | 本科 | 45 | - | 507 | - | 19670 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第13组(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 678 | - | 504 | - | 60266 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第12组(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 175 | - | 502 | - | 61719 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第14组(国家专项计划)(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 60 | - | 500 | - | 63092 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第15组(地方专项计划)(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 60 | - | 500 | - | 63092 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第08组(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 500 | - | 499 | - | 63769 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第09组(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 150 | - | 484 | - | 74346 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第3组(湖北武汉)) | 物理 | 本科 | 21 | - | 527 | - | 48022 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 (第1组) | 历史 | 本科 | 9 | - | 524 | - | 15427 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 (第2组) | 历史 | 本科 | 5 | - | 522 | - | 16245 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第5组(湖北武汉)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 514 | - | 58727 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第6组(湖北武汉)) | 物理 | 本科 | 21 | - | 509 | - | 63199 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 (第4组(湖北武汉)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 505 | - | 66834 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 551 | - | 69242 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 ((专业组204)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 547 | - | 74825 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 528 | - | 22829 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 ((专业组202)) | 历史 | 本科 | 6 | - | 527 | - | 23288 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学 ((理71文10)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02783928885)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 534 | - | 10372 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学(中外合作) ((中外合作)(理10文5)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02783928885)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 496 | - | 20959 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((理71文10)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02783928885)) | 理科 | 本二 | 71 | - | 471 | - | 48946 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学(中外合作) ((中外合作)(理10文5)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02783928885)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 431 | - | 74658 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 | 综合 | 本科 | 4 | - | 610 | - | 8966 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 | 综合 | 本科 | 3 | - | 594 | - | 11478 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 武汉轻工大学 | 综合 | 本科 | 3 | - | 589 | - | 12288 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 武汉轻工大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 507 | - | 11990 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 武汉轻工大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 500 | - | 42611 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 文科 | 本二 | 8 | - | 539 | - | 18439 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 文科 | 本二 | 5 | - | 523 | - | 27833 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 理科 | 本二 | 43 | - | 515 | - | 83025 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 理科 | 本二 | 20 | - | 475 | - | 127975 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学 ((湖北武汉)) | 文科 | 本二 | 9 | 549 | 533 | - | 14161 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学(中外合作) ((中外合作办学)(湖北武汉)) | 文科 | 本二 | 10 | 534 | 503 | - | 25987 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((湖北武汉)) | 理科 | 本二 | 103 | 469 | 438 | - | 58695 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学(中外合作) ((中外合作办学)(湖北武汉)) | 理科 | 本二 | 10 | 410 | 392 | - | 99727 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学 (湖北省武汉市东西湖区学府南路68号) | 文科 | 本二 | 8 | 581 | 572 | - | 12981 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 (湖北省武汉市东西湖区学府南路68号) | 理科 | 本二 | 52 | 539 | 510 | - | 42943 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((湖北省武汉市东西湖区常青花园学府南路68号)) | 理科 | 本二 | 15 | - | 448 | - | 61495 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学 ((武汉市)) | 文科 | 本二 | 14 | - | 476 | - | 9846 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((武汉市)) | 理科 | 本二 | 66 | - | 435 | - | 37102 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((湖北省武汉市常青花园学府南路68号)) | 理科 | 本一 | 5 | 412 | 400 | - | 8053 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((注湖北省武汉市东西湖区。)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 416 | - | 12949 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 武汉轻工大学 ((湖北省武汉市)) | 文科 | 本二 | 5 | 446 | 440 | 442.00 | 3875 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 武汉轻工大学 ((湖北省武汉市)) | 理科 | 本二 | 18 | 425 | 401 | 409.00 | 17501 |
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
2025年武汉轻工大学最新排名(全国排名第194名)2023-08-26 05:07:55
2025年武汉轻工大学几本批次大学,一本还是二本大学2023-08-26 02:12:10
2025年武汉轻工大学有哪些专业(比较好的专业名单排名)2023-08-17 00:33:48
武汉轻工大学王牌专业(特色专业排名)2023-08-27 12:55:40
武汉轻工大学2025年多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表2023-08-12 13:15:58
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
2025年武汉轻工大学是985还是211学校,附湖北985大学名单2023-08-16 22:11:07
2025年湖北经济学院是民办学校还是公办,湖北经济学院怎么样2023-08-26 04:54:04
湖北经济学院属于哪个街道,学校地址在哪里2023-08-26 12:16:09
2025年山东第一医科大学是双一流院校吗,有哪些双一流学科2023-08-11 09:38:17
2025年山东第一医科大学是民办学校还是公办,山东第一医科大学怎么样2023-08-15 22:10:06 




