武汉生物工程学院是二本大学,是一所以理工学科为主体,以生命科学为,专业涵盖理、工、农、文、管、教、艺等7大学科门类的民办全日制普通本科高校;入选湖北省首批“生态园林式学校”,首批“全国高校实践育人创新创业基地”、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、“全国创新创业典型经验高校。

根据公开信息可知:武汉生物工程学院在湖北是本科批次招生,所以我们通常认为武汉生物工程学院是本科大学。(注:自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是湖北考生,武汉生物工程学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为武汉生物工程学院是二本大学。
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 (2组(湖北)) | 综合 | 本科B | 7 | - | 492 | - | 36565 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 (3组(湖北)) | 综合 | 本科B | 25 | - | 484 | - | 38131 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 (1组(湖北)) | 综合 | 本科B | 18 | - | 469 | - | 41070 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 ([民办]) | 历史 | 本科 | 8 | - | 471 | - | 50424 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 ([民办]) | 物理 | 本科 | 12 | - | 466 | - | 132235 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 ((民办)) | 物理 | 专科 | 32 | - | 376 | - | 235237 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 ((民办)) | 历史 | 专科 | 18 | - | 331 | - | 147447 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((武汉)) | 文科 | 本二C | 6 | - | 439 | - | 4705 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((武汉)) | 理科 | 本二C | 14 | - | 401 | - | 16925 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((武汉)) | 文科 | 专科 | 12 | - | 359 | - | 28436 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((武汉)) | 理科 | 专科 | 18 | - | 326 | - | 57252 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 本二A | 8 | 415 | 383 | - | 17093 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((民办)) | 理科 | 本二A | 17 | 386 | 329 | - | 57220 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((民办)) | 文科 | 专科 | 6 | 276 | 232 | - | 28049 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((民办)) | 理科 | 专科 | 12 | 322 | 227 | - | 73224 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 ((湖北,民办)) | 历史 | 本科 | 12 | - | 460 | - | 21383 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 ((湖北,民办)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 432 | - | 76641 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 ((湖北,民办)) | 物理 | 专科 | 18 | - | 363 | - | 106765 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 ((湖北,民办)) | 历史 | 专科 | 12 | - | 150 | - | - |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((武汉市,12362,民办院校)) | 文科 | 本二A | 12 | 438 | 425 | - | 14567 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((武汉市,12362,民办院校)) | 理科 | 本二A | 33 | 394 | 364 | - | 54740 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((武汉市)) | 文科 | 本二A | 6 | - | 406 | - | 17152 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((武汉市)) | 理科 | 本二A | 14 | - | 364 | - | 62814 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((武汉市)) | 文科 | 专科 | 6 | - | 349 | - | 29458 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((武汉市)) | 理科 | 专科 | 14 | - | 297 | - | 88090 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 (01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史 | 本科 | 17 | - | 477 | - | 52363 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (04专业组) | 物理 | 本科 | 16 | - | 459 | - | 144250 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (03专业组) | 物理 | 本科 | 22 | - | 452 | - | 149533 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 (02专业组(民办院校或独立学院)) | 历史 | 专科 | 8 | - | 416 | - | 23982 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (05专业组(民办院校或独立学院)) | 物理 | 专科 | 7 | - | 390 | - | 24802 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 ((武汉)(民办学校)) | 综合 | 1段 | 135 | - | 511 | - | 153767 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 ((武汉)(民办学校)) | 综合 | 1段 | 120 | - | 497 | - | 170295 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 ((武汉)(民办学校)) | 综合 | 2段 | 78 | - | 466 | - | 199506 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | - | 500 | - | 37785 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 本二 | 33 | - | 454 | - | 141036 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 专科 | 25 | - | 424 | - | 87815 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 专科 | 65 | - | 397 | - | 203341 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 (专业组999(武汉市)(民办)) | 历史 | 本科 | 12 | - | 478 | - | 26388 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (专业组500(武汉市)(民办)) | 物理 | 本科 | 9 | - | 457 | - | 77491 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (专业组506(武汉市)(民办)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 456 | - | 78131 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (专业组999(武汉市)(民办)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 455 | - | 78741 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (专业组999(武汉市)(民办)) | 物理 | 专科 | 28 | - | - | - | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 (专业组999(武汉市)(民办)) | 历史 | 专科 | 12 | - | - | - | - |
| 江西 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((校址湖北省武汉市)) | 文科 | 本二 | 15 | - | 497 | - | 34043 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((校址湖北省武汉市)) | 理科 | 本二 | 30 | - | 462 | - | 102933 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((校址湖北省武汉市)) | 文科 | 专科 | 20 | - | 369 | - | 37344 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((校址湖北省武汉市)) | 理科 | 专科 | 70 | - | 361 | - | 58742 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 ((湖北民办)) | 综合 | 1段 | 20 | - | 468 | - | 225332 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 ((湖北民办)) | 综合 | 2段 | 30 | - | 441 | - | 292256 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((民办)) | 文科 | 本二 | 13 | - | 477 | - | 65677 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((民办)) | 理科 | 本二 | 42 | - | 448 | - | 232453 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((民办)) | 理科 | 专科 | 90 | - | - | - | - |
| 河南 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((民办)) | 文科 | 专科 | 40 | - | - | - | - |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 (第01组) | 历史 | 本科 | 299 | - | 457 | - | 39578 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 (第02组) | 历史 | 本科 | 143 | - | 450 | - | 42901 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (第03组(民办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 538 | - | 434 | - | 109666 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (第05组(民办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 164 | - | 433 | - | 110358 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (第04组(民办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 148 | - | 427 | - | 114748 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (第07组) | 物理 | 专科 | 1297 | - | 298 | - | 186044 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 (第06组) | 历史 | 专科 | 1195 | - | 150 | - | 130024 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 (第1组) | 历史 | 本科 | 10 | - | 474 | - | 42362 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (第2组(民办)(湖北武汉)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 447 | - | 127578 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (第4组(民办)(湖北武汉)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 444 | - | 130799 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (第3组(民办)(湖北武汉)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 440 | - | 135128 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 (第5组) | 历史 | 专科 | 15 | - | 434 | - | 70119 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 (第6组) | 物理 | 专科 | 35 | - | 382 | - | 189965 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 491 | - | 156206 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 489 | - | 159661 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 ((专业组204)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 489 | - | 160858 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 25 | - | 486 | - | 52463 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 ((专业组502)) | 物理 | 专科 | 53 | - | 403 | - | 291009 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 ((专业组501)(民办)) | 历史 | 专科 | 27 | - | 386 | - | 154165 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((理43文12)(该校属民办高等学校,学校所在地湖北省武汉市。咨询电话:027-89646007)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 443 | - | 43063 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((理43文12)(该校属民办高等学校,学校所在地湖北省武汉市。咨询电话:027-89646007)) | 理科 | 本二 | 43 | - | 382 | - | 111971 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((理48文22)(该校属民办高等学校,学校所在地:湖北省武汉市。咨询电话:027-89646007)) | 文科 | 专科 | 22 | - | 375 | - | 81201 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((理48文22)(该校属民办高等学校,学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02789646007)) | 理科 | 专科 | 48 | - | 317 | - | 164399 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 45 | - | 518 | - | 27805 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 15 | - | 517 | - | 28048 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 29 | - | 516 | - | 28299 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 31 | - | 511 | - | 29527 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 武汉生物工程学院 | 综合 | 专科 | 110 | - | 446 | - | 43975 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 ((民办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 本科 | 10 | - | 465 | - | 22574 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 ((民办)(办学地点校本部)) | 物理 | 本科 | 16 | - | 457 | - | 64261 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 武汉生物工程学院 ((民办)(办学地点校本部)) | 物理 | 专科 | 45 | - | 379 | - | 95010 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 武汉生物工程学院 ((民办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 专科 | 15 | - | 360 | - | 50969 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((民办院校)(地址:武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 本二 | 16 | - | 486 | - | 57297 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((民办院校)(地址武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 理科 | 本二 | 32 | - | 457 | - | 150074 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((民办院校)(地址武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 专科 | 50 | - | 345 | - | 246324 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((民办院校)(地址:武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 专科 | 20 | - | 150 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((湖北武汉)) | 文科 | 本二 | 11 | 505 | 486 | - | 35372 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((湖北武汉)) | 文科 | 专科 | 38 | 467 | 393 | - | 89756 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((湖北武汉)) | 理科 | 本二 | 59 | 407 | 376 | - | 115271 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((湖北武汉)) | 理科 | 专科 | 57 | 363 | 285 | - | 186812 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 (民办,湖北省武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区汉施路1号) | 文科 | 本二 | 8 | 525 | 517 | - | 37818 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 (民办,湖北省武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区汉施路1号) | 理科 | 本二 | 27 | 569 | 444 | - | 87348 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 (民办,湖北省武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区汉施路1号) | 文科 | 专科 | 12 | 494 | 441 | - | 83237 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 (民办,湖北省武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区汉施路1号) | 理科 | 专科 | 28 | 414 | 381 | - | 129273 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路1号)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 450 | - | 27399 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路1号)) | 理科 | 本二 | 3 | - | 412 | - | 87446 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路1号)) | 文科 | 专科 | 4 | - | 383 | - | 56462 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路1号)) | 理科 | 专科 | 6 | - | 347 | - | 128937 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((民办)(武汉市)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 432 | - | 23826 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((民办)(武汉市)) | 理科 | 本二 | 23 | - | 367 | - | 73119 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((民办)(武汉市)) | 理科 | 专科 | 34 | - | 160 | - | 112687 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((民办)(武汉市)) | 文科 | 专科 | 11 | - | 160 | - | 80842 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)) | 文科 | 本二 | 8 | 403 | 389 | - | 6610 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)) | 理科 | 本二 | 22 | 343 | 326 | - | 18051 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)) | 文科 | 专科 | 4 | 323 | 323 | - | 11764 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((武汉市阳逻经济开发区汉施路1号)) | 理科 | 专科 | 6 | 309 | 272 | - | 25358 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((注湖北省武汉市新洲区。民办院校。)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 453 | - | 6737 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((注湖北省武汉市新洲区。民办院校。)) | 理科 | 本二 | 14 | - | 375 | - | 20839 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((注湖北省武汉市新洲区。民办院校。)) | 文科 | 专科 | 5 | - | 300 | - | 21213 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((注湖北省武汉市新洲区。民办院校。)) | 理科 | 专科 | 10 | - | 290 | - | 34769 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((湖北省武汉市)民办) | 文科 | 本二 | 8 | 364 | 356 | 360.00 | 11156 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((湖北省武汉市)民办) | 理科 | 本二 | 27 | 366 | 342 | 350.00 | 28620 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 武汉生物工程学院 ((民办)(湖北省武汉市)) | 文科 | 专科 | 6 | 323 | 271 | 307.00 | 21048 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 武汉生物工程学院 ((民办)(湖北省武汉市)) | 理科 | 专科 | 14 | 294 | 270 | 281.00 | 42053 |
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
2025年武汉生物工程学院几本批次大学,二本还是三本大学2023-08-20 03:21:51
武汉生物工程学院王牌专业(特色专业排名)2023-08-20 12:43:25
武汉生物工程学院2025年多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表2023-08-23 01:59:15
2025年武汉生物工程学院在江苏招生专业及选科要求对照2023-08-19 12:55:19
武汉生物工程学院怎么样好不好,未来就业前景排名2023-08-14 17:45:38
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
2025年武汉科技大学是985还是211,湖北所有的985大学2023-08-25 11:35:55
2025年武汉科技大学是双一流吗,附双一流学科名单2023-08-20 19:17:50
2025年湖北的大学有哪些 湖北所有的大学名单2023-08-13 00:28:55
高考语文时间应该如何分配2023-08-18 15:48:35
高考语文答题时间怎么分配2023-08-19 15:43:03
高考语文考试时间怎么分配合理2023-08-11 02:25:34 




