苏州城市学院是一本大学,是全国首家在教育部登记设立的公有民办二级学院,2005年获准成为独立学院,教育部函复江苏省人民政府,同意苏州大学文正学院转设为苏州城市学院。

首先,需要说明的是教育部门并没有划分苏州城市学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:苏州城市学院在江苏是本科批次招生,所以我们通常认为苏州城市学院是本科大学。(注:自2021年开始,江苏将本科一批、本科二批合并为本科批)
如果你不是江苏考生,苏州城市学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为苏州城市学院是二本大学。
| 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2022 | 文科 | 苏州城市学院(B) ((苏州)) | 文科 | 本二B | 30 | - | 486 | - | 14034 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 苏州城市学院(B) ((苏州)) | 理科 | 本二B | 20 | - | 465 | - | 56685 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 苏州城市学院 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 15 | - | 441 | - | 29768 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 苏州城市学院 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 10 | - | 418 | - | 33700 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州城市学院 (04专业组(原苏州大学文正学院)) | 物理 | 本科 | 100 | 531 | 512 | - | 95227 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 苏州城市学院 (01专业组(原苏州大学文正学院)) | 历史 | 本科 | 537 | 531 | 512 | - | 29917 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州城市学院 (05专业组(原苏州大学文正学院)) | 物理 | 本科 | 360 | 540 | 507 | - | 100402 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州城市学院 (09专业组(原苏州大学文正学院)) | 物理 | 本科 | 134 | 523 | 501 | - | 106592 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 苏州城市学院 (03专业组(原苏州大学文正学院),(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校學習,毕业后颁发苏州城市学院本科文凭:) | 历史 | 本科 | 30 | 509 | 493 | 496.00 | 41783 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 苏州城市学院 (02专业组(原苏州大学文正学院),(中外高校学分互认联合培养项目)以下为中美学分互认联合培养项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流.赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国學習,第二、三学年在美国學習,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流學習费用另行收取) | 历史 | 本科 | 55 | 509 | 490 | - | 43775 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州城市学院 (08专业组,(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校學習,毕业后颁发苏州城市学院本科文凭:(原苏州大学文正学院)) | 物理 | 本科 | 15 | 497 | 477 | 482.00 | 129207 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州城市学院 (10专业组,(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校學習,毕业后颁发苏州城市学院本科文凭:(原苏州大学文正学院)) | 物理 | 本科 | 45 | 501 | 469 | 478.00 | 136094 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州城市学院 (07专业组,(中外高校学分互认联合培养项目)以下为中美学分互认联合培养项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流。赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国學習,第二、三学年在美国學習,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流學習费用另行收取(原苏州大学文正学院)) | 物理 | 本科 | 30 | 494 | 468 | - | 136960 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州城市学院 (06专业组,(中外合作办学)(原苏州大学文正学院)) | 物理 | 本科 | 200 | 502 | 468 | - | 136960 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 苏州城市学院 ((苏州)) | 综合 | 1段 | 40 | - | 546 | - | 112147 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 苏州城市学院 | 文科 | 本二 | 33 | - | 525 | - | 20332 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 苏州城市学院 | 理科 | 本二 | 22 | - | 499 | - | 86903 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 苏州城市学院 (专业组999(苏州市)(公办)) | 历史 | 本科 | 12 | - | 528 | - | 11121 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 苏州城市学院 (专业组999(苏州市)(公办)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 515 | - | 43794 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 苏州城市学院 ((校址江苏省苏州市)) | 文科 | 本二 | 48 | - | 529 | - | 14449 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 苏州城市学院 ((校址江苏省苏州市)) | 理科 | 本二 | 32 | - | 501 | - | 59896 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 苏州城市学院 ((原苏州大学文正学院)) | 文科 | 本二 | 78 | - | 523 | - | 25960 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 苏州城市学院 ((原苏州大学文正学院)) | 理科 | 本二 | 52 | - | 511 | - | 116434 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 苏州城市学院 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 34 | - | 514 | - | 121515 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 苏州城市学院 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 52 | - | 510 | - | 34054 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 苏州城市学院 ((理54文71)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话:0512-66551901)) | 文科 | 本二 | 71 | - | 514 | - | 15379 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 苏州城市学院 ((理54文71)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话051266551901)) | 理科 | 本二 | 54 | - | 444 | - | 65872 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 苏州城市学院 ((公办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 本科 | 13 | - | 488 | - | 16392 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 苏州城市学院 ((公办)(办学地点校本部)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 470 | - | 57750 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 苏州城市学院 ((地址:江苏省苏州市吴中区吴中大道1188号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 128 | - | 526 | - | 25927 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 苏州城市学院 ((地址江苏省苏州市吴中区吴中大道1188号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 106 | - | 491 | - | 109225 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 苏州城市学院 ((江苏苏州)) | 文科 | 本二 | 68 | 549 | 525 | - | 16871 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 苏州城市学院 ((江苏苏州)) | 理科 | 本二 | 55 | 458 | 418 | - | 74764 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 苏州城市学院 ((原苏州大学文正学院)江苏省苏州市吴中区吴中大道1188号) | 文科 | 本二 | 80 | 574 | 556 | - | 18912 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 苏州城市学院 ((原苏州大学文正学院)江苏省苏州市吴中区吴中大道1188号) | 理科 | 本二 | 31 | 519 | 496 | - | 51102 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 苏州城市学院 ((苏州市)) | 文科 | 本二 | 32 | - | 474 | - | 10328 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 苏州城市学院 ((苏州市)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 420 | - | 44529 |
苏州城市学院的前身是苏州大学文正学院,建院于1998年,是全国首家在教育部登记设立的公有民办二级学院,2005年获准成为独立学院。2020年年12月,教育部函复江苏省人民政府,同意苏州大学文正学院转设为苏州城市学院。
苏州城市学院为独立设置的本科层次公办普通高等学校,隶属苏州市人民政府管理,主要服务于国家和区域经济社会发展需要,培养高素质应用型人才.
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
苏州城市学院王牌专业(特色专业排名)2023-08-18 07:14:37
2025年苏州城市学院有哪些专业(比较好的专业名单排名)2023-08-15 02:50:13
2025年苏州城市学院几本批次大学,一本还是二本大学2023-08-14 23:20:00
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
苏州城市学院是事业编单位吗,是什么级别的学校2023-08-11 06:23:50
金陵科技学院属于什么街道,学校地址在哪里2023-08-24 01:43:30
2025年金陵科技学院是民办学校还是公办,金陵科技学院怎么样2023-08-27 17:50:18
2025年南昌工程学院是几本大学,是一本还是二本2023-08-21 17:49:03
2025年南昌工程学院是民办学校还是公办,南昌工程学院怎么样2023-08-17 01:03:48 




