同济大学专业有工科试验班(土木与环境类)、社会科学试验班、机械类(中外合作办学)、康复治疗学、汉语言(汉语国际教育方向)、风景园林、通信工程、微电子科学与工程、计算机科学与技术、德语、日语、工程力学、飞行器制造工程、化学工程与工艺、应用化学、车辆工程(创新实验区)、统计学、数学与应用数学等。

| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
|---|---|---|
| 新生院 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 本科 |
| 工科试验班(土木与环境类) | 本科 | |
| 工科试验班(智能交通与车辆类) | 本科 | |
| 社会科学试验班 | 本科 | |
| 理科试验班 | 本科 | |
| 动画 | 本科 | |
| 音乐表演 | 本科 | |
| 马克思主义理论 | 本科 | |
| 护理学 | 本科 | |
| 工商管理(中法班) | 本科 | |
| 应用物理学(强基计划) | 本科 | |
| 生物技术(强基计划) | 本科 | |
| 机械类(中外合作办学) | 本科 | |
| 工科试验班(信息类) | 本科 | |
| 工科试验班(智能化制造类) | 本科 | |
| 人文科学试验班 | 本科 | |
| 经济管理试验班 | 本科 | |
| 医学试验班 | 本科 | |
| 广播电视编导 | 本科 | |
| 表演 | 本科 | |
| 运动训练 | 本科 | |
| 康复治疗学 | 本科 | |
| 数学与应用数学(强基计划) | 本科 | |
| 应用化学(强基计划) | 本科 | |
| 设计学类 | 本科 | |
| 国际足球学院 | 运动训练 | 本科 |
| 国际文化交流学院 | 汉语言(经贸方向) | 本科 |
| 汉语言(汉语国际教育方向) | 本科 | |
| 建筑与城市规划学院 | 城市设计 | 本科 |
| 历史建筑保护工程 | 本科 | |
| 城乡规划 | 本科 | |
| 建筑类(复合型创新人才实验班) | 本科 | |
| 建筑学(国际班) | 本科 | |
| 建筑学(四) | 本科 | |
| 建筑学 | 本科 | |
| 风景园林 | 本科 | |
| 机械与能源工程学院 | 智能制造工程 | 本科 |
| 能源与动力工程 | 本科 | |
| 工业工程 | 本科 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |
| 机械设计制造及其自动化(中意班) | 本科 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
| 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 本科 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | |
| 自动化 | 本科 | |
| 人工智能 | 本科 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | |
| 信息安全 | 本科 | |
| 电子信息工程 | 本科 | |
| 外国语学院 | 德语 | 本科 |
| 语言学(德强班) | 本科 | |
| 语言学( 法强班) | 本科 | |
| 英语 | 本科 | |
| 日语 | 本科 | |
| 海洋与地球科学学院 | 海洋科学 | 本科 |
| 海洋技术 | 本科 | |
| 地球物理学 | 本科 | |
| 航空航天与力学学院 | 工程力学 | 本科 |
| 飞行器制造工程 | 本科 | |
| 化学科学与工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 |
| 应用化学(强基计划) | 本科 | |
| 应用化学 | 本科 | |
| 汽车学院 | 车辆工程(创新实验区) | 本科 |
| 车辆工程(汽车) | 本科 | |
| 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程 | 本科 |
| 数学科学学院 | 统计学 | 本科 |
| 数学与应用数学(强基计划) | 本科 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | |
| 政治与国际关系学院 | 社会学 | 本科 |
| 政治学与行政学 | 本科 | |
| 测绘与地理信息学院 | 测绘工程 | 本科 |
| 生命科学与技术学院 | 生物信息学 | 本科 |
| 生物技术(强基计划) | 本科 | |
| 生物技术 | 本科 | |
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 本科 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | |
| 环境科学 | 本科 | |
| 设计创意学院 | 工业设计 | 本科 |
| 工业设计(车辆造型实验区) | 本科 | |
| 设计学类 | 本科 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | |
| 产品设计 | 本科 | |
| 环境设计 | 本科 | |
| 土木工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 本科 |
| 智能建造 | 本科 | |
| 土木工程 | 本科 | |
| 地质工程 | 本科 | |
| 艺术与传媒学院 | 动画 | 本科 |
| 表演 | 本科 | |
| 广告学 | 本科 | |
| 音乐表演 | 本科 | |
| 广播电视学 | 本科 | |
| 广播电视编导 | 本科 | |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科 |
| 数理金融(创新实验区) | 本科 | |
| 工商管理(国际班) | 本科 | |
| 工商管理(中法班) | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | |
| 工程管理 | 本科 | |
| 行政管理 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 物流管理 | 本科 | |
| 金融学 | 本科 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | |
| 法学院 | 法学 | 本科 |
| 人文学院 | 文化产业管理 | 本科 |
| 哲学 | 本科 | |
| 汉语言文学 | 本科 | |
| 物理科学与工程学院 | 应用物理学 | 本科 |
| 应用物理学(强基计划) | 本科 | |
| 物理学(基础学科拔尖班) | 本科 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科 |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 本科 |
| 医学院 | 临床医学(5+3一体化) | 本科 |
| 护理学 | 本科 | |
| 临床医学(留学生班) | 本科 | |
| 临床医学(灾难医学方向,第二学士学位) | 本科 | |
| 临床医学(拔尖卓越培养) | 本科 | |
| 康复治疗学 | 本科 | |
| 临床医学 | 本科 | |
| 交通运输工程学院 | 交通运输 | 本科 |
| 交通工程 | 本科 | |
| 中德工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科 |
| 机械类(中外合作办学) | 本科 | |
| 汽车服务工程 | 本科 | |
| 机械电子工程 | 本科 | |
| 软件学院 | 软件工程 | 本科 |
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 动画 | 国家级专业 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 2 | 软件工程 | 国家级专业 | 计算机类 | 本科 |
| 3 | 建筑学 | 国家级专业 | 建筑类 | 本科 |
| 4 | 城市规划 | 国家级专业 | 建筑类 | 本科 |
| 5 | 土木工程 | 国家级专业 | 土木类 | 本科 |
| 6 | 环境工程 | 国家级专业 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 7 | 车辆工程 | 国家级专业 | 机械类 | 本科 |
| 8 | 工业设计 | 国家级专业 | 机械类 | 本科 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 国家级专业 | 计算机类 | 本科 |
| 10 | 交通工程 | 国家级专业 | 交通运输类 | 本科 |
| 11 | 工程管理 | 国家级专业 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 12 | 德语 | 国家级专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 13 | 地质学 | 国家级专业 | 地质学类 | 本科 |
| 14 | 地质工程 | 国家级专业 | 地质类 | 本科 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级专业 | 机械类 | 本科 |
| 16 | 历史建筑保护工程 | 国家级专业 | 建筑类 | 本科 |
| 17 | 生物信息学 | 国家级专业 | 生物科学类 | 本科 |
| 18 | 数学与应用数学 | 国家级专业 | 数学类 | 本科 |
| 19 | 材料科学与工程 | 国家级专业 | 材料类 | 本科 |
| 20 | 给水排水工程 | 国家级专业 | 土木类 | 本科 |
| 21 | 工程力学 | 国家级专业 | 力学类 | 本科 |
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
同济大学专业名单 所有专业名单2023-08-11 20:10:12
同济大学是文科还是理科院校,附招生专业2023-08-27 12:42:26
2025年同济大学是几本大学,是一本还是二本2023-08-16 03:14:52
2025年同济大学是985还是211学校,附上海985大学名单2023-08-14 06:40:39
2025年同济大学是全国第几名,同济大学全国排名情况2023-08-26 23:32:47
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
2025年上海海事大学是985还是211,上海所有的985大学2023-08-28 05:46:38
2025年上海海事大学是双一流吗,附双一流学科名单2023-08-13 10:42:43
专业门类和专业类的区别是什么2023-08-24 20:13:04
专业门类是什么意思 专业分类对照表2023-08-16 00:28:23 




