延安大学是一本大学,由中华人民共和国教育部与陕西省人民政府共建。是“卓越医生教育培养计划”试点高校、陕西省属重点大学、陕西省省属高水大学,是中国人民大学、北京理工大学、北京化工大学等国家重点高校对口支援高校。

首先,需要说明的是教育部门并没有划分延安大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:延安大学在陕西是本科一批招生,所以我们通常认为延安大学是一本大学。
如果你不是陕西考生,延安大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为延安大学是二本大学。
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 综合 | 延安大学 (2组(陕西)) | 综合 | 本科A | 4 | - | 576 | - | 19148 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 延安大学 (1组(陕西)) | 综合 | 本科A | 6 | - | 521 | - | 30630 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 延安大学 (3组(陕西)) | 综合 | 本科A | 10 | - | 521 | - | 30630 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 延安大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 9 | - | 550 | - | 11570 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 延安大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 16 | - | 512 | - | 76936 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((延安)) | 文科 | 本二A | 9 | - | 503 | - | 9685 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((延安)) | 理科 | 本二A | 71 | - | 465 | - | 56685 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 延安大学 | 理科 | 本二A | 18 | 442 | 349 | - | 52011 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 延安大学 ((陕西,公办)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 513 | - | 11087 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 延安大学 ((陕西,公办)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 481 | - | 53825 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((陕西省延安市,10719)) | 文科 | 本二A | 6 | 489 | 481 | - | 6798 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((陕西省延安市,10719)) | 理科 | 本二A | 9 | 448 | 420 | - | 38000 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((延安市)) | 理科 | 本二A | 6 | - | 408 | - | 45651 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((延安市)) | 文科 | 本二A | 4 | - | 388 | - | 20734 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 延安大学 ((办学点新城校区)) | 综合 | 本科 | 8 | - | 419 | - | 33538 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 延安大学 ((办学点新城校区)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 411 | - | 34813 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 延安大学 (01专业组) | 历史 | 本科 | 4 | - | 523 | - | 23666 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 延安大学 (02专业组) | 历史 | 本科 | 4 | - | 523 | - | 23666 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 延安大学 (03专业组) | 历史 | 本科 | 2 | - | 517 | - | 26994 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 延安大学 (04专业组,以下各专业均在新城校区學習:) | 物理 | 本科 | 16 | - | 514 | - | 93045 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 延安大学 (06专业组) | 物理 | 本科 | 4 | - | 505 | - | 102463 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 延安大学 (05专业组,以下各专业除注明外在新城校区學習:) | 物理 | 本科 | 10 | - | 502 | - | 105510 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 延安大学 ((延安)) | 综合 | 1段 | 25 | - | 543 | - | 115700 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 延安大学 | 文科 | 本二 | 4 | - | 522 | - | 21836 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 延安大学 | 理科 | 本二 | 15 | - | 490 | - | 97115 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 延安大学 (专业组700(延安市)(公办)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 530 | - | 10657 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 延安大学 (专业组999(延安市)(公办)) | 历史 | 本科 | 6 | - | 524 | - | 12066 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 延安大学 (专业组709(延安市)(公办)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 513 | - | 14977 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 延安大学 (专业组506(延安市)(公办)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 498 | - | 53173 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 延安大学 (专业组999(延安市)(公办)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 485 | - | 60685 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((校址陕西省延安市)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 528 | - | 15220 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((校址陕西省延安市)) | 理科 | 本二 | 41 | - | 500 | - | 61472 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 延安大学 ((陕西公办)) | 综合 | 1段 | 34 | - | 500 | - | 149233 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 延安大学 | 文科 | 本二 | 16 | - | 525 | - | 24695 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 延安大学 | 理科 | 本二 | 17 | - | 507 | - | 123094 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 延安大学 (第02组) | 历史 | 本科 | 4 | - | 525 | - | 14146 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 延安大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 6 | - | 523 | - | 14761 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 延安大学 (第03组(公办)(陕西)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 495 | - | 66552 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 延安大学 (第04组(公办)(陕西)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 493 | - | 67922 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 延安大学 (第05组(公办)(陕西)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 491 | - | 69381 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 延安大学 (第3组) | 历史 | 本科 | 4 | - | 509 | - | 21842 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 延安大学 (第1组) | 历史 | 本科 | 10 | - | 508 | - | 22354 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 延安大学 (第4组) | 历史 | 本科 | 2 | - | 507 | - | 22821 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 延安大学 (第2组) | 历史 | 本科 | 4 | - | 503 | - | 24936 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 延安大学 (第5组(陕西延安)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 484 | - | 87461 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 延安大学 (第6组(陕西延安)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 482 | - | 89448 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 延安大学 (第7组(陕西延安)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 471 | - | 101121 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 延安大学 ((专业组204)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 522 | - | 109534 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 延安大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 522 | - | 25923 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 延安大学 ((专业组203)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 520 | - | 27226 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 延安大学 ((专业组202)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 513 | - | 31464 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((理28文8)(学校所在地陕西省延安市。咨询电话:0911-2650768、2650788)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 522 | - | 13241 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((理28文8)(学校所在地陕西省延安市。咨询电话09112650768、2650788)) | 理科 | 本二 | 28 | - | 444 | - | 65872 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 延安大学 | 综合 | 本科 | 3 | - | 570 | - | 15882 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 延安大学 | 综合 | 本科 | 8 | - | 563 | - | 17337 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 延安大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 561 | - | 17743 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 延安大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 524 | - | 26387 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 延安大学 ((公办)(办学地点:新城校区)) | 历史 | 本科 | 6 | - | 517 | - | 9930 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 延安大学 ((公办)(办学地点新城校区)) | 物理 | 本科 | 24 | - | 485 | - | 50160 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((地址:陕西省延安市延安新区公学北路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 4 | - | 528 | - | 24629 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((地址陕西省延安市延安新区公学北路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 23 | - | 488 | - | 112544 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((陕西延安)) | 文科 | 本二 | 4 | 551 | 548 | - | 10060 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((陕西延安)) | 理科 | 本二 | 16 | 437 | 412 | - | 80066 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 延安大学 (新城校区陕西省延安市新区公学北路1号,杨家岭校区陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 文科 | 本二 | 9 | 573 | 568 | - | 14351 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 延安大学 (新城校区陕西省延安市新区公学北路1号,杨家岭校区陕西省延安市宝塔区圣地路580号) | 理科 | 本二 | 26 | 523 | 498 | - | 49918 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((陕西省延安市延安新区公学北路1号(新城校区);延安市圣地路580号(杨家岭校区))) | 文科 | 本一 | 543 | - | 500 | - | 10502 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((陕西省延安市延安新区公学北路1号(新城校区)延安市圣地路580号(杨家岭校区))) | 理科 | 本一 | 2003 | - | 461 | - | 53216 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((延安市)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 486 | - | 7548 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((延安市)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 425 | - | 41975 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((陕西省延安市宝塔区圣地路580号)) | 文科 | 本一 | 5 | 462 | 448 | - | 2395 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((陕西省延安市宝塔区圣地路580号)) | 理科 | 本一 | 13 | 385 | 361 | - | 12795 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((注陕西省延安市。)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 483 | - | 3683 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((注陕西省延安市。)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 399 | - | 16154 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 延安大学 ((陕西省延安市)) | 文科 | 本二 | 10 | 446 | 435 | 438.00 | 4152 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 延安大学 ((陕西省延安市)) | 理科 | 本二 | 2 | 395 | 389 | 392.00 | 19559 |
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
延安大学西安创新学院王牌专业(特色专业排名)2023-08-17 11:51:47
2025年延安大学西安创新学院有哪些专业(比较好的专业名单排名)2023-08-12 12:11:06
延安大学王牌专业(特色专业排名)2023-08-26 21:24:41
2025年延安大学有哪些专业(比较好的专业名单排名)2023-08-23 18:51:43
2025年延安大学最新排名(全国排名第261名)2023-08-14 18:08:51
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
2025年延安大学是985还是211学校,附陕西985大学名单2023-08-17 13:51:15
2025年陕西理工大学是几本大学,是一本还是二本2023-08-19 21:33:34
2025年陕西理工大学是985还是211学校,附陕西985大学名单2023-08-23 12:46:54
2025年哈尔滨商业大学是民办学校还是公办,哈尔滨商业大学怎么样2023-08-17 05:59:34
2025年哈尔滨商业大学是双一流院校吗,有哪些双一流学科2023-08-25 10:52:12 




