今天言老师收到一个同学的咨询,是关于中国农业大学的通信工程专业方面的问题,其中包括中国农业大学的通信工程专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解中国农业大学的通信工程专业有帮助。

1、在江苏省份2020年的中国农业大学电子信息类专业理科专业分数线是393分,对应的最低录取位次在7767名;
2、在安徽省份2021年的中国农业大学电子信息类专业理科专业分数线是625分,对应的最低录取位次在6579名;
3、在山东省份2021年的中国农业大学电子信息类专业综合专业分数线是626分,对应的最低录取位次在6301名;
4、在湖南省份2020年的中国农业大学电子信息类专业理科专业分数线是627分,对应的最低录取位次在7182名;
5、在云南省份2019年的中国农业大学电子信息类专业理科专业分数线是638分,对应的最低录取位次在3545名;
6、在陕西省份2020年的中国农业大学电子信息类专业理科专业分数线是590分,对应的最低录取位次在7962名;
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5000元,含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 623 | 4983 |
| 2 | (5000元,含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 629 | 4950 |
| 3 | (含电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 636 | 3606 |
| 4 | (5000元,含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | 634 | 4400 |
| 5 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)(海淀校区)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 651 | 4269 |
| 6 | (包括电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 656 | 4058 |
| 7 | (电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 633 | 2915 |
| 8 | (语种:不限)(口试:否)(电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能:北京市海淀区)电子信息类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 656 | 4026 |
| 9 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 621 | 6561 |
| 10 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 650 | 7007 |
| 11 | (含电子信息工程、通信工程、自动化专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 632 | 5834 |
| 12 | 含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 6049 |
| 13 | (包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 594 | 5391 |
| 14 | (包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 620 | 4602 |
| 15 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 590 | 5048 |
| 16 | (包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 582 | 5080 |
| 17 | (办学地点北京市海淀区)(收费标准5000元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 597 | 2034 |
| 18 | (办学地点北京市)(收费标准5000元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 617 | 1775 |
| 19 | (办学地点:北京市)(包含专业:电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 620 | 1812 |
| 20 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)(北京市海淀区)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 584 | 2269 |
| 21 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 636 | 3854 |
| 22 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 638 | 3361 |
| 23 | (电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 632 | 3241 |
| 24 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 3999 |
| 25 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 561 | 5697 |
| 26 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 600 | 4639 |
| 27 | (电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 617 | 3219 |
| 28 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 571 | 4403 |
| 29 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 585 | 3770 |
| 30 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 619 | 3917 |
| 31 | (电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 619 | 3494 |
| 32 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 565 | 4393 |
| 33 | 电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 8117 |
| 34 | 电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 393 | 7767 |
| 35 | 电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 386 | 8190 |
| 36 | 电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 9115 |
| 37 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 642 | 10386 |
| 38 | (含电子信息工程通信工程、电气工程及其自动化、人工智能专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 647 | 10442 |
| 39 | (含电子信息工程、通信工程、自动化专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 650 | 9762 |
| 40 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 647 | 9600 |
| 41 | (5000元/年;含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 625 | 6579 |
| 42 | (5000元/年;含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 640 | 6498 |
| 43 | (含电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 613 | 6897 |
| 44 | (5000元/年;含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 616 | 6447 |
| 45 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 622 | 4673 |
| 46 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 624 | 4906 |
| 47 | (含电子信息工程通信工程自动化)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 598 | 4656 |
| 48 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 613 | 5631 |
| 49 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 614 | 5491 |
| 50 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 621 | 6092 |
| 51 | (电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 609 | 5627 |
| 52 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 598 | 5324 |
| 53 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 626 | 6301 |
| 54 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化)(还包含人工智能,有关包含专业详细情况请查看院校招生章程)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 642 | 6442 |
| 55 | (电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 632 | 4902 |
| 56 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 623 | 6158 |
| 57 | (5000元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 634 | 8730 |
| 58 | (5000元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 653 | 8491 |
| 59 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 619 | 8371 |
| 60 | (5000元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 614 | 9163 |
| 61 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 7559 |
| 62 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 12237 |
| 63 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 626 | 7371 |
| 64 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 618 | 9656 |
| 65 | (电子信息工程、通信工程、自动化)(地点中国农业大学(北京市))电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 614 | 6814 |
| 66 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 7577 |
| 67 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 9856 |
| 68 | (包含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 7421 |
| 69 | (包含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 8583 |
| 70 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能;收费5000元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 627 | 7182 |
| 71 | (含电子信息工程、通信工程、自动化专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 601 | 7440 |
| 72 | (包含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 7690 |
| 73 | (包含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 13118 |
| 74 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 12723 |
| 75 | (含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 616 | 12656 |
| 76 | (含电子信息工程、通信工程、自动化专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 583 | 12926 |
| 77 | 含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能,住宿费:待定,办学地点:北京市海淀区,电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 14543 |
| 78 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 593 | 5371 |
| 79 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 612 | 4811 |
| 80 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 619 | 4596 |
| 81 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 593 | 5191 |
| 82 | 包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能电子信息类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 694 | 1635 |
| 83 | (包括电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能等4个专业)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 685 | 1910 |
| 84 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能电子信息类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 704 | 1381 |
| 85 | (包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 637 | 5005 |
| 86 | (包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 616 | 5393 |
| 87 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 634 | 3225 |
| 88 | (包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 4548 |
| 89 | (包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 626 | 9414 |
| 90 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 634 | 9929 |
| 91 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 645 | 10335 |
| 92 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 624 | 8748 |
| 93 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 582 | 4478 |
| 94 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 605 | 4844 |
| 95 | (电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 591 | 5062 |
| 96 | (电子信息工程,通信工程、电气工程及其自动化,人工智能)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 580 | 4492 |
| 97 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 619 | 3994 |
| 98 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 632 | 5109 |
| 99 | (电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 638 | 3545 |
| 100 | (包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 617 | 5231 |
| 101 | (电子信息工程通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 583 | 7362 |
| 102 | (电子信息工程通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 590 | 7962 |
| 103 | (电子信息工程、通信工程、自动化;教学地点:北京市市辖区海淀区清华东路17号北京市海淀区)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 600 | 7949 |
| 104 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 582 | 7198 |
| 105 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 565 | 3867 |
| 106 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 579 | 3900 |
| 107 | (电子信息工程、通信工程、自动化)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 582 | 3952 |
| 108 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 560 | 3166 |
| 109 | (5000元)包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能电子信息类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 546 | 672 |
| 110 | (包含专业电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 505 | 1316 |
| 111 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 557 | 2331 |
| 112 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 582 | 2197 |
| 113 | (电子信息工程通信工程自动化)电子信息类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 590 | 1979 |
| 114 | (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)电子信息类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 526 | 2757 |
中国农业大学作为教育部直属高校,是我国现代农业高等教育的起源地,其历史起自于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,由北京大学农学院、清华大学农学院和华北大学农学院合并为北京农业大学。1952年10月,北京农业大学农业机械系与中央农业部机耕化农业专科学校、华北农业机械专科学校、原省农学院合并成立北京农业机械化学院,1985年10月更名为北京农业工程大学。1995年9月,北京农业大学与北京农业工程大学合并成立中国农业大学,江泽民同志亲自题写校名。现任党委书记姜沛民,校长孙其信。长期以来,学校的建设与发展得到了国家的高度重视。北京农业大学于1954年被国务院列为全国6所重点院校之一,于1984年被列为全国重点建设的10所高等院校之一。北京农业机械化学院于1960年被列为全国重点大学之一。学校于1995年进入首批“211工程”建设行列,于2004年被确定为“985工程”重点建设的高水研究型大学,2017年入选一流大学建设高校(A类)。2003年5月4日,国务院总理温家宝视察中国农业大学,发表了重要讲话。2005年10月13日,全国人大常委会吴邦国委员长视察中国农业大学,祝贺农大建校百年,鼓励学校再创辉煌。2009年5月2日,、胡锦涛视察中国农业大学,与师生代表亲切座谈,对青年学生提出了殷切期望,对学校提出了“加快建设世界一流农业大学步伐”的要求。2010年5月2日,胡锦涛给中国农业大学师生回信,鼓励全校师生为发展现代农业作出更大贡献。2012年9月15日,同志来校参加全国科普日北京主场活动,在视察学校时要求学校教书育人和党的建设“两手抓两促进两不耽误”,“真正建成有的、具有农业的一流大学”,为学校发展进一步指明了方向,极大激发了全校师生的责任感和使命感。历经百年的世纪风雨,中国农业大学已经发展成为一所以农学、生命科学、农业工程和食品科学为和优势的研究型大学,形成了鲜明、优势互补的农业与生命科学、资源与环境科学、信息与计算机科学、农业工程与自动化科学、经济管理与社会科学等学科群。学校共设有18个学院、1个实体教学单位和1个直属系,涉及农学、工学、理学、经济学、管理学、法学、文学等7大学科门类;设有本科生院、研究生院、继续教育学院和体育与艺术教学部。在第四轮一级学科水评估中,6个一级学科获评A+,获评A+的学科数量在全国高校中排名第六位;学校现有3个国家重点实验室,1个国家工程实验室,3个国家级中心(2个国家工程技术研究中心、1个国家级国际联合研究中心),3个国家野外科学观测研究站,99个省部级重点实验室(中心、基地),9个省部级野外科学观测研究站。中国农业大学拥有一支实力雄厚、结构合理的师资队伍。现有专任教师1991人,其中教授(含研究员)682人、副教授(含副研究员)966人。专任
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
中国地质大学(北京)软件工程专业怎么样?录取分数线多少分2024-03-18 23:12:49
北京建筑大学自动化专业怎么样?录取分数线多少分2024-03-18 13:33:02
2025北京联合大学是一本还是二本,附录取分数线一览2024-03-18 01:51:22
秦皇岛职业技术学院的评价怎么样,口碑好不好2024-03-18 23:16:02
阜阳职业技术学院的评价怎么样,口碑好不好2024-03-18 23:13:54 




