今天言老师收到一个同学的咨询,是关于黑龙江建筑职业技术学院的道路与桥梁工程技术专业方面的问题,其中包括黑龙江建筑职业技术学院的道路与桥梁工程技术专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解黑龙江建筑职业技术学院的道路与桥梁工程技术专业有帮助。

1、在辽宁省份2020年的黑龙江建筑职业技术学院道路桥梁工程技术专业理科专业分数线是369分,对应的最低录取位次在98292名;
2、在吉林省份2020年的黑龙江建筑职业技术学院道路桥梁工程技术专业文科专业分数线是315分,对应的最低录取位次在31092名;
3、在吉林省份2019年的黑龙江建筑职业技术学院道路桥梁工程技术专业理科专业分数线是343分,对应的最低录取位次在62283名;
4、在黑龙江省份2019年的黑龙江建筑职业技术学院道路桥梁工程技术专业文科专业分数线是302分,对应的最低录取位次在43518名;
5、在安徽省份2020年的黑龙江建筑职业技术学院道路桥梁工程技术专业理科专业分数线是348分,对应的最低录取位次在197369名;
6、在湖南省份2019年的黑龙江建筑职业技术学院道路桥梁工程技术专业理科专业分数线是286分,对应的最低录取位次在192357名;
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主校区)(语种不限)(无须口试)道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
| 2 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
| 3 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
| 4 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
| 5 | (语种:不限)(口试:否)(主校区)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
| 6 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 334 | 145257 |
| 7 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 359 | 137600 |
| 8 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 9 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 367 | 116303 |
| 10 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 345 | 228253 |
| 11 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 422 | 80742 |
| 12 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 13 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 206 | 73860 |
| 14 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 135 | 78618 |
| 15 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 212 | 92809 |
| 16 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 130 | 85927 |
| 17 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 187 | 101125 |
| 18 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 19 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 20 | (主校区)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 178 | 28730 |
| 21 | (办学地点主校区)(收费标准6000元/年)(学制三年)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 280 | 66850 |
| 22 | (办学地点:主校区)道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 321 | 34312 |
| 23 | (办学地点:主校区)道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 284 | 68571 |
| 24 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 363 | 38915 |
| 25 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 102737 |
| 26 | (语种不限)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 369 | 98292 |
| 27 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 431 | 36056 |
| 28 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 338 | 107368 |
| 29 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 277 | 62079 |
| 30 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 315 | 31092 |
| 31 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 267 | 75067 |
| 32 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 327 | 25775 |
| 33 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 343 | 62283 |
| 34 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 292 | 29044 |
| 35 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 273 | 72607 |
| 36 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 332 | 30424 |
| 37 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 267 | 85594 |
| 38 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 310 | 41109 |
| 39 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 297 | 91725 |
| 40 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 302 | 43518 |
| 41 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 298 | 91861 |
| 42 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 43 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
| 44 | (办学点:主校区)道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | - | - |
| 45 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 452 | 1353 |
| 46 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | - | - |
| 47 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | - | - |
| 48 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | - | - |
| 49 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 50 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 51 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 452 | 196788 |
| 52 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 413 | 218766 |
| 53 | (6000元/年)道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 54 | (6000元/年)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 55 | (6000元/年)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 348 | 197369 |
| 56 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 311 | 167400 |
| 57 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (6000元/年)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (6000元/年)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 60 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
| 61 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 62 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | - | - |
| 63 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 191 | - |
| 64 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 194 | - |
| 65 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 185 | - |
| 66 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 235 | - |
| 67 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 68 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 69 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 402 | 374094 |
| 70 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 406 | 344188 |
| 71 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 339 | 436328 |
| 72 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 362 | 159996 |
| 73 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 297 | 291133 |
| 74 | (6000元/年)道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 238 | 445896 |
| 75 | (6000元/年)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 76 | (6000元/年)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 216 | 446199 |
| 77 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 241 | 270567 |
| 78 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 300 | 365066 |
| 79 | (6000元/年;办学地点主校区)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 80 | (6000元/年;办学地点:主校区)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 81 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 249 | 146474 |
| 82 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 268 | 143148 |
| 83 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 84 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 205 | 183332 |
| 85 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 86 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 87 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 88 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 234 | 146705 |
| 89 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 326 | 185262 |
| 90 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 286 | 192357 |
| 91 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 92 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 93 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 94 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | - | - |
| 95 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | - |
| 96 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
| 97 | 住宿费:待定,办学地点:主校区道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 98 | (理工类,3年,6000元/年)道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 272 | 181463 |
| 99 | (文史类,3年,6000元/年)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
| 100 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - | - |
| 101 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | - | - |
| 102 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 299 | 153248 |
| 103 | (理工类,3年,6000元/年)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
| 104 | (文史类,3年,6000元/年)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
| 105 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 106 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 107 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 108 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 109 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | - | - |
| 110 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | - | - |
| 111 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 112 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 246 | 197782 |
| 113 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 114 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 115 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 116 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 188 | 282164 |
| 117 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 310 | 183174 |
| 118 | (语种:不限)道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
| 119 | (语种不限)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
| 120 | (语种不限)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
| 121 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
| 122 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
| 123 | (语种:不限)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
| 124 | (语种:不限)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
| 125 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 126 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 361 | 136161 |
| 127 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 301 | 124227 |
| 128 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 274 | 156467 |
| 129 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 279 | 119535 |
| 130 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 274 | 151188 |
| 131 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 266 | 168222 |
| 132 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 342 | 126992 |
| 133 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
| 134 | (教学地点:黑龙江省哈尔滨市松北区利民开发区学院路999号主校区)道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | - | - |
| 135 | (教学地点:黑龙江省哈尔滨市松北区利民开发区学院路999号主校区)道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
| 136 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 303 | 147935 |
| 137 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 138 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
| 139 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 140 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 275 | 76510 |
| 141 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 142 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 143 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 203 | 29829 |
| 144 | (年收费6000元)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 145 | (年收费6000元)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 238 | 24242 |
| 146 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 318 | 19658 |
| 147 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 148 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 149 | (语种不限)道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 150 | (语种不限)道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 151 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 152 | (语种不限)道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 153 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 154 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 250 | 45207 |
| 155 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 249 | 25866 |
| 156 | 道路桥梁工程技术专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 222 | 49138 |
| 157 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 158 | 道路与桥梁工程技术专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
黑龙江建筑职业技术学院始建于1948年,原名哈尔滨技术专门学校,是我党在东北地区创办最早的一所建筑类职业技术学校,经过整合1998年成为全国第一批和黑龙江省第一所独立建制高等职业院校,学院伴随着共和国的成长不断发展,学院历经高职校、示范校、优质校、双高校建设,历经70多年的办学历程,铸就了严谨的治学态度,物质文明和精神文明都结出了丰硕成果。建院以来,学院全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本,秉承“德能兼融、行知合一”的校训精神,深切践行陶行知先生“生活即教育、社会即学校、教学做合一”的理念,以“行知精神”为引领,形成培育工匠精神的育人实践体系。学院始终坚持“团结奋进,求实创新,传承奉献”的校风,恪守“敬业、善能、重导、爱生”的教风,倡导“惜时、善学、精技、求真”的学风,以提高教育教学质量,以队伍建设为保障,以提高人才素质为本位,以巩固国家示范性项目建设成果为重点,以培养高素质技术应用型人才为目的,以“双高”为发力点,学院实现了跨越式发展,为我国职业教育发展注入了“龙建院方案”。学院是首批28所国家示范性高等职业院校,CDIO工程教育联盟成员单位,黑龙江省高水高职院校,黑龙江省课程思政改革示范校,黑龙江省首批1+X证书制度试点单位,全国高校毕业生就业50强院校,黑龙江省总工会授予五一劳动奖状单位,教育部优质专科高等职业院校,建筑设备工程技术专业和建筑材料工程技术专业被列为国家级职业教育教师教学创新团队,高水高职学校高水专业群建设单位,智慧建造虚拟仿真实训教学中心被列为教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目,黑龙江省高校系统文明校园单位标兵。学院现占地面积88万㎡,建筑面积33.4万㎡,馆藏图书72万余册,教学仪器设备总值14357.24万元。学院现有专任教师586人,其中正高职47人,副高职216人。享受国务院特殊津贴1人、黑龙江省政府特殊津贴2名、博士11名、省级领军人才梯队1个、国家名师2名、学院有4位专家是全国行指委、省级名师11名、省级青年教学名师1名、省级教学新秀2名、教学能手1名,国家一级注册建筑师及国家一级注册建造师等26人,全日制在校生1.2万余人。学院设有建筑工程技术系、市政与环境工程系、机电工程系、建筑系、建设工程管理系、工商管理系、艺术设计系、信息工程系、继续教育学院、公共教学部、军事体育部、政治部、现代教育技术与网络中心、图文信息中心、教学实训中心、创新创业中心。学院拥有建筑面积达8.73万方米的集教学、科研、培训和服务于一体的校内实验实训基地9个,校外实实训就业基地348个,形成了以土建为优势,以建筑工程技术、设备管理为,土建、制造、财经、材料、电子信息、艺术、旅游9大类44个专业协调动态发展的专业结构布局。学院坚定办学方向,加强党对职业教育工作的全面领导,
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
黑龙江农业工程职业学院大数据与财务管理专业怎么样?录取分数线多少分2023-09-24 10:29:36
黑龙江上黑龙江司法警官职业学院多少分 2025年分数线及排名2023-09-24 10:16:39
黑龙江科技大学自动化专业怎么样?录取分数线多少分2023-09-23 20:23:36
湖北水利水电职业技术学院对比徐州工业职业技术学院哪个好 附分数线排名2023-09-24 14:50:58
河北女子职业技术学院对比山东经贸职业学院哪个好 附分数线排名2023-09-24 14:48:30
重庆工商职业学院对比临沂职业学院哪个好 附分数线排名2023-09-24 14:46:05 




