今天言老师收到一个同学的咨询,是关于齐齐哈尔大学的日语专业方面的问题,其中包括齐齐哈尔大学的日语专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解齐齐哈尔大学的日语专业有帮助。

1、在黑龙江省份2020年的齐齐哈尔大学外国语言文学类专业理科专业分数线是470分,对应的最低录取位次在34635名;
2、在江苏省份2022年的齐齐哈尔大学外国语言文学类专业历史专业分数线是507分,对应的最低录取位次在32917名;
3、在湖南省份2020年的齐齐哈尔大学外国语言文学类专业文科专业分数线是542分,对应的最低录取位次在23596名;
4、在陕西省份2022年的齐齐哈尔大学外国语言文学类专业文科专业分数线是474分,对应的最低录取位次在18262名;
5、在吉林省份2019年的齐齐哈尔大学日语专业文科专业分数线是414分,对应的最低录取位次在18370名;
6、在山东省份2019年的齐齐哈尔大学日语专业文科专业分数线是537分,对应的最低录取位次在27985名;
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (英语(师范类)、英语)(校本部)(招英语语种考生;须口试)外国语言文学类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 534 | 26139 |
| 2 | (英语(师范类)、英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 543 | 26781 |
| 3 | (英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生,招收参加外语口试且成绩合格考生)外国语言文学类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 482 | 6358 |
| 4 | (语种:英语)(口试:否)(英语(师范类)、英语;校本部)外国语言文学类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 549 | 24789 |
| 5 | (含英语(师范类)、英语专业;只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求外语口试>=90)外国语言文学类专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 542 | 15979 |
| 6 | (含英语(师范类)、英语专业;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 543 | 19035 |
| 7 | (含英语(师范类)、英语专业;只招英语语种考生;须口试合格)外国语言文学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 529 | 27256 |
| 8 | 含英语(师范类)、英语专业;只招英语语种考生外国语言文学类专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 537 | 15831 |
| 9 | (包含专业英语(师范类)、英语)(需口试)(外语语种英语)外国语言文学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 525 | 9437 |
| 10 | (包含专业英语(师范类)、英语)(需口试)(外语语种英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 512 | 12577 |
| 11 | (包含专业:英语(师范类)、英语)(需口试)(外语语种英语)外国语言文学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 516 | 12265 |
| 12 | (包含专业英语(师范类)、英语)(外语语种英语)外国语言文学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 492 | 12459 |
| 13 | (英语(师范类)、英语)(外语语种为英语)外国语言文学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 516 | 10519 |
| 14 | (英语(师范类)、英语)(只招英语考生)(口试合格及以上)外国语言文学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 543 | 11044 |
| 15 | (英语(师范类)、英语)(加试口语)外国语言文学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 548 | 10212 |
| 16 | (英语(师范类)、英语)(口试合格)外国语言文学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 548 | 10026 |
| 17 | (招英语考生)(需口试)(英语(师范类)、英语招蒙古语授课考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 257 | 27362 |
| 18 | (招英语考生)(需口试)(英语(师范类)、英语)(招加试蒙古语文考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 363 | 25672 |
| 19 | (招英语考生)(需口试)(英语(师范类)、英语招加试蒙古语文考生;招英语考生,须口试合格)外国语言文学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 441 | 15256 |
| 20 | (招英语考生)(英语(师范类)、英语)(招蒙古语授课考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 280 | 29564 |
| 21 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 461 | 9278 |
| 22 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 422 | 36477 |
| 23 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 24 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 477 | 9043 |
| 25 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 470 | 34635 |
| 26 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 27 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语)外国语言文学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 491 | 8813 |
| 28 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语)外国语言文学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 478 | 36867 |
| 29 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生,须口试合格)(1、为预科,只招收少数民族考生。2、录取控制分数线不低于该校本批次(院校代号为2609)投档分数线下80分。3、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)學習一年,结业考试合格者准许升人本科院校。预科一年学费1.5万元,升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。4、已按类招生的专业,如考生升入本科院校后,取消按类招生,则按本科院校相关规定执行。5、现未实行按类招生的专业,如考生升入本科院校后,该专业改为按类招生,则按本科院校相关规定执外国语言文学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 30 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 456 | 8778 |
| 31 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 421 | 40699 |
| 32 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 33 | (含师范)(只招英语考生)(口)外国语言文学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 516 | 31568 |
| 34 | (含师范)(只招英语考生)(需口试)外国语言文学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 329 | 28320 |
| 35 | (含师范)(只招英语考生)(口)外国语言文学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 322 | 29888 |
| 36 | (含师范)(只招英语考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 507 | 32917 |
| 37 | (含英语(师范类)、英语专业)外国语言文学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 564 | 90194 |
| 38 | (含英语(师范类)、英语专业)外国语言文学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 561 | 85291 |
| 39 | (含英语(师范类)、英语专业)外国语言文学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
| 40 | (含英语(师范类)、英语专业)外国语言文学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 571 | 78862 |
| 41 | (含英语(师范)、英语专业)外国语言文学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
| 42 | (含英语(师范)、英语专业)外国语言文学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 572 | 78202 |
| 43 | (4400元/年;含英语(师范)、英语;招英语语种考生,须口试)外国语言文学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 558 | 23459 |
| 44 | (4400元/年;含英语(师范)、英语;招英语考生,加试口语)外国语言文学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 535 | 23815 |
| 45 | (含英语(师范)、英语;招英语考生,须口试合格)外国语言文学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 543 | 23399 |
| 46 | (4400元/年;含英语(师范)、英语;招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 515 | 27020 |
| 47 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 554 | 15673 |
| 48 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语)外国语言文学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 533 | 16553 |
| 49 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生,须口试合格)外国语言文学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 547 | 13980 |
| 50 | (英语(师范类)、英语)(只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 521 | 18817 |
| 51 | (英语(师范类)、英语)(外语语种为英语)外国语言文学类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 525 | 99435 |
| 52 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语)外国语言文学类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 524 | 102312 |
| 53 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语)外国语言文学类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 535 | 104136 |
| 54 | (英语(师范类)、英语,招英语考生,须口试合格)外国语言文学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 539 | 26677 |
| 55 | (4400元/年;包含专业英语(师范类)、英语;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 550 | 27622 |
| 56 | (4400元/年;包含专业英语(师范类)、英语;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 552 | 24442 |
| 57 | (包含专业:英语(师范类)、英语;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 526 | 28282 |
| 58 | (4400元/年;包含专业:英语(师范类)、英语;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 511 | 34631 |
| 59 | (包含英语(师范类)、英语;需外语口试合格)只招英语语种考生外国语言文学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 513 | 26517 |
| 60 | (含英语(师范类)、英语;收费4400元/年;须外语口试合格)(只招收英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 542 | 23596 |
| 61 | 该专业只招收中学阶段學習英语语种的考生(包含英语(师范类)、英语)外国语言文学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 495 | 29307 |
| 62 | (外语语种:英语;含英语、英语(师范)专业;学制4年;学费4400元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部)外国语言文学类专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 513 | 40897 |
| 63 | (外语语种英语含英语(师范)、英语专业)外国语言文学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 500 | 42183 |
| 64 | (外语语种:英语含英语(师范)、英语专业)外国语言文学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 523 | 36991 |
| 65 | 含英语(师范类)、英语外语语种:英语,住宿费:待定,办学地点:校本部外国语言文学类专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 507 | 36144 |
| 66 | (文史类,4年,4400元/年,需外语口试,包含专业英语(师范类)、英语,外语口试成绩达“B等级”及以上。招英语考生,加试口语)外国语言文学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 495 | 18831 |
| 67 | (文史类,4年,4400元/年,需外语口试,包含专业英语(师范类)、英语,只招英语语种考生。外语口试成绩达“B等级”及以上)外国语言文学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 455 | 20683 |
| 68 | (需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上,包含专业:英语(师范类)、英语,招英语考生)外国语言文学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 454 | 26224 |
| 69 | (文史类,4年,4400元/年,包含专业英语(师范类)、英语,招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 516 | 14821 |
| 70 | (包含专业英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生)(外语口试)外国语言文学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 524 | 27938 |
| 71 | (包含专业英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生)(外语口试)外国语言文学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 515 | 23787 |
| 72 | (包含专业:英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生)(须英语口试合格)外国语言文学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 531 | 22582 |
| 73 | (包含专业英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 533 | 21735 |
| 74 | (英语(师范类)、英语)(需口试)(语种:英语)外国语言文学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 522 | 20978 |
| 75 | (英语(师范类)、英语)(需口试)(语种英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 528 | 14649 |
| 76 | (英语师范类、英语招英语考生,合格)外国语言文学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 516 | 16808 |
| 77 | (英语(师范类)、英语)(语种:英语)外国语言文学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 523 | 17701 |
| 78 | (英语(师范类)、英语)加试外语口试,只招英语语种外国语言文学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 551 | 16641 |
| 79 | (英语(师范类)、英语)加试外语口试,只招英语语种外国语言文学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 539 | 15217 |
| 80 | (英语师范类、英语加试外语口试,招英语考生,须口试合格)外国语言文学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 549 | 12524 |
| 81 | (包含专业英语(师范类)、英语)只招英语语种外国语言文学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 564 | 15820 |
| 82 | (英语(师范类)、英语)(招英语语种考生,加试口语,包含师范类)外国语言文学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 482 | 18933 |
| 83 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语,招英语语种考生,加试口语)外国语言文学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 500 | 18655 |
| 84 | (英语(师范类)、英语,招英语语种考生,加试口语,教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市建华区文化大街42号校本部)外国语言文学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 509 | 17360 |
| 85 | (英语(师范类)、英语)(招英语语种考生,包含师范类)外国语言文学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 474 | 18262 |
| 86 | (英语(师范类)、英语)(只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 491 | 10284 |
| 87 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 512 | 9709 |
| 88 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 511 | 9451 |
| 89 | (英语(师范类)、英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 476 | 9846 |
| 90 | (校本部)日语专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 521 | 28990 |
| 91 | 日语专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 534 | 28821 |
| 92 | 日语专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 481 | 6422 |
| 93 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)日语专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 520 | 30828 |
| 94 | 日语专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 508 | 13214 |
| 95 | 日语专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 513 | 12280 |
| 96 | 日语专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 519 | 11321 |
| 97 | 日语专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 487 | 13748 |
| 98 | (招加试蒙古语文考生)日语专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 347 | 22022 |
| 99 | (招加试蒙古语文考生)日语专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 416 | 18782 |
| 100 | (招加试蒙古语文考生)日语专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 414 | 18370 |
| 101 | (招加试蒙古语文考生)日语专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 373 | 21999 |
| 102 | 日语专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 433 | 12713 |
| 103 | 日语专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 370 | 53440 |
| 104 | 日语专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 105 | 日语专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 456 | 11930 |
| 106 | 日语专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 424 | 49351 |
| 107 | 日语专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 108 | 日语专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 480 | 10311 |
| 109 | 日语专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 454 | 44932 |
| 110 | (1、为预科,只招收少数民族考生。2、录取控制分数线不低于该校本批次(院校代号为2609)投档分数线下80分。3、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)學習一年,结业考试合格者准许升人本科院校。预科一年学费1.5万元,升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。4、已按类招生的专业,如考生升入本科院校后,取消按类招生,则按本科院校相关规定执行。5、现未实行按类招生的专业,如考生升入本科院校后,该专业改为按类招生,则按本科院校相关规定执行。6、如考生升人本科院校后,录取专业停招,则根据日语专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 111 | 日语专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 430 | 12698 |
| 112 | 日语专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 391 | 52209 |
| 113 | 日语专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 114 | (语种不限)日语专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 421 | 32280 |
| 115 | (语种不限)日语专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 434 | 30520 |
| 116 | (办学点:校本部,语种:不限)日语专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 420 | 32764 |
| 117 | (语种:不限)日语专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 412 | 34643 |
| 118 | 日语专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 516 | 31568 |
| 119 | 日语专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 326 | 30214 |
| 120 | 日语专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 319 | 32051 |
| 121 | 日语专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 504 | 34791 |
| 122 | 日语专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 556 | 100305 |
| 123 | 日语专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 553 | 95344 |
| 124 | 日语专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
| 125 | 日语专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 566 | 84376 |
| 126 | 日语专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
| 127 | 日语专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 566 | 84648 |
| 128 | 日语专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 504 | 140494 |
| 129 | 日语专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 506 | 136528 |
| 130 | 日语专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 518 | 135260 |
| 131 | 日语专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 537 | 27985 |
| 132 | (4000元/年)日语专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 545 | 30649 |
| 133 | (4000元/年)日语专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 549 | 26203 |
| 134 | 日语专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 526 | 28282 |
| 135 | (4000元/年)日语专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 500 | 43646 |
| 136 | 日语专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 507 | 45171 |
| 137 | 日语专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 498 | 43611 |
| 138 | 日语专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 523 | 36991 |
| 139 | 住宿费:待定,办学地点:校本部日语专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 498 | 43024 |
| 140 | (文史类,4年,4000元/年)日语专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 495 | 18831 |
| 141 | (文史类,4年,4000元/年)日语专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 456 | 20385 |
| 142 | 日语专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 469 | 21536 |
| 143 | (文史类,4年,4000元/年)日语专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 449 | 40192 |
| 144 | 日语专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 526 | 26628 |
| 145 | 日语专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 513 | 24952 |
| 146 | 日语专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 532 | 22032 |
| 147 | 日语专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 517 | 31951 |
| 148 | (语种:不限)日语专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 522 | 20978 |
| 149 | (语种不限)日语专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 518 | 17950 |
| 150 | 日语专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 517 | 16480 |
| 151 | (语种:不限)日语专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 508 | 23948 |
齐齐哈尔大学始建于1952年,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校。她坐落在嫩江之滨闻名遐迩的丹顶鹤故乡--黑龙江省齐齐哈尔市劳动湖畔,占地面积139万方米,建筑面积85万方米,享有“环湖大学”的美誉。学校是黑龙江省属三所综合性大学之一,是全国文明单位、教育部本科教学工作水评估优秀学校和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。年来,齐齐哈尔大学实现了跨越式发展。现有23个学院(部),7个教辅单位。现有招生专业74个,涵盖11个学科门类,其中汉语言文学、计算机科学与技术、化学工程与工艺、食品科学与工程、服装与服饰设计等5个专业为国家级一流专业建设点,应用化学、生物科学、英语等16个专业为省级一流专业建设点,化学工程与工艺专业通过工程教育专业认证,生物科学专业通过师范类专业二级认证,化学工程与工艺专业、生物科学专业获批国家级“专业综合改革试点”建设项目,高分子材料与工程专业、应用化学专业获批省级“专业综合改革试点”建设项目,园艺专业获批省“卓越农林人才教育培养计划”,获批省级一流课程27门、省级实验教学示范中心3个、省级虚拟仿真实验教学中心1个,国家、省大学生校外实践教育基地3个,是省应用型本科示范培育高校和省深化创新创业教育改革示范校。现已通过新增博士学位授予单位立项,拥有硕士学位授权一级学科18个、二级学科68个,硕士专业学位授权类别9个,建有省级重点学科4个,食品科学与工程一级学科被列为省高教强省(二期)优势学科,植物性食品加工技术获批省“双一流”优势学科建设项目。拥有兼职博士生导师14名、硕士生导师511名,荣获“省优秀研究生导师”3人、“省优秀研究生导师团队”1个;获批亚麻加工技术教育部工程研究中心、植物性食品加工技术教育部工程研究中心和工业大麻国家市场监管技术创新中心,获批表面活性剂与工业助剂、玉米深加工理论与技术、聚合物基复合材料、抗性基因工程与寒地生物多样性保护、微纳传感器件和精细化学品催化合成等6个省重点实验室,获批玉米主食工业化工程、果蔬杂粮饮品工程、农业多维传感器信息感知等3个省工程技术研究中心和农业微生物制剂产业化和工业大麻加工技术等2个省技术创新中心和智能制造装备产业化省级协同创新中心,获批嫩江流域历史文化省哲学社会科学研究基地和少数民族历史文化遗产保护与传承研究省重点培育智库,是省玉米深加工产业技术创新战略联盟理事长单位,获批省技术转移示范机构;现有专任教师1580人,其中高级职称教师789人、具有博士学位教师363人,拥有俄罗斯科学院外籍院士1人、教育部新世纪优秀人才1人、龙江学者5人、省“六个一批”人才1人、龙江科技英才1人、享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴专家5人,全国模范教师、全国优秀教师、省模范教师、省优秀教师、省教学名师、省教学新秀、省教学能手等国家级、省部级荣誉称号者40余人,拥有省级
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
哈尔滨北方航空职业技术学院机场运行服务与管理专业怎么样?录取分数线多..2024-01-12 17:49:17
黑龙江上华中科技大学多少分 2025年分数线及排名2024-01-12 17:20:45
黑龙江上沈阳工学院多少分 2025年分数线及排名2024-01-11 21:24:12
辽宁上中国戏曲学院多少分 2025年分数线及排名2024-01-12 21:44:31
陕西上广西金融职业技术学院多少分 2025年分数线及排名2024-01-12 21:41:25
山西上天津交通职业学院多少分 2025年分数线及排名2024-01-12 21:37:33 




