今天言老师收到一个同学的咨询,是关于山东财经大学的财政学专业方面的问题,其中包括山东财经大学的财政学专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解山东财经大学的财政学专业有帮助。

1、在广西省份2020年的山东财经大学财政学类专业理科专业分数线是514分,对应的最低录取位次在33630名;
2、在重庆省份2020年的山东财经大学财政学类专业文科专业分数线是570分,对应的最低录取位次在4823名;
3、在贵州省份2021年的山东财经大学财政学类专业理科专业分数线是454分,对应的最低录取位次在50533名;
4、在贵州省份2020年的山东财经大学财政学类专业文科专业分数线是552分,对应的最低录取位次在8557名;
5、在新疆省份2021年的山东财经大学财政学类专业理科专业分数线是434分,对应的最低录取位次在13817名;
6、在福建省份2019年的山东财经大学财政学专业文科专业分数线是550分,对应的最低录取位次在7248名;
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5100元,含财政学、税收学)(办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 541 | 19558 |
| 2 | (财政学、税收学)(圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 599 | 12873 |
| 3 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 610 | 12242 |
| 4 | (语种:不限)(财政学、税收学;圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
| 5 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 22793 |
| 6 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 602 | 3374 |
| 7 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 607 | 26920 |
| 8 | 含财政学、税收学专业财政学类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 22143 |
| 9 | 含财政学、税收学专业财政学类专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 587 | 3672 |
| 10 | (包含专业财政学、税收学)(办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 548 | 5590 |
| 11 | (包含专业财政学、税收学)(办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 514 | 30360 |
| 12 | (包含专业财政学、税收学)(办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 547 | 5093 |
| 13 | (包含专业财政学、税收学)(办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 14 | (包含专业财政学、税收学)(办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 15 | (办学地点圣井校区)(收费标准5100元/年)(包含专业财政学、税收学)(学制四年)财政学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 522 | 4309 |
| 16 | (办学地点圣井校区)(收费标准5100元/年)(包含专业财政学、税收学)(学制四年)财政学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 469 | 19202 |
| 17 | (办学地点圣井校区)(收费标准5100元/年)(包含专业财政学、税收学)(学制四年)财政学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 550 | 4033 |
| 18 | (包含专业:财政学、税收学)(圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 506 | 3287 |
| 19 | (包含专业:财政学、税收学)(圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 477 | 18108 |
| 20 | (财政学、税收学)(圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 16283 |
| 21 | (财政学、税收学)(圣井校区)(语种不限)财政学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 603 | 2810 |
| 22 | (财政学、税收学)(圣井校区)(语种不限)财政学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 568 | 17929 |
| 23 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 14972 |
| 24 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 574 | 2923 |
| 25 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 531 | 2802 |
| 26 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 503 | 14146 |
| 27 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 549 | 2941 |
| 28 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 528 | 15539 |
| 29 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 525 | 2594 |
| 30 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 503 | 16110 |
| 31 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 496 | 5588 |
| 32 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 452 | 27832 |
| 33 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 515 | 5080 |
| 34 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 506 | 24437 |
| 35 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 36 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
| 37 | 财政学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 50269 |
| 38 | 财政学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 39 | 财政学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 40 | (圣井校区。含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 605 | 37092 |
| 41 | (圣井校区。含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 612 | 35242 |
| 42 | (圣井校区。含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 607 | 40829 |
| 43 | (5100元/年;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 601 | 6006 |
| 44 | (5100元/年;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 553 | 38231 |
| 45 | (5100元/年;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 581 | 4985 |
| 46 | (5100元/年;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 22551 |
| 47 | (5100元/年;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (5100元/年;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 49 | (含财政学、税收学。)财政学类专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 563 | 4958 |
| 50 | (含财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 558 | 5699 |
| 51 | (含财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 544 | 26010 |
| 52 | (含财政学、税收学。)财政学类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
| 53 | (含财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
| 54 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 590 | 5074 |
| 55 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 564 | 6106 |
| 56 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 58 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 559 | 50201 |
| 59 | (地方专项计划)(财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 557 | 52569 |
| 60 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 577 | 47207 |
| 61 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 556 | 52206 |
| 62 | (地方专项计划)(财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 553 | 55447 |
| 63 | (5100元/年;包含专业财政学、税收学;办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 598 | 7239 |
| 64 | (5100元/年;包含专业财政学、税收学;办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 585 | 37676 |
| 65 | (包含专业:财政学、税收学;办学地点:圣井校区)财政学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 593 | 6823 |
| 66 | (5100元/年;包含专业财政学、税收学;办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
| 67 | (5100元/年;包含专业财政学、税收学;办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 68 | (5100元/年;包含专业:财政学、税收学;办学地点:圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 69 | (财政学、税收学;办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 589 | 5736 |
| 70 | (含:财政学、税收学)(地点:圣井校区)财政学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 561 | 6061 |
| 71 | (含财政学、税收学)(地点圣井校区)财政学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 581 | 23718 |
| 72 | (财政学、税收学;办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 73 | (财政学、税收学;办学地点:圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 74 | (包含财政学、税收学;办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 24550 |
| 75 | (含财政学、税收学;收费5100元/年;办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 593 | 5369 |
| 76 | (包含财政学、税收学;办学地点:圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 77 | (包含财政学、税收学;办学地点:圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 78 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 559 | 14551 |
| 79 | 含财政学、税收学,住宿费:待定,办学地点:圣井校区财政学类专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 80 | 含财政学、税收学,住宿费:待定,办学地点:圣井校区财政学类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 81 | (文史类,4年,5100元/年,在圣井校区办学,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 547 | 7002 |
| 82 | (理工类,4年,5100元/年,在圣井校区办学,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 494 | 40406 |
| 83 | (文史类,4年,5100元/年,在圣井校区办学,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 522 | 6206 |
| 84 | (理工类,4年,5100元/年,在圣井校区办学,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 514 | 33630 |
| 85 | (理工类,4年,5100元/年,在圣井校区办学,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (文史类,4年,5100元/年,在圣井校区办学,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
| 87 | 包含专业财政学、税收学财政学类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 628 | 6216 |
| 88 | 包含专业:财政学、税收学财政学类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 89 | (包含专业财政学、税收学。办学地点圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 18560 |
| 90 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 570 | 4823 |
| 91 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 566 | 15820 |
| 92 | (包含专业财政学、税收学。办学地点圣井校区。)财政学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 20713 |
| 93 | (包含专业财政学、税收学。办学地点:圣井校区。)财政学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 545 | 5235 |
| 94 | (圣井校区)(包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 563 | 9331 |
| 95 | (圣井校区)(包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 578 | 33876 |
| 96 | (圣井校区)(包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 567 | 5327 |
| 97 | (圣井校区)(包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 599 | 26787 |
| 98 | (圣井校区)(包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 553 | 48670 |
| 99 | (圣井校区)(包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 572 | 6291 |
| 100 | (财政学、税收学)(圣井校区)(语种:不限)财政学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 543 | 13564 |
| 101 | (财政学、税收学)(圣井校区)(语种:不限)财政学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 454 | 50533 |
| 102 | (财政学、税收学)(圣井校区)(语种不限)财政学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 552 | 8557 |
| 103 | (财政学、税收学)(圣井校区)(语种不限)财政学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 488 | 41190 |
| 104 | (财政学、税收学)(圣井校区)(语种:不限)财政学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
| 105 | (财政学、税收学)(圣井校区)(语种:不限)财政学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
| 106 | (财政学、税收学)圣井校区财政学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 600 | 4156 |
| 107 | (财政学、税收学)圣井校区财政学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 560 | 19714 |
| 108 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 570 | 7237 |
| 109 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 562 | 23441 |
| 110 | (包含专业财政学、税收学)圣井校区财政学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 558 | 20686 |
| 111 | (包含专业财政学、税收学,圣井校区)财政学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 610 | 4001 |
| 112 | (财政学、税收学)(教学地点山东省济南市章丘区经十东路18602号圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 520 | 9380 |
| 113 | (财政学、税收学)(教学地点山东省济南市章丘区经十东路18602号圣井校区)财政学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 488 | 34965 |
| 114 | (财政学、税收学)(教学地点山东省济南市章丘区经十东路18602号圣井校区)财政学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 528 | 11088 |
| 115 | (财政学、税收学)(教学地点:山东省济南市章丘区经十东路18602号圣井校区)财政学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 473 | 48255 |
| 116 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 462 | 52618 |
| 117 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 508 | 8537 |
| 118 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 543 | 2695 |
| 119 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 481 | 19493 |
| 120 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 563 | 2494 |
| 121 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 522 | 12888 |
| 122 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 123 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
| 124 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 487 | 1210 |
| 125 | (年收费5100元包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 499 | 1242 |
| 126 | (年收费5100元包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 478 | 2979 |
| 127 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 128 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 129 | (语种不限)财政学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 543 | 1431 |
| 130 | (语种不限)财政学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 456 | 7020 |
| 131 | (语种不限)财政学类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 579 | 823 |
| 132 | (语种不限)财政学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 501 | 4790 |
| 133 | (语种不限)财政学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 134 | (语种不限)财政学类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
| 135 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 497 | 2512 |
| 136 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 434 | 13817 |
| 137 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 502 | 2740 |
| 138 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 471 | 11479 |
| 139 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 414 | 15309 |
| 140 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 463 | 2567 |
| 141 | (办学地点:圣井校区)财政学专业 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 553 | 4662 |
| 142 | 财政学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 537 | 2916 |
| 143 | 财政学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 605 | 3590 |
| 144 | 财政学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 592 | 20375 |
| 145 | (办学地点圣井校区)财政学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 549 | 4586 |
| 146 | (办学地点:圣井校区)财政学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 553 | 3766 |
| 147 | 财政学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 592 | 3049 |
| 148 | 财政学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 543 | 3413 |
| 149 | 财政学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 550 | 13309 |
| 150 | 财政学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 537 | 3707 |
| 151 | 财政学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 544 | 17585 |
| 152 | (圣井校区)财政学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 史 或 技 | 608 | 39581 |
| 153 | 财政学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 587 | 4894 |
| 154 | 财政学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 23259 |
| 155 | 财政学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 550 | 7248 |
| 156 | 财政学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 501 | 31813 |
| 157 | 财政学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 573 | 5770 |
| 158 | 财政学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 572 | 8856 |
| 159 | (济南走读)财政学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 570 | 9598 |
| 160 | 财政学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 564 | 40302 |
| 161 | (济南走读)财政学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 561 | 43058 |
| 162 | (办学地点:圣井校区)财政学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 577 | 5801 |
| 163 | (办学地点:圣井校区)财政学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 576 | 30538 |
| 164 | (地点圣井校区)财政学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 566 | 6264 |
| 165 | (地点圣井校区)财政学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 548 | 29973 |
| 166 | (办学地点:圣井校区)财政学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 579 | 6884 |
| 167 | (在圣井校区办学)财政学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 535 | 6670 |
| 168 | (在圣井校区办学)财政学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 542 | 24163 |
| 169 | 圣井校区财政学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 559 | 6507 |
| 170 | (圣井校区)财政学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 556 | 25284 |
| 171 | (圣井校区)财政学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 582 | 4800 |
| 172 | (圣井校区)财政学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 622 | 20635 |
| 173 | (圣井校区)财政学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 545 | 9174 |
| 174 | (圣井校区)财政学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 508 | 26688 |
| 175 | (圣井校区)财政学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 569 | 7761 |
| 176 | (圣井校区)财政学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 548 | 27989 |
| 177 | (教学地点:山东省济南市章丘区经十东路1366号圣井校区)财政学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 531 | 11051 |
| 178 | (教学地点:山东省济南市章丘区经十东路1366号圣井校区)财政学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 482 | 54061 |
| 179 | 财政学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 561 | 2236 |
| 180 | 财政学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 536 | 11922 |
| 181 | 财政学专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 525 | 842 |
| 182 | 财政学专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 576 | 973 |
| 183 | 财政学专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 523 | 4018 |
| 184 | 财政学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 531 | 2481 |
| 185 | 财政学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 487 | 11382 |
山东财经大学是财政部、教育部、山东省共建高校,坐落于享有泉城美誉的国家历史文化名城——济南,是一所办学历史悠久、办学规模较大、办学鲜明,以经济学和管理学学科为主,兼有文、法、理、工、教育、艺术八大学科门类,在国内外具有较高声誉和知名度的财经类大学。历史沿革学校于2011年7月4日由原山东经济学院和原山东财政学院合并筹建,2012年6月9日正式揭牌成立。党和国家李岚清、姜春云、王丙乾、陈至立等题词祝贺。山东经济学院的前身山东财经学院,创建于1952年,由山东会计专科学校与齐鲁大学的经济系合并组建而成,是山东省建校最早的财经类普通高校,也是全国建校最早的财经类普通高校之一。“文革”期间,山东财经学院中断办学。1978年,经国务院批准恢复办学,更名为山东经济学院。1993年获得硕士学位授予权。山东财政学院始建于1986年,邓小同志亲笔题写校名,是财政部直属六所高校之一。1998年获得硕士学位授予权。2000年学校领导管理体制改为中央与地方共建、以地方管理为主。2012年8月23日,财政部、教育部、山东省人民政府在济南签署协议,共同建设山东财经大学。2013年7月,经国务院学位委员会批准,学校获得博士学位授予权。2013年12月,学校入选山东省“省部共建人才培养名校立项建设单位”。学校是我省第一所省部共建的省属重点大学,也是我省内涵提升和名校建设工程第一所重点支持的高校。2017年12月学校第一次党代会明确了全面建成全国一流财经名校发展目标和“坚定一流目标,贯穿两条主线,突出三个重点,实施四大战略”的1234发展思路。办学条件学校现有燕山、舜耕、圣井三个校区,占地3000余亩。学校拥有完善的现代化教学基础设施和实验设备。现有国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心3个,省高等学校骨干学科教学实验中心26个,省级重点实验室11个,各类实验室150多个,各类实践教学基地246个。校舍建筑总面积100.2万方米,教学科研仪器设备总值2.24亿元。图书馆藏书283.6万册,电子图书967.8万册,数据库362个,实现了与省市图书馆图书资源共享。建有现代化演播中心、CATV教学系统和千兆以太校园网络系统。学科专业学校现设有24个教学院(部),全日制在校本科生、研究生32000余人。拥有62个本科专业,其中,国家级一流本科专业建设点25个,省级一流本科专业建设点8个,一流专业建设点占招生专业总数的63.46%;省高水应用型专业(群)7个,省教育服务新旧动能转换专业对接产业专业(群)3个。拥有应用经济学博士后科研流动站,应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学4个一级学科博士学位授权点,10个一级学科硕士学位授权点,15种硕士专业学位类别;拥有应用经济学、管理科学与工程、工商管理3个山东省立项建设一流学科。2017年12
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
山东上江西财经职业学院多少分 2025年分数线及排名2024-03-24 23:40:34
鲁东大学物流工程专业怎么样?录取分数线多少分2024-03-24 23:24:43
山东英才学院英语专业怎么样?录取分数线多少分2024-03-24 21:24:26
辽阳新生儿在哪里上户口及办理手续和流程规定2024-03-24 23:50:43
阜新新生儿在哪里上户口及办理手续和流程规定2024-03-24 23:49:41
武汉航海职业技术学院对比东莞职业技术学院哪个好 附分数线排名2024-03-24 23:47:46 




