根据高考升学网高考数据库和甘肃高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道甘肃高考470至500分可以上的大学名单具体有东北林业大学、北京工商大学(海淀区)、中国计量大学、陕西科技大学、桂林电子科技大学、湖南工业大学、湘南学院、甘肃农业大学、池州学院、长江大学文理学院等。

| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 497 | 15246 | 本一 |
| 2 | 北京工商大学(海淀区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 488 | 16550 | 本一 |
| 3 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 495 | 15732 | 本一 |
| 4 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 490 | 17015 | 本一 |
| 5 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 498 | 8811 | 本二 |
| 6 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 495 | 5818 | 本一 |
| 7 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 | 本二 |
| 8 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本一 |
| 9 | 池州学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 493 | 14554 | 本二 |
| 10 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 473 | 20595 | 本二 |
1、2022年甘肃高考470至500分数可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 473 | 21409 | 本一 |
| 2 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 490 | 15905 | 本一 |
| 3 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 483 | 18111 | 本一 |
| 4 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 486 | 17151 | 本一 |
| 5 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 497 | 13994 | 本一 |
| 6 | 兰州大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 481 | 18712 | 本一 |
| 7 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 475 | 20727 | 本一 |
| 8 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 485 | 17482 | 本一 |
| 9 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 498 | 13492 | 本一 |
| 10 | 福州大学(采矿类) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 479 | 19349 | 本一 |
| 11 | 福州大学(闽台合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 481 | 18712 | 本一 |
| 12 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 | 本一 |
| 13 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 499 | 13491 | 本一 |
| 14 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 | 本一 |
| 15 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 481 | 18430 | 本一 |
| 16 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 | 本一 |
| 17 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 493 | 6184 | 本一 |
| 18 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 494 | 6005 | 本一 |
| 19 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 499 | 13491 | 本一 |
| 20 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 488 | 7122 | 本一 |
| 21 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 480 | 19052 | 本一 |
| 22 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 499 | 13491 | 本一 |
| 23 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 489 | 16228 | 本一 |
| 24 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 494 | 6005 | 本一 |
| 25 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 496 | 5654 | 本一 |
| 26 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 493 | 15074 | 本一 |
| 27 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 496 | 14245 | 本一 |
| 28 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 491 | 6559 | 本一 |
| 29 | 河南大学(软件类) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 488 | 16550 | 本一 |
| 30 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 | 本一 |
| 31 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 | 本一 |
| 32 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 483 | 18111 | 本一 |
| 33 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 | 本一 |
| 34 | 北京信息科技大学(海淀区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 | 本一 |
| 35 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 497 | 5480 | 本一 |
| 36 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 472 | 21743 | 本一 |
| 37 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 487 | 16837 | 本一 |
| 38 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 497 | 13994 | 本一 |
| 39 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 497 | 5480 | 本一 |
| 40 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 498 | 13732 | 本一 |
| 41 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 493 | 15074 | 本一 |
| 42 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 481 | 18712 | 本一 |
| 43 | 北京工商大学(海淀区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 488 | 16550 | 本一 |
| 44 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 476 | 20388 | 本一 |
| 45 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 490 | 6743 | 本一 |
| 46 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 485 | 17482 | 本一 |
| 47 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 470 | 22466 | 本一 |
| 48 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 498 | 13732 | 本一 |
| 49 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 491 | 6559 | 本一 |
| 50 | 成都理工大学(宜宾市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 479 | 19349 | 本一 |
| 51 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 | 本一 |
| 52 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 482 | 18429 | 本一 |
| 53 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 482 | 18429 | 本一 |
| 54 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 498 | 5332 | 本一 |
| 55 | 广东医科大学(东莞市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 491 | 15622 | 本一 |
| 56 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 本一 |
| 57 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 499 | 5179 | 本一 |
| 58 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 488 | 16550 | 本一 |
| 59 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 492 | 6359 | 本二 |
| 60 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 488 | 16550 | 本一 |
| 61 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 475 | 20727 | 本一 |
| 62 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 493 | 15074 | 本一 |
| 63 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 472 | 21743 | 本一 |
| 64 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 497 | 5480 | 本一 |
| 65 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 485 | 17482 | 本一 |
| 66 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 497 | 5480 | 本一 |
| 67 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 479 | 19349 | 本一 |
| 68 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 477 | 20030 | 本一 |
| 69 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 488 | 7122 | 本一 |
| 70 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 491 | 6559 | 本一 |
| 71 | 天津外国语大学(语言类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 491 | 6559 | 本一 |
| 72 | 天津外国语大学(滨海新区) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 495 | 5818 | 本一 |
| 73 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 498 | 5332 | 本一 |
| 74 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 497 | 13994 | 本一 |
| 75 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 495 | 14512 | 本一 |
| 76 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 | 本一 |
| 77 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 486 | 7548 | 本二 |
| 78 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 489 | 6929 | 本二 |
| 79 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 | 本一 |
| 80 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 | 本一 |
| 81 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 473 | 21409 | 本一 |
| 82 | 华侨大学(厦门市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 473 | 21409 | 本一 |
| 83 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 494 | 14772 | 本一 |
| 84 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本一 |
| 85 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 492 | 6359 | 本一 |
| 86 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 480 | 19052 | 本一 |
| 87 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 482 | 18429 | 本一 |
| 88 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 本一 |
| 89 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 476 | 20388 | 本一 |
| 90 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 496 | 5654 | 本一 |
| 91 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 本一 |
| 92 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 477 | 20030 | 本一 |
| 93 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 472 | 21743 | 本一 |
| 94 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 477 | 20030 | 本一 |
| 95 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 473 | 21409 | 本一 |
| 96 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 488 | 7122 | 本二 |
| 97 | 浙江传媒学院(嘉兴市) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 488 | 7122 | 本二 |
| 98 | 浙江传媒学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 493 | 6184 | 本二 |
| 99 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 本一 |
| 100 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 495 | 14512 | 本一 |
| 101 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 475 | 20727 | 本一 |
| 102 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 499 | 5179 | 本一 |
| 103 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 498 | 5332 | 本一 |
| 104 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 490 | 6743 | 本二 |
| 105 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 492 | 6359 | 本一 |
| 106 | 天津科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 498 | 5332 | 本一 |
| 107 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 477 | 20030 | 本二 |
| 108 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 496 | 14245 | 本一 |
| 109 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 490 | 15905 | 本一 |
| 110 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本一 |
| 111 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 470 | 22466 | 本一 |
| 112 | 中南民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 490 | 6743 | 本一 |
| 113 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 473 | 21409 | 本一 |
| 114 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 499 | 5179 | 本一 |
| 115 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 | 本一 |
| 116 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 489 | 6929 | 本二 |
| 117 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 499 | 5179 | 本一 |
| 118 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 488 | 16550 | 本一 |
| 119 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 480 | 8861 | 本二 |
| 120 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 481 | 18712 | 本一 |
| 121 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 470 | 22466 | 本一 |
| 122 | 西南民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 473 | 10565 | 本二 |
| 123 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 472 | 21743 | 本一 |
| 124 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 470 | 22466 | 本一 |
| 125 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 481 | 18712 | 本一 |
| 126 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 495 | 5818 | 本一 |
| 127 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 482 | 18429 | 本一 |
| 128 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 493 | 6184 | 本一 |
| 129 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 492 | 6359 | 本二 |
| 130 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 472 | 21743 | 本一 |
| 131 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 | 本二 |
| 132 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 | 本一 |
| 133 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本二 |
| 134 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 498 | 5332 | 本一 |
| 135 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 486 | 17151 | 本一 |
| 136 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 485 | 17482 | 本一 |
| 137 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 487 | 7341 | 本二 |
| 138 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 491 | 6559 | 本二 |
| 139 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 474 | 21062 | 本一 |
| 140 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 483 | 18111 | 本一 |
| 141 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 495 | 5818 | 本二 |
| 142 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 478 | 9302 | 本二 |
| 143 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 492 | 6359 | 本一 |
| 144 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 | 本二 |
| 145 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 495 | 5818 | 本一 |
| 146 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 489 | 6929 | 本一 |
| 147 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 475 | 20727 | 本一 |
| 148 | 西北师范大学(聚居少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 472 | 10793 | 本一 |
| 149 | 西北师范大学(散居少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 490 | 6743 | 本一 |
| 150 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 494 | 6005 | 本一 |
| 151 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 | 本一 |
| 152 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 490 | 15905 | 本一 |
| 153 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 486 | 7548 | 本一 |
| 154 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 479 | 9083 | 本二 |
| 155 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7759 | 本二 |
| 156 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本一 |
| 157 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 472 | 10793 | 本二 |
| 158 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 488 | 16550 | 本一 |
| 159 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 | 本二 |
| 160 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 489 | 6929 | 本一 |
| 161 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 484 | 17799 | 本一 |
| 162 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 476 | 9846 | 本二 |
| 163 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 479 | 19349 | 本一 |
| 164 | 北京联合大学(海淀区) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 492 | 6359 | 本二 |
| 165 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 本二 |
| 166 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 | 本二 |
| 167 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 本一 |
| 168 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本一 |
| 169 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 494 | 6005 | 本一 |
| 170 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 | 本二 |
| 171 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 492 | 6359 | 本一 |
| 172 | 江西理工大学(南昌市) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 492 | 6359 | 本一 |
| 173 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 492 | 6359 | 本一 |
| 174 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 493 | 6184 | 本二 |
| 175 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 479 | 9083 | 本二 |
| 176 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 493 | 6184 | 本一 |
| 177 | 山西医科大学(就读于汾阳学院其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 478 | 9302 | 本二 |
| 178 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 490 | 15905 | 本二 |
| 179 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 477 | 9573 | 本二 |
| 180 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 490 | 6743 | 本二 |
| 181 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本一 |
| 182 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 | 本二 |
| 183 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 482 | 18429 | 本一 |
| 184 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 472 | 10793 | 本二 |
| 185 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 494 | 6005 | 本二 |
| 186 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 | 本二 |
| 187 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 | 本二 |
| 188 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 486 | 7548 | 本二 |
| 189 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 本一 |
| 190 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 | 本二 |
| 191 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 486 | 7548 | 本一 |
| 192 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 474 | 21062 | 本一 |
| 193 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本一 |
| 194 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 494 | 6005 | 本二 |
| 195 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 | 本二 |
| 196 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 | 本二 |
| 197 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 | 本二 |
| 198 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 | 本二 |
| 199 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 475 | 10088 | 本二 |
| 200 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 493 | 6184 | 本一 |
| 201 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本二 |
| 202 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 476 | 9846 | 本二 |
| 203 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 | 本二 |
| 204 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 | 本二 |
| 205 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 498 | 5332 | 本二 |
| 206 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 479 | 9083 | 本二 |
| 207 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本二 |
| 208 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 本一 |
| 209 | 吉首大学(张家界市) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 500 | 5025 | 本一 |
| 210 | 黑龙江中医药大学(佳木斯市) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 | 本二 |
| 211 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 479 | 9083 | 本二 |
| 212 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 478 | 9302 | 本二 |
| 213 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 492 | 6359 | 本二 |
| 214 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 493 | 15074 | 本一 |
| 215 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 480 | 8861 | 本二 |
| 216 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 480 | 8861 | 本二 |
| 217 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 | 本二 |
| 218 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 494 | 6005 | 本二 |
| 219 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 473 | 10565 | 本二 |
| 220 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 498 | 5332 | 本一 |
| 221 | 福建农林大学(泉州市) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 498 | 5332 | 本一 |
| 222 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 | 本一 |
| 223 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 | 本二 |
| 224 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 487 | 7341 | 本二 |
| 225 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 | 本二 |
| 226 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 | 本二 |
| 227 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 491 | 6559 | 本二 |
| 228 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 | 本二 |
| 229 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 | 本二 |
| 230 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 489 | 6929 | 本二 |
| 231 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 | 本二 |
| 232 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 475 | 10088 | 本二 |
| 233 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 480 | 8861 | 本二 |
| 234 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 496 | 5654 | 本一 |
| 235 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 | 本二 |
| 236 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 498 | 5332 | 本一 |
| 237 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 479 | 9083 | 本二 |
| 238 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 | 本二 |
| 239 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 480 | 8861 | 本二 |
| 240 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 477 | 20030 | 本一 |
| 241 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 | 本二 |
| 242 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 | 本二 |
| 243 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 478 | 9302 | 本二 |
| 244 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 473 | 10565 | 本二 |
| 245 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 479 | 9083 | 本二 |
