根据高考升学网高考数据库和甘肃高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道甘肃高考420至440分可以上的大学名单具体有湖南农业大学、沈阳理工大学、济宁医学院(日照市)、鲁东大学、甘肃中医药大学(定西市)、绍兴文理学院、营口理工学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、广东理工学院、长春光华学院等。

| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38078 | 本二 |
| 2 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 | 本二 |
| 3 | 济宁医学院(日照市) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37610 | 本二 |
| 4 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 | 本二 |
| 5 | 甘肃中医药大学(定西市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 | 本二 |
| 6 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 435 | 47977 | 本二 |
| 7 | 营口理工学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 426 | 53186 | 本二 |
| 8 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 432 | 26821 | 本二 |
| 9 | 广东理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 432 | 26821 | 本二 |
| 10 | 长春光华学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 甘肃 | 434 | 34273 | 专科 |
1、2022年甘肃高考420至440分数可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 | 本二 |
| 2 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 | 本二 |
| 3 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 | 本二 |
| 4 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 5 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 | 本二 |
| 6 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 | 本二 |
| 7 | 重庆工商大学(南岸区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 | 本二 |
| 8 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 | 本二 |
| 9 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 10 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 | 本二 |
| 11 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 12 | 沈阳药科大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本一 |
| 13 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本二 |
| 14 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 15 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 | 本二 |
| 16 | 西北师范大学(聚居少数民族) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 | 本一 |
| 17 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 | 本一 |
| 18 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 19 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 20 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42494 | 本二 |
| 21 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 | 本二 |
| 22 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 23 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 | 本二 |
| 24 | 北京联合大学(海淀区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 | 本二 |
| 25 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 | 本二 |
| 26 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 | 本二 |
| 27 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 | 本二 |
| 28 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 | 本二 |
| 29 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 | 本二 |
| 30 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 | 本二 |
| 31 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 | 本二 |
| 32 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 33 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 | 本二 |
| 34 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 35 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 | 本二 |
| 36 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 37 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 | 本二 |
| 38 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 39 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 | 本二 |
| 40 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 41 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本一 |
| 42 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 | 本二 |
| 43 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 | 本二 |
| 44 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 | 本二 |
| 45 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 | 本二 |
| 46 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 47 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 438 | 21670 | 专科 |
| 48 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 | 本二 |
| 49 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 50 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本二 |
| 51 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本二 |
| 52 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 | 本二 |
| 53 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 本二 |
| 54 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 | 本二 |
| 55 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 | 本二 |
| 56 | 厦门理工学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 | 本二 |
| 57 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 | 本二 |
| 58 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 | 本二 |
| 59 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 | 本二 |
| 60 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 | 本二 |
| 61 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 | 本二 |
| 62 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 | 本二 |
| 63 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 | 本二 |
| 64 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 65 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 | 本二 |
| 66 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 | 本二 |
| 67 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 | 本二 |
| 68 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 | 本二 |
| 69 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 | 本二 |
| 70 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 71 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 | 本二 |
| 72 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 73 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 | 本二 |
| 74 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 | 本二 |
| 75 | 济宁医学院(日照市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 | 本二 |
| 76 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 | 本二 |
| 77 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 | 本二 |
| 78 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 79 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 | 本二 |
| 80 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 | 本二 |
| 81 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 82 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本二 |
| 83 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 | 本二 |
| 84 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 85 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 | 本二 |
| 86 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 | 本二 |
| 87 | 甘肃中医药大学(定西市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 | 本二 |
| 88 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 | 本二 |
| 89 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 430 | 39516 | 本二 |
| 90 | 广东海洋大学(阳江市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 | 本二 |
| 91 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 | 本二 |
| 92 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 | 本二 |
| 93 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 94 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 | 本二 |
| 95 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 本二 |
| 96 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 | 本二 |
| 97 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 | 本二 |
| 98 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 | 本二 |
| 99 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 | 本二 |
| 100 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 | 本二 |
| 101 | 滨州医学院(滨州市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 | 本二 |
| 102 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 | 本二 |
| 103 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 | 本二 |
| 104 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 | 本二 |
| 105 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 | 本二 |
| 106 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 | 本二 |
| 107 | 渤海大学(软件类) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 | 本二 |
| 108 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 109 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 | 本二 |
| 110 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 | 本二 |
| 111 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 | 本二 |
| 112 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 | 本二 |
| 113 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 | 本二 |
| 114 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 | 本二 |
| 115 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 | 本二 |
| 116 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 | 本二 |
| 117 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 431 | 39030 | 本二 |
| 118 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 | 本二 |
| 119 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 | 本二 |
| 120 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 121 | 成都工业学院(宜宾市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 | 本二 |
| 122 | 成都工业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 | 本二 |
| 123 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 433 | 38041 | 本二 |
| 124 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 | 本二 |
| 125 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 | 本二 |
| 126 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 | 本二 |
| 127 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 | 本二 |
| 128 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 | 本二 |
| 129 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本二 |
| 130 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 | 本二 |
| 131 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 132 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 | 本二 |
| 133 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 436 | 36612 | 本二 |
| 134 | 苏州城市学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本二 |
| 135 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 434 | 37582 | 本二 |
| 136 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 | 本二 |
| 137 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 | 专科 |
| 138 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 139 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 | 本二 |
| 140 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 | 本二 |
| 141 | 沈阳师范大学(招英语考生) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本二 |
| 142 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本二 |
| 143 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 | 本二 |
| 144 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 145 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 423 | 27062 | 专科 |
| 146 | 武汉体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 | 本二 |
| 147 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 148 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 | 本二 |
| 149 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 427 | 40974 | 本二 |
| 150 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 425 | 41975 | 本二 |
| 151 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 422 | 43484 | 本二 |
| 152 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 153 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 154 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 | 本二 |
| 155 | 山东交通学院(威海市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 | 本二 |
| 156 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 432 | 38554 | 本二 |
| 157 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 435 | 37102 | 本二 |
| 158 | 湖北工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 | 本二 |
| 159 | 渭南师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 160 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 161 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 428 | 40472 | 本二 |
| 162 | 石家庄学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 163 | 湖南工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 164 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 | 本二 |
| 165 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 166 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 429 | 39999 | 本二 |
| 167 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 168 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 426 | 41467 | 本二 |
| 169 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本二 |
| 170 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 424 | 42493 | 本二 |
| 171 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 | 本二 |
| 172 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 420 | 44529 | 本二 |
| 173 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 423 | 42956 | 本二 |
| 174 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 175 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 本二 |
| 176 | 甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 | 本二 |
| 177 | 甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 438 | 21670 | 本二 |
| 178 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 本二 |
| 179 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 本二 |
| 180 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 431 | 24154 | 本二 |
| 181 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 420 | 28126 | 专科 |
| 182 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 | 本二 |
| 183 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 专科 |
| 184 | 三明学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 | 本二 |
| 185 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 427 | 25622 | 本二 |
| 186 | 安顺学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 | 本二 |
| 187 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 | 本二 |
| 188 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 421 | 44019 | 本二 |
| 189 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 本二 |
| 190 | 广西艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 191 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 | 专科 |
| 192 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 本二 |
| 193 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 | 本二 |
| 194 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 426 | 25995 | 本二 |
| 195 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 | 本二 |
| 196 | 成都锦城学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 | 本二 |
| 197 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 | 本二 |
| 198 | 四川工商学院(眉山市) | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 | 本二 |
| 199 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 本二 |
| 200 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 201 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 202 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 | 本二 |
| 203 | 苏州科技大学天学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 | 本二 |
| 204 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 205 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 | 本二 |
| 206 | 重庆对外经贸学院(铜梁区) | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 | 本二 |
| 207 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 | 本二 |
| 208 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 | 本二 |
| 209 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 本二 |
| 210 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 | 本二 |
| 211 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 212 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 本二 |
| 213 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 214 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 215 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 438 | 21670 | 本二 |
| 216 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 217 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 本二 |
| 218 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 219 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 220 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 | 本二 |
| 221 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 222 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 本二 |
| 223 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 | 本二 |
| 224 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 本二 |
| 225 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 438 | 21670 | 本二 |
| 226 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 | 本二 |
| 227 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 本二 |
| 228 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 229 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 436 | 22375 | 本二 |
| 230 | 湖北恩施学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 428 | 25260 | 本二 |
| 231 | 郑州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 437 | 21995 | 本二 |
| 232 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 本二 |
| 233 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 234 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 235 | 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 | 本二 |
| 236 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 430 | 24538 | 本二 |
| 237 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 238 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 239 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 | 本二 |
| 240 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 439 | 21346 | 本二 |
| 241 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 433 | 23445 | 本二 |
| 242 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 432 | 23826 | 本二 |
| 243 | 潍坊理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
| 244 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 440 | 20970 | 本二 |
| 245 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 434 | 23089 | 本二 |
| 246 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 429 | 24889 | 本二 |
| 247 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 425 | 26367 | 本二 |
