高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年黑龙江高考518分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为518分的考生而言,可选的院校包括复旦大学医学院、北京外国语大学、中国传媒大学(中外合作)、上海大学、深圳大学、西北农林科技大学、北京协和医学院、西南大学、江南大学、长安大学、大连海事大学、郑州大学、南方医科大学、上海政法学院、中国矿业大学(北京)、宁波大学、川北医学院、沈阳药科大学、新疆医科大学、山西中医药大学等。

| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都信息工程大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 517 | 12409 |
| 2 | 中央民族大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 515 | 1387 |
| 3 | 河海大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 521 | 1143 |
| 4 | 北京工商大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 12917 |
| 5 | 赣南医学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 513 | 13079 |
| 6 | 中国地质大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 12917 |
| 7 | 沈阳药科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 13245 |
| 8 | 西安医学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 513 | 13079 |
| 9 | 华中农业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 12251 |
| 10 | 西北农林科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 514 | 1433 |
| 11 | 上海政法学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 517 | 12409 |
| 12 | 西南交通大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 514 | 1433 |
| 13 | 山西中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 12917 |
| 14 | 宁波大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 13245 |
| 15 | 复旦大学医学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 520 | 1187 |
| 16 | 中国药科大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 1264 |
| 17 | 北京外国语大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 520 | 1187 |
| 18 | 上海大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 521 | 1143 |
| 19 | 南京师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 12917 |
| 20 | 云南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 520 | 11743 |
| 21 | 北京信息科技大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 524 | 11268 |
| 22 | 新疆医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 521 | 11742 |
| 23 | 成都信息工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 519 | 12087 |
| 24 | 南方医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 519 | 12087 |
| 25 | 长安大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 523 | 11426 |
| 26 | 川北医学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 520 | 11908 |
| 27 | 南京审计大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 520 | 1187 |
| 28 | 首都师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 519 | 12087 |
| 29 | 长安大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 12251 |
| 30 | 北京科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 520 | 1187 |
| 31 | 中国矿业大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 523 | 11426 |
| 32 | 上海理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 517 | 12409 |
| 33 | 江南大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 522 | 1108 |
| 34 | 西北政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 520 | 11908 |
| 35 | 中国地质大学(武汉) | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 1472 |
| 36 | 南京师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 519 | 1217 |
| 37 | 北京协和医学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 524 | 11268 |
| 38 | 郑州大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 520 | 11908 |
| 39 | 深圳技术大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 521 | 11742 |
| 40 | 三峡大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 515 | 12757 |
| 41 | 深圳大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 516 | 1333 |
| 42 | 中国矿业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 12917 |
| 43 | 中国地质大学(武汉) | 公办/理科/本一A | 2023 | 516 | 12569 |
| 44 | 大连海事大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 523 | 1081 |
| 45 | 西南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 520 | 11908 |
| 46 | 新乡医学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 522 | 11580 |
| 47 | 中国传媒大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 522 | 11580 |
| 48 | 上海政法学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 515 | 1387 |
| 49 | 哈尔滨工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 514 | 12917 |
| 50 | 中国矿业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 1504 |
| 51 | 湖南师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 521 | 11742 |
| 52 | 南京航空航天大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 517 | 12409 |
| 53 | 中国地质大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
| 54 | 成都信息工程大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
| 55 | 新乡医学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 513 | 13098 |
| 56 | 郑州大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
| 57 | 上海师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 520 | 2436 |
| 58 | 天津工业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 522 | 2310 |
| 59 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 514 | 12840 |
| 60 | 西南石油大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 515 | 2776 |
| 61 | 天津财经大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
| 62 | 东北财经大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 522 | 2251 |
| 63 | 哈尔滨工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 521 | 11341 |
| 64 | 内蒙古大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 523 | 2250 |
| 65 | 东北师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 516 | 12391 |
| 66 | 湖北大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
| 67 | 杭州电子科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 514 | 12840 |
| 68 | 中南民族大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
| 69 | 杭州师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 521 | 2376 |
| 70 | 中国计量大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 519 | 2498 |
| 71 | 海南医学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 520 | 11547 |
| 72 | 东北林业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
| 73 | 首都医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 518 | 11960 |
| 74 | 山西中医药大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
| 75 | 天津商业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
| 76 | 东北财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 513 | 12841 |
| 77 | 江西财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 516 | 12391 |
| 78 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办/理科/本一A | 2022 | 515 | 12603 |
| 79 | 北京体育大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 515 | 2776 |
| 80 | 宁波大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 516 | 2699 |
| 81 | 深圳技术大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 513 | 13098 |
| 82 | 湘潭大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 517 | 2645 |
| 83 | 西南交通大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 524 | 10727 |
| 84 | 贵州大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 515 | 2776 |
| 85 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一A | 2022 | 523 | 10913 |
| 86 | 武汉工程大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 514 | 12840 |
| 87 | 上海政法学院 | 公办/文科/本一A | 2022 | 520 | 2436 |
| 88 | 福州大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 521 | 11341 |
| 89 | 广东财经大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 514 | 2845 |
| 90 | 山西医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 515 | 12603 |
| 91 | 北京语言大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 513 | 13098 |
| 92 | 中国医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 524 | 10526 |
| 93 | 天津理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 522 | 11145 |
| 94 | 温州医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 516 | 12391 |
| 95 | 广东外语外贸大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 522 | 2310 |
| 96 | 江苏大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 518 | 2563 |
| 97 | 辽宁大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 524 | 10727 |
| 98 | 东北财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 513 | 12841 |
| 99 | 中国民航大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 516 | 2699 |
| 100 | 大连海事大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 522 | 11145 |
| 101 | 重庆邮电大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 524 | 10727 |
| 102 | 北京工商大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 517 | 11961 |
| 103 | 天津外国语大学(语言类专业) | 公办/文科/本一A | 2022 | 515 | 2776 |
| 104 | 山东师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 523 | 2250 |
| 105 | 河南大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 520 | 2436 |
| 106 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本一A | 2022 | 523 | 2250 |
| 107 | 曲阜师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 514 | 2845 |
| 108 | 北京信息科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
| 109 | 吉林大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
| 110 | 大连海事大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
| 111 | 上海政法学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 513 | 13098 |
| 112 | 浙江理工大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 513 | 2911 |
| 113 | 北京印刷学院 | 公办/文科/本一A | 2022 | 513 | 2911 |
| 114 | 南昌大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 522 | 10914 |
| 115 | 长安大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
| 116 | 上海对外经贸大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 523 | 10913 |
| 117 | 海南大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 519 | 2498 |
| 118 | 北京体育大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 517 | 12173 |
| 119 | 上海海事大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 520 | 2436 |
| 120 | 西南大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 519 | 11773 |
| 121 | 浙江财经大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 519 | 2498 |
| 122 | 中国地质大学(武汉) | 公办/理科/本一A | 2022 | 524 | 10727 |
| 123 | 成都信息工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 514 | 12840 |
| 124 | 东北财经大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2022 | 519 | 2437 |
| 125 | 河北师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 518 | 2563 |
| 126 | 贵州医科大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 520 | 11547 |
| 127 | 东北大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 521 | 11341 |
| 128 | 深圳技术大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 513 | 2911 |
| 129 | 山西大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 519 | 2498 |
| 130 | 浙江财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 521 | 11341 |
| 131 | 西安理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 514 | 12840 |
| 132 | 中国石油大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2022 | 524 | 10727 |
| 133 | 中国戏曲学院 | 公办/文科/本一A | 2022 | 514 | 2845 |
| 134 | 上海大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 521 | 2376 |
| 135 | 上海理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 512 | 13333 |
| 136 | 北京第二外国语学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 513 | 12841 |
| 137 | 太原理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 514 | 12840 |
| 138 | 天津师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 515 | 2776 |
天津商业大学宝德学院对比吉首大学哪个好 附分数线排名
时间:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:04:32宁夏上泰山科技学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 10:02:08重庆上厦门海洋职业技术学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 09:58:38辽宁上桂林医学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 09:56:30武汉软件工程职业学院信息安全技术应用专业怎么样?录取..
时间:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:28:51
天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:25:03
石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:22:03
四川师范大学在江苏高考招生计划人数和专业代码(参考)2025-05-22 10:18:04
宝鸡三和职业学院在青海高考招生计划人数和专业代码(参考)2025-05-22 10:15:23
南京科技职业学院对比长沙民政职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:13:14
燕山大学里仁学院会计学专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:10:12
2025黑龙江高考492分能上什么大学2024-07-24 11:33:13
2025年黑龙江高考327分能上哪些大学2024-07-24 10:01:11
2025黑龙江高考286分能上什么大学2024-07-24 09:22:21
2025年甘肃高考461分能上哪些大学2024-07-24 11:41:03
2025年甘肃高考341分可以上哪些大学2024-07-24 11:38:05
2025年青海高考256分可以上哪些大学2024-07-24 11:35:22 




