高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年湖南高考580分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为580分的考生而言,可选的院校包括大连理工大学(盘锦校区)、中央民族大学、华东政法大学、西南财经大学、中国药科大学、安徽大学、西南大学(荣昌校区)、中国石油大学(北京)、首都经济贸易大学、天津医科大学、郑州大学、广州中医药大学、广州大学、浙江理工大学、东北财经大学、北京工商大学、江苏大学、长沙理工大学、四川农业大学、山东第一医科大学等。

| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安建筑科技大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 2 | 陕西师范大学(物理+生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 3 | 湖南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 22037 |
| 4 | 大连医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 5 | 河海大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 584 | 3099 |
| 6 | 江南大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 581 | 3380 |
| 7 | 宁波大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 8 | 海南大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 9 | 北京化工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 10 | 上海政法学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 11 | 贵州大学(物理+(政治或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 12 | 武汉理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 23964 |
| 13 | 遵义医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 14 | 重庆医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 15 | 山西大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 16 | 广西中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 17 | 北京体育大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 18 | 中国矿业大学(北京)(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 4128 |
| 19 | 四川农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 20 | 山东师范大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 23487 |
| 21 | 成都中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 22 | 广东工业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 23 | 中国矿业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 24 | 中国石油大学(华东)(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 25 | 北京语言大学(物理+政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 26 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 27 | 四川农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 28 | 深圳技术大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 29 | 广东医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 30 | 浙江工业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 31 | 河海大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 32 | 河南大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 33 | 广西中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 34 | 大连理工大学(盘锦校区)(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 580 | 3478 |
| 35 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 36 | 深圳技术大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 23487 |
| 37 | 湖南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 38 | 海南大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 39 | 东北大学秦皇岛分校(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 583 | 3184 |
| 40 | 北京体育大学(物理+生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 41 | 成都理工大学(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 42 | 湖南师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 43 | 重庆邮电大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 44 | 北京工商大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 45 | 西北大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 2904 |
| 46 | 湖南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 47 | 合肥工业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 48 | 陕西理工大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 49 | 湖南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 50 | 广州大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 51 | 广西大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 23964 |
| 52 | 江南大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 581 | 3380 |
| 53 | 华东理工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 23487 |
| 54 | 徐州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 55 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 56 | 杭州师范大学(物理+化学和生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 22037 |
| 57 | 广州中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 577 | 3775 |
| 58 | 宁波大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 576 | 3899 |
| 59 | 北京林业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 584 | 3099 |
| 60 | 福州大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 61 | 云南大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 581 | 3290 |
| 62 | 太原理工大学(物理+政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 23487 |
| 63 | 上海电力大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 64 | 贵州大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 65 | 江西师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 66 | 厦门大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 67 | 湖南师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 575 | 4017 |
| 68 | 天津医科大学(物理+化学和生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 69 | 华北电力大学(北京)(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 2904 |
| 70 | 上海师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 71 | 北京林业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 3289 |
| 72 | 江西师范大学(物理+生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 23964 |
| 73 | 江西师范大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 23487 |
| 74 | 华中农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 75 | 安徽大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 575 | 4017 |
| 76 | 南京中医药大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 77 | 华南农业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 78 | 中国药科大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 79 | 广西大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 80 | 郑州大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 584 | 3099 |
| 81 | 浙江工业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 82 | 上海海洋大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 83 | 首都师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 584 | 3099 |
| 84 | 山东第一医科大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 22037 |
| 85 | 南京农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 86 | 湖南师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 22037 |
| 87 | 华中农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 88 | 合肥工业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 89 | 西北农林科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 90 | 北京语言大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 91 | 北京化工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 3572 |
| 92 | 西安邮电大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 93 | 宁波大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 94 | 华中农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 95 | 华东政法大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 96 | 陕西师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 97 | 中国石油大学(北京)(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 583 | 3184 |
| 98 | 湖南师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 22037 |
| 99 | 西北农林科技大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 2904 |
| 100 | 华东理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 3572 |
| 101 | 贵州大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 102 | 中央民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 103 | 山西大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 104 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 23487 |
| 105 | 西南财经大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 106 | 华中农业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 107 | 四川农业大学(物理+(生物或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 108 | 首都师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 109 | 北京语言大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 110 | 山西医科大学(物理+化学和生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 111 | 西南交通大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 112 | 北京体育大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 23964 |
| 113 | 南昌大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 114 | 成都理工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 115 | 广东工业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 116 | 东北财经大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 117 | 广东外语外贸大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 118 | 江南大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 23487 |
| 119 | 北京化工大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 120 | 东北师范大学(物理+政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 23964 |
| 121 | 福州大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 122 | 广州中医药大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 123 | 西南财经大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 3572 |
| 124 | 中国地质大学(北京)(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 125 | 温州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 126 | 中国矿业大学(北京)(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 127 | 天津师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 128 | 浙江工业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 22037 |
| 129 | 太原理工大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 130 | 中央美术学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 3289 |
| 131 | 湖南师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 22037 |
| 132 | 南京工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 133 | 西南财经大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 584 | 3099 |
| 134 | 东北大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 135 | 西北政法大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 580 | 3478 |
| 136 | 贵州大学(物理+地理) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 137 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 138 | 上海理工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 139 | 河南大学(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 140 | 合肥工业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 4128 |
| 141 | 西南大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 142 | 北京交通大学(威海校区)(物理+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 584 | 22037 |
| 143 | 安徽大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 144 | 云南大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21095 |
| 145 | 陕西师范大学(物理+地理) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 146 | 宁波大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 147 | 武汉理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 576 | 3899 |
| 148 | 福建医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 149 | 大连医科大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 150 | 浙江理工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 151 | 成都理工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 152 | 北京体育大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 585 | 3000 |
| 153 | 贵州大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 154 | 江苏大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 155 | 西北农林科技大学(历史+(化学或生物)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 3289 |
| 156 | 陕西师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 584 | 3099 |
| 157 | 厦门大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 23964 |
| 158 | 中国矿业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 159 | 中国医科大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 160 | 中国石油大学(北京)(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 161 | 北京林业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 584 | 3099 |
| 162 | 合肥工业大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 578 | 3681 |
| 163 | 合肥工业大学(宣城校区)(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 164 | 成都理工大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 165 | 河海大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 166 | 中国矿业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 23964 |
| 167 | 中国石油大学(华东)(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 168 | 云南大学(历史+(化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 581 | 3290 |
| 169 | 南京林业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 170 | 北京体育大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 3572 |
| 171 | 天津师范大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 23487 |
| 172 | 西南大学(荣昌校区)(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 173 | 福州大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 578 | 3681 |
| 174 | 杭州师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 175 | 海南大学(物理+化学和生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 27123 |
| 176 | 福州大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 177 | 青海大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 178 | 山东大学威海分校(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 2904 |
| 179 | 西南石油大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 24469 |
| 180 | 湖南师范大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 181 | 郑州大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 584 | 3099 |
| 182 | 浙江工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 183 | 长安大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 24989 |
| 184 | 上海理工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 22037 |
| 185 | 广西医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 186 | 云南大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 20666 |
| 187 | 北京体育大学(物理+政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 21577 |
| 188 | 西南大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 3289 |
| 189 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 26620 |
| 190 | 中国药科大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 3289 |
| 191 | 南昌大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 575 | 4017 |
| 192 | 首都经济贸易大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 4128 |
| 193 | 辽宁大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 577 | 25516 |
| 194 | 云南大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 3479 |
| 195 | 江西财经大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 196 | 上海海关学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 583 | 3184 |
| 197 | 天津财经大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 198 | 北京信息科技大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 21094 |
| 199 | 中国石油大学(华东)(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 583 | 3184 |
| 200 | 云南大学(物理+政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 21578 |
| 201 | 扬州大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 22982 |
| 202 | 中国传媒大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 22037 |
| 203 | 华南农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 26085 |
| 204 | 贵州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 205 | 合肥工业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 23964 |
| 206 | 陕西师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 22539 |
| 207 | 北京中医药大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 583 | 3184 |
| 208 | 宁波大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 23487 |
| 209 | 重庆邮电大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 23964 |
| 210 | 武汉理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 583 | 3184 |
| 211 | 武汉理工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 577 | 16905 |
| 212 | 西北工业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 577 | 2868 |
| 213 | 江南大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 17399 |
| 214 | 海军军医大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 580 | 15581 |
| 215 | 吉林大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 16011 |
| 216 | 中国地质大学(武汉)(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 585 | 13119 |
| 217 | 湖南师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 578 | 16439 |
| 218 | 郑州大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 18273 |
| 219 | 中国矿业大学(北京)(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 18273 |
| 220 | 云南大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 578 | 16012 |
| 221 | 天津财经大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 578 | 16439 |
| 222 | 中央民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 14722 |
| 223 | 南昌大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 584 | 13479 |
| 224 | 辽宁大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 16011 |
| 225 | 中国地质大学(武汉)(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 581 | 14723 |
| 226 | 东北大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2022 | 586 | 1992 |
| 227 | 北京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 18273 |
| 228 | 中南财经政法大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 14722 |
| 229 | 中国地质大学(北京)(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 2366 |
| 230 | 西北大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 2328 |
| 231 | 中国地质大学(北京)(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 14722 |
| 232 | 东北大学秦皇岛分校(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 16011 |
| 233 | 兰州大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 14722 |
| 234 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 14722 |
| 235 | 合肥工业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 583 | 14295 |
| 236 | 华北电力大学(保定)(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 576 | 17398 |
| 237 | 中国地质大学(北京)(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 580 | 15581 |
| 238 | 安徽大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 581 | 15143 |
| 239 | 贵州大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 18273 |
| 240 | 西北农林科技大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 584 | 13886 |
| 241 | 上海外国语大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 2366 |
| 242 | 北京中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办/历史/本科 | 2022 | 578 | 2762 |
| 243 | 华东政法大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 579 | 2662 |
| 244 | 西北大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 18273 |
| 245 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 576 | 17398 |
| 246 | 西北大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2022 | 576 | 17398 |
| 247 | 广州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 14722 |
| 248 | 上海对外经贸大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 575 | 3098 |
| 249 | 北京中医药大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 17815 |
| 250 | 吉林大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 581 | 15143 |
| 251 | 中国石油大学(华东)(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 577 | 16905 |
| 252 | 山东大学威海分校(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 16011 |
| 253 | 哈尔滨医科大学(物理+化学和生物) | 公办/物理/本科 | 2022 | 580 | 15581 |
| 254 | 河北工业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 581 | 15143 |
| 255 | 华南师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 2366 |
| 256 | 南京理工大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 576 | 17398 |
| 257 | 中国地质大学(北京)(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 16011 |
| 258 | 首都经济贸易大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 580 | 15581 |
| 259 | 东北大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 14722 |
| 260 | 西安电子科技大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 577 | 16905 |
| 261 | 山东大学威海分校(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 586 | 13118 |
| 262 | 西北大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 585 | 2046 |
| 263 | 山东大学威海分校(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 586 | 1992 |
| 264 | 西南财经大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 581 | 2464 |
| 265 | 西北大学(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2022 | 577 | 16610 |
| 266 | 中国海洋大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 16011 |
| 267 | 上海电力大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 576 | 17398 |
| 268 | 兰州大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 2366 |
| 269 | 中国传媒大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 580 | 2569 |
| 270 | 兰州大学(历史+(生物或地理)) | 公办/历史/本科 | 2022 | 584 | 2182 |
| 271 | 南京航空航天大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 586 | 13118 |
| 272 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 17815 |
| 273 | 华北电力大学(北京)(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 578 | 2762 |
| 274 | 西北工业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 586 | 1992 |
| 275 | 郑州大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 14722 |
| 276 | 西北大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 584 | 13886 |
| 277 | 西南大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 583 | 2275 |
| 278 | 南昌大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 15582 |
| 279 | 长安大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2022 | 576 | 17398 |
| 280 | 南京师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 2986 |
| 281 | 西南交通大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 2366 |
| 282 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 17815 |
| 283 | 华中农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 17815 |
