高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年湖南高考302分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为302分的考生而言,可选的院校包括湖南信息学院、三门峡社会管理职业学院、广西机电职业技术学院、张家口职业技术学院、石家庄科技信息职业学院、唐山海运职业学院、锦州师范高等专科学校、湖南城建职业技术学院、吉安职业技术学院、阿克苏职业技术学院、邵阳职业技术学院、海南健康管理职业技术学院、广元中核职业技术学院、三亚航空旅游职业学院、哈尔滨幼儿师范高等专科学校、广西科技职业学院、伊犁职业技术学院、泉州经贸职业技术学院、新疆工业职业技术学院、娄底幼儿师范高等专科学校等。

| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁机电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 296 | 135846 |
| 2 | 湖南现代物流职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 301 | 133718 |
| 3 | 湖南城建职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 298 | 134989 |
| 4 | 湘西民族职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 298 | 134989 |
| 5 | 海南健康管理职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 306 | 251765 |
| 6 | 河北旅游职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 299 | 254792 |
| 7 | 和田师范专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 297 | 255609 |
| 8 | 张家口职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 305 | 252200 |
| 9 | 漯河职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 306 | 251765 |
| 10 | 西安思源学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 302 | 253506 |
| 11 | 江苏商贸职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 298 | 134989 |
| 12 | 郴州职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 304 | 132380 |
| 13 | 黄山健康职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 300 | 254393 |
| 14 | 河北交通职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 296 | 135846 |
| 15 | 江西婺源茶业职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 299 | 134567 |
| 16 | 广西机电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 303 | 132821 |
| 17 | 桂林生命与健康职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 304 | 252644 |
| 18 | 喀什职业技术学院(物理+化学) | 公办/物理/专科 | 2023 | 303 | 253078 |
| 19 | 伊犁职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 298 | 255223 |
| 20 | 渤海船舶职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 306 | 131486 |
| 21 | 玉溪农业职业技术学院(历史+(生物或政治)) | 公办/历史/专科 | 2023 | 298 | 134989 |
| 22 | 陕西旅游烹饪职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 302 | 253506 |
| 23 | 广州华南商贸职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 299 | 134567 |
| 24 | 天津生物工程职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 304 | 132380 |
| 25 | 江苏财经职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 303 | 132821 |
| 26 | 威海职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 298 | 134989 |
| 27 | 西安明德理工学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 297 | 135436 |
| 28 | 湖南民族职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 298 | 134989 |
| 29 | 广西交通职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 302 | 133268 |
| 30 | 私立华联学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 296 | 135846 |
| 31 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 298 | 255223 |
| 32 | 喀什职业技术学院(物理+生物) | 公办/物理/专科 | 2023 | 303 | 253078 |
| 33 | 山东水利职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 306 | 131486 |
| 34 | 辽宁现代服务职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 307 | 251292 |
| 35 | 海南外国语职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 304 | 252644 |
| 36 | 湖南九嶷职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 306 | 131486 |
| 37 | 邵阳职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 300 | 134159 |
| 38 | 湖北生态工程职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 299 | 134567 |
| 39 | 辽宁轻工职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 298 | 134989 |
| 40 | 辽宁广告职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 308 | 250808 |
| 41 | 湖南工艺美术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 304 | 132380 |
| 42 | 硅湖职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 296 | 255993 |
| 43 | 湘南幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 303 | 253078 |
| 44 | 南阳职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 308 | 250808 |
| 45 | 天津石油职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 302 | 133268 |
| 46 | 吉安职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 297 | 135436 |
| 47 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 297 | 135436 |
| 48 | 北海职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 307 | 131031 |
| 49 | 唐山海运职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 298 | 134989 |
| 50 | 云南工程职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 296 | 135846 |
| 51 | 金肯职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 300 | 254393 |
| 52 | 赣州职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 300 | 134159 |
| 53 | 荆州理工职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 308 | 130583 |
| 54 | 天津国土资源和房屋职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 296 | 135846 |
| 55 | 新疆轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 302 | 253506 |
| 56 | 新疆工业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 300 | 254393 |
| 57 | 广东环境保护工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 297 | 135436 |
| 58 | 长沙南方职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 297 | 255609 |
| 59 | 石家庄科技信息职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 299 | 254792 |
| 60 | 贵州城市职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 298 | 255223 |
| 61 | 厦门演艺职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 301 | 253945 |
| 62 | 福州软件职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 301 | 253945 |
| 63 | 娄底幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 301 | 253945 |
| 64 | 江苏安全技术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 297 | 135436 |
| 65 | 广元中核职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 299 | 254792 |
| 66 | 锦州师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 305 | 252200 |
| 67 | 江西婺源茶业职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 305 | 252200 |
| 68 | 广西科技职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 304 | 252644 |
| 69 | 九州职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 302 | 253506 |
| 70 | 江西科技职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 304 | 252644 |
| 71 | 江西建设职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 297 | 135436 |
| 72 | 贵州航空职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 304 | 252644 |
| 73 | 泉州经贸职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 303 | 132821 |
| 74 | 辽宁工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 304 | 132380 |
| 75 | 天津城市建设管理职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 301 | 133718 |
| 76 | 三亚航空旅游职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 296 | 255993 |
| 77 | 广州华南商贸职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 303 | 253078 |
| 78 | 三门峡社会管理职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 296 | 135846 |
| 79 | 广州华立科技职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 300 | 134159 |
| 80 | 襄阳汽车职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 296 | 135846 |
| 81 | 武昌理工学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 299 | 134567 |
| 82 | 抚州职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 298 | 134989 |
| 83 | 广西水利电力职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 300 | 134159 |
| 84 | 江西新能源科技职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 302 | 253506 |
| 85 | 武汉体育学院体育科技学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 308 | 130583 |
| 86 | 广西金融职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 302 | 133268 |
| 87 | 黑龙江农业工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 308 | 250808 |
| 88 | 泉州华光职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 304 | 252644 |
| 89 | 江西工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 301 | 133718 |
| 90 | 湘西民族职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 296 | 135846 |
| 91 | 阿克苏职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 302 | 253506 |
| 92 | 德宏职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 304 | 132380 |
| 93 | 吐鲁番职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 308 | 250808 |
| 94 | 湖南信息学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 300 | 254393 |
| 95 | 大连东软信息学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 298 | 152301 |
| 96 | 商洛职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 304 | 150021 |
| 97 | 西藏职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 303 | 150390 |
| 98 | 广西农业职业技术大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 307 | 148777 |
| 99 | 郴州职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 306 | 233868 |
| 100 | 温州科技职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 302 | 235393 |
| 101 | 江苏财经职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 306 | 149200 |
| 102 | 浙江东方职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 306 | 233868 |
| 103 | 江苏商贸职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 307 | 148777 |
| 104 | 河北石油职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 306 | 233868 |
| 105 | 天津海运职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 306 | 149200 |
| 106 | 辽源职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 299 | 236481 |
| 107 | 赣南卫生健康职业学院(历史+化学和生物) | 公办/历史/专科 | 2022 | 298 | 152301 |
| 108 | 安徽中澳科技职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 308 | 148374 |
| 109 | 广西工程职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 298 | 236790 |
| 110 | 上海邦德职业技术学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 301 | 151195 |
| 111 | 大庆职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 305 | 234274 |
| 112 | 辽阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 299 | 236481 |
| 113 | 福建农业职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 300 | 151580 |
| 114 | 辽宁工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 298 | 152301 |
| 115 | 铁岭卫生职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 306 | 233868 |
| 116 | 广西机电职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 297 | 237144 |
| 117 | 抚顺师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 297 | 237144 |
| 118 | 广西幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 296 | 153063 |
| 119 | 铜川职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 303 | 150390 |
| 120 | 廊坊职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 304 | 150021 |
| 121 | 连云港职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 306 | 149200 |
| 122 | 赣州职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 303 | 150390 |
| 123 | 绍兴职业技术学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 298 | 152301 |
| 124 | 广西信息职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 299 | 151925 |
| 125 | 安徽交通职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 303 | 150390 |
| 126 | 辽宁建筑职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 298 | 236790 |
| 127 | 山东劳动职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 306 | 233868 |
| 128 | 和君职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 305 | 149607 |
| 129 | 锦州师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 297 | 237144 |
| 130 | 湖南石油化工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 297 | 237144 |
| 131 | 湖州职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 302 | 235393 |
| 132 | 江西青年职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 305 | 234274 |
| 133 | 福建农业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 300 | 236109 |
| 134 | 天津城市建设管理职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 303 | 150390 |
| 135 | 辽宁金融职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 300 | 151580 |
| 136 | 辽宁广告职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 305 | 234274 |
| 137 | 广西农业职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 297 | 237144 |
| 138 | 辽阳职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 300 | 151580 |
| 139 | 三明医学科技职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 301 | 235761 |
| 140 | 湄洲湾职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 302 | 235393 |
| 141 | 东营职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 304 | 150021 |
| 142 | 广州南洋理工职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 308 | 148374 |
| 143 | 广西自然资源职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 303 | 235019 |
| 144 | 咸宁职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 305 | 234274 |
| 145 | 青岛酒店管理职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 301 | 235761 |
| 146 | 江西科技学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 297 | 152710 |
| 147 | 商洛职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 307 | 233490 |
| 148 | 长沙幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 301 | 235761 |
| 149 | 云南工程职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 306 | 233868 |
| 150 | 长春健康职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 296 | 237501 |
| 151 | 福建生物工程职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 303 | 235019 |
| 152 | 浙江安防职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 306 | 233868 |
| 153 | 浙江汽车职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 296 | 237501 |
| 154 | 四川西南航空职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 302 | 235393 |
| 155 | 重庆旅游职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 305 | 234274 |
| 156 | 辽源职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 299 | 151925 |
| 157 | 吉林交通职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 305 | 234274 |
| 158 | 辽宁城市建设职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 306 | 149200 |
| 159 | 福建林业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 300 | 236109 |
| 160 | 辽宁工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 297 | 152710 |
| 161 | 黑龙江交通职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 301 | 235761 |
| 162 | 淮南职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 301 | 151195 |
| 163 | 湖南三一工业职业技术学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 300 | 151580 |
| 164 | 邵阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 306 | 233868 |
| 165 | 广州华夏职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 298 | 152301 |
| 166 | 怀化职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 299 | 236481 |
| 167 | 广东碧桂园职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 307 | 148777 |
| 168 | 江西建设职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 308 | 233054 |
| 169 | 广州华南商贸职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 302 | 150771 |
| 170 | 常州纺织服装职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 303 | 150390 |
| 171 | 安徽卫生健康职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 297 | 237144 |
| 172 | 海南职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 304 | 150021 |
| 173 | 陕西财经职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 300 | 151580 |
| 174 | 浙江长征职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 307 | 233490 |
| 175 | 陕西邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 301 | 151195 |
| 176 | 陕西机电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 304 | 150021 |
| 177 | 郑州旅游职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 301 | 151195 |
| 178 | 漯河职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 307 | 148777 |
| 179 | 白城职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 301 | 151195 |
| 180 | 满洲里俄语职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 296 | 237501 |
| 181 | 辽宁石化职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 301 | 235761 |
| 182 | 辽宁机电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 299 | 151925 |
| 183 | 云南工程职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 302 | 150771 |
| 184 | 海南外国语职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 308 | - |
| 185 | 柳州职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 299 | 236481 |
| 186 | 陕西航空职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 301 | 151195 |
| 187 | 青岛港湾职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 307 | 233490 |
| 188 | 广州南洋理工职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 302 | 235393 |
| 189 | 黑龙江旅游职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 305 | 234274 |
| 190 | 山东职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 307 | 148777 |
| 191 | 汕头职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 304 | 234653 |
| 192 | 江阴职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 305 | 234274 |
| 193 | 北海职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 305 | 234274 |
| 194 | 南昌职业大学(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 301 | 151195 |
| 195 | 广西生态工程职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 308 | 148374 |
| 196 | 湖南三一工业职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 304 | 234653 |
| 197 | 上饶职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 304 | 150021 |
| 198 | 阜新高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 307 | 233490 |
| 199 | 江西航空职业技术学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 297 | 152710 |
| 200 | 广东工商职业技术大学(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 301 | 235761 |
| 201 | 湖北轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 307 | 233490 |
| 202 | 泉州海洋职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 299 | 236481 |
| 203 | 江苏安全技术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 304 | 150021 |
| 204 | 宝鸡中北职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 299 | 151925 |
| 205 | 江苏财经职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 307 | 233490 |
| 206 | 长沙幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 299 | 236481 |
| 207 | 广西幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 299 | 151925 |
| 208 | 湖北开放职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 305 | 234274 |
| 209 | 白城职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 307 | 233490 |
| 210 | 湖北商贸学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 296 | 237501 |
| 211 | 长春职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 307 | 148777 |
| 212 | 延边职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 298 | 152301 |
| 213 | 黑龙江农业工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 298 | 236790 |
| 214 | 辽宁传媒学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 302 | 150771 |
| 215 | 青岛酒店管理职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 296 | 153063 |
| 216 | 广西国际商务职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 301 | 151195 |
| 217 | 南阳职业学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 303 | 235019 |
| 218 | 盘锦职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 296 | - |
| 219 | 张家口职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 297 | 237144 |
| 220 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 306 | 149200 |
| 221 | 广东亚视演艺职业学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 298 | 152301 |
| 222 | 益阳师范高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 301 | 235761 |
| 223 | 景德镇陶瓷职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 296 | 237501 |
燕山大学里仁学院会计学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:10:12天津商业大学宝德学院对比吉首大学哪个好 附分数线排名
时间:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:04:32宁夏上泰山科技学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 10:02:08重庆上厦门海洋职业技术学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 09:58:38辽宁上桂林医学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 09:56:30
湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:28:51
天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:25:03
石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:22:03
四川师范大学在江苏高考招生计划人数和专业代码(参考)2025-05-22 10:18:04
宝鸡三和职业学院在青海高考招生计划人数和专业代码(参考)2025-05-22 10:15:23
南京科技职业学院对比长沙民政职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:13:14
2025年湖南高考465分能上哪些大学2024-06-30 17:18:24
2025湖南高考333分能上什么大学2024-06-30 14:08:02
2025湖南高考330分能上什么大学2024-06-30 11:09:51
2025福建高考238分能上什么大学2024-06-30 17:14:44
2025年辽宁高考444分能上哪些大学2024-06-30 17:10:44 




