根据高考升学网高考数据库和湖南高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道湖南高考物理480至500分可以上的大学名单具体有吉首大学、闽南师范大学、内蒙古师范大学、湖南文理学院、长春大学、长春大学、昆明学院、北方民族大学、石家庄学院、山西农业大学等。

| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉首大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
| 2 | 闽南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 3 | 内蒙古师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 | 本科 |
| 4 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖南 | 499 | 82748 | 本科 |
| 5 | 长春大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 6 | 长春大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 | 本科 |
| 7 | 昆明学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 8 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 | 本科 |
| 9 | 石家庄学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖南 | 484 | 96725 | 本科 |
| 10 | 山西农业大学(物理+(生物或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖南 | 500 | 81783 | 本科 |
1、2022年湖南高考物理480至500分数可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏医科大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
| 2 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 3 | 昆明医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 4 | 湖南中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
| 5 | 湖南中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 6 | 中南民族大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
| 7 | 浙江农林大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
| 8 | 西南民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
| 9 | 沈阳航空航天大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
| 10 | 浙大城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 11 | 沈阳药科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 | 本科 |
| 12 | 沈阳药科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 13 | 黑龙江大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 14 | 中北大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
| 15 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
| 16 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 17 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 18 | 广东警官学院(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 19 | 南华大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 20 | 上海第二工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
| 21 | 中南林业科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
| 22 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 23 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 24 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 25 | 安徽工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74300 | 本科 |
| 26 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 | 本科 |
| 27 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
| 28 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 29 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 30 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 31 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
| 32 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
| 33 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 34 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
| 35 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
| 36 | 湖南工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 37 | 湖南工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 38 | 湖南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
| 39 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
| 40 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 41 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
| 42 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 43 | 长春理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
| 44 | 川北医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 45 | 浙江外国语学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
| 46 | 浙江外国语学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 47 | 华北理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
| 48 | 沈阳建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 49 | 西安工程大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 50 | 山东政法学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 51 | 淮北师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 52 | 淮北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
| 53 | 淮北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 54 | 山西医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 55 | 山西医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
| 56 | 承德医学院(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 57 | 承德医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 58 | 烟台大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
| 59 | 桂林医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 60 | 桂林医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 61 | 湖南第一师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 62 | 湖南第一师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 63 | 沈阳工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 64 | 沈阳工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 65 | 温州肯恩大学(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 66 | 湖北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 67 | 湖北师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 68 | 新疆医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 | 本科 |
| 69 | 新疆医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 70 | 浙大宁波理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
| 71 | 赣南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
| 72 | 赣南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 73 | 赣南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 74 | 赣南师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 75 | 湖南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 | 本科 |
| 76 | 湖南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
| 77 | 湖南农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
| 78 | 湖南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 79 | 湖南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
| 80 | 湖南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 81 | 湖南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 82 | 锦州医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 83 | 长春中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 84 | 长春中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 85 | 西安医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 86 | 南京晓庄学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
| 87 | 南京晓庄学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 88 | 中国劳动关系学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 89 | 辽宁工程技术大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 90 | 杭州医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 91 | 杭州医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 92 | 中华女子学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
| 93 | 东北石油大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 94 | 安徽建筑大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 95 | 安徽建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 96 | 安徽建筑大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 97 | 武汉纺织大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 98 | 广西中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 99 | 蚌埠医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 100 | 山西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
| 101 | 山西师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 102 | 吉林财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 103 | 吉林财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
| 104 | 西华师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 105 | 西华师范大学(物理+(生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 106 | 西华师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 107 | 大连大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 108 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 | 本科 |
| 109 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
| 110 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 111 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 112 | 吉首大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
| 113 | 吉首大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
| 114 | 吉首大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 115 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 116 | 吉首大学(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 117 | 吉首大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 118 | 黑龙江中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 119 | 黑龙江中医药大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
| 120 | 安徽工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
| 121 | 厦门理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 122 | 云南中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 123 | 云南中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
| 124 | 云南中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 125 | 赣南医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 126 | 赣南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 127 | 厦门医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 128 | 厦门医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 129 | 云南财经大学(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 130 | 云南财经大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
| 131 | 湖南财政经济学院(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 | 本科 |
| 132 | 河北中医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
| 133 | 河北经贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 134 | 沈阳理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 135 | 沈阳理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 136 | 沈阳理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 137 | 潍坊医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 138 | 福建农林大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 139 | 福建农林大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 140 | 福建农林大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 141 | 山东建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
| 142 | 江苏海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 143 | 山西中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
| 144 | 山西中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
| 145 | 南宁师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 146 | 上海健康医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 147 | 五邑大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
| 148 | 陕西理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 149 | 陕西理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 150 | 陕西理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 151 | 四川轻化工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
| 152 | 四川轻化工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 153 | 安徽农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
| 154 | 安徽中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 155 | 济宁医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
| 156 | 鲁东大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 157 | 云南民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
| 158 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
| 159 | 河南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
| 160 | 河南工业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
| 161 | 湖州师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 162 | 北京农学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
| 163 | 大连民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 | 本科 |
| 164 | 河北北方学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 165 | 大理大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
| 166 | 大理大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
| 167 | 江苏理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 168 | 江苏理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 169 | 成都师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
| 170 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 | 本科 |
| 171 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 172 | 大连工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
| 173 | 大连工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
| 174 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
| 175 | 大连工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 176 | 甘肃中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
| 177 | 甘肃中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 178 | 甘肃中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 179 | 甘肃中医药大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 180 | 金陵科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
| 181 | 广东海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 182 | 广东海洋大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 183 | 广东海洋大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 184 | 闽南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 185 | 闽南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 186 | 闽南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
| 187 | 长治医学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 188 | 闽江学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
| 189 | 中国民用航空飞行学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 190 | 长沙学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 191 | 长沙学院(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
| 192 | 长沙学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 193 | 武汉商学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
| 194 | 山东农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 195 | 山东农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 196 | 山东农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 197 | 山东农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 198 | 山东农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
| 199 | 太原师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 200 | 河北农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 201 | 河北农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
| 202 | 河北农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
| 203 | 河南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 204 | 河南农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 205 | 河南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 206 | 桂林理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
| 207 | 桂林理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 208 | 桂林理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 209 | 湖南理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
| 210 | 湖南理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
| 211 | 湖南理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
| 212 | 滨州医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
| 213 | 滨州医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 214 | 郑州轻工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
| 215 | 郑州师范学院(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
| 216 | 江西科技师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
| 217 | 江西科技师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
| 218 | 江西科技师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
| 219 | 吉林师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
| 220 | 吉林师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
| 221 | 渤海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
| 222 | 兰州财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
| 223 | 哈尔滨商业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
| 224 | 衡阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
| 225 | 衡阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
| 226 | 衡阳师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
