高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年吉林高考491分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为491分的考生而言,可选的院校包括南京理工大学(B)、福州大学、北京体育大学、北京体育大学(中外合作)、南方医科大学、山西大学、天津工业大学、河南大学、浙江工商大学、天津师范大学、上海海洋大学、宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、西安工业大学、湖南科技大学、燕山大学、北京联合大学、江西理工大学、贵州医科大学、东北石油大学等。

| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2023 | 487 | 3866 |
| 2 | 天津中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 494 | 14238 |
| 3 | 东北师范大学(只招有志愿考生) | 公办/文科/本一A | 2023 | 489 | 3739 |
| 4 | 常州大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
| 5 | 中国计量大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
| 6 | 青岛大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 495 | 3286 |
| 7 | 华南农业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 489 | 15090 |
| 8 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
| 9 | 辽宁大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
| 10 | 西北民族大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 488 | 15277 |
| 11 | 广州中医药大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 492 | 3519 |
| 12 | 天津师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 492 | 3519 |
| 13 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 497 | 3153 |
| 14 | 山东科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
| 15 | 东北林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 490 | 14900 |
| 16 | 浙江工商大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
| 17 | 哈尔滨工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 496 | 13889 |
| 18 | 南京财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 497 | 3087 |
| 19 | 安徽理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 489 | 15090 |
| 20 | 中北大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 490 | 3670 |
| 21 | 湖南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 493 | 14385 |
| 22 | 哈尔滨医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 493 | 14385 |
| 23 | 贵州医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 489 | 15090 |
| 24 | 辽宁大学(艺术类专业) | 公办/文科/本一A | 2023 | 497 | 3153 |
| 25 | 西北农林科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 492 | 3519 |
| 26 | 华北电力大学(保定) | 公办/文科/本一A | 2023 | 496 | 3222 |
| 27 | 东北石油大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
| 28 | 南方医科大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
| 29 | 黑龙江大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
| 30 | 西安邮电大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
| 31 | 北京体育大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 496 | 13889 |
| 32 | 北京工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 487 | 15456 |
| 33 | 中国计量大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 491 | 14721 |
| 34 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
| 35 | 西南交通大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 485 | 15806 |
| 36 | 辽宁师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 485 | 4027 |
| 37 | 广东外语外贸大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
| 38 | 上海海事大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 495 | 14059 |
| 39 | 中南林业科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
| 40 | 哈尔滨工程大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 492 | 3519 |
| 41 | 浙江传媒学院(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 485 | 4027 |
| 42 | 华东交通大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 493 | 3442 |
| 43 | 江西理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
| 44 | 北京科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 485 | 15806 |
| 45 | 湖南科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
| 46 | 浙江传媒学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 486 | 3946 |
| 47 | 南昌大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 494 | 3367 |
| 48 | 西安石油大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 493 | 3442 |
| 49 | 燕山大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 488 | 15277 |
| 50 | 赣南医学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 497 | 13712 |
| 51 | 河北大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 497 | 3153 |
| 52 | 云南大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 490 | 3594 |
| 53 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 491 | 3593 |
| 54 | 暨南大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 492 | 3519 |
| 55 | 北方工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
| 56 | 河南大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
| 57 | 长春理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 495 | 14059 |
| 58 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
| 59 | 上海海洋大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 492 | 14546 |
| 60 | 南京理工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 496 | 13889 |
| 61 | 四川外国语大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 497 | 3153 |
| 62 | 长安大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 496 | 13889 |
| 63 | 浙江农林大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 495 | 3286 |
| 64 | 湖南师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 497 | 3153 |
| 65 | 山西大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 494 | 14238 |
| 66 | 大连外国语大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 491 | 3593 |
| 67 | 温州大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 495 | 3286 |
| 68 | 华北理工大学(其它) | 公办/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
| 69 | 北京工商大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 496 | 13889 |
| 70 | 西南石油大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 495 | 14059 |
| 71 | 北京物资学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 489 | 3739 |
| 72 | 天津工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
| 73 | 江苏科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 489 | 3739 |
| 74 | 安徽财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 493 | 3442 |
| 75 | 中国地质大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 488 | 15277 |
| 76 | 西安工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 490 | 3670 |
| 77 | 北京体育大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
| 78 | 苏州科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 494 | 3367 |
| 79 | 长春中医药大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
| 80 | 江苏海洋大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 489 | 3739 |
| 81 | 中国戏曲学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
| 82 | 东北林业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 487 | 15456 |
| 83 | 中央戏剧学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 496 | 3222 |
| 84 | 西南科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
| 85 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 485 | 15806 |
| 86 | 西北农林科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 485 | 15806 |
| 87 | 成都理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 493 | 3442 |
| 88 | 福州大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 495 | 14059 |
| 89 | 中南民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 489 | 3739 |
| 90 | 长安大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 496 | 13889 |
| 91 | 湖北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 492 | 3519 |
| 92 | 江西中医药大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 493 | 3442 |
| 93 | 浙江师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 490 | 3670 |
| 94 | 天津财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
| 95 | 昆明医科大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 492 | 18632 |
| 96 | 北方工业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 496 | 17722 |
| 97 | 海南师范大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 495 | 5253 |
| 98 | 长春工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 99 | 湖南科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 100 | 大连民族大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 101 | 西安邮电大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 494 | 5372 |
| 102 | 鲁东大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 488 | 6015 |
| 103 | 华东交通大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 497 | 17485 |
| 104 | 南京传媒学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 488 | 6015 |
| 105 | 西安石油大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 497 | 17485 |
| 106 | 南宁师范大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 490 | 5816 |
| 107 | 海南大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 494 | 18192 |
| 108 | 燕山大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 109 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 488 | 19568 |
| 110 | 浙江传媒学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 492 | 18632 |
| 111 | 长春师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 490 | 5816 |
| 112 | 沈阳工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 492 | 18632 |
| 113 | 广西中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 114 | 江西理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 491 | 18873 |
| 115 | 江苏科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 492 | 18632 |
| 116 | 兰州交通大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 493 | 5373 |
| 117 | 广州大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 496 | 17722 |
| 118 | 青岛理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 495 | 17948 |
| 119 | 西安建筑科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
| 120 | 济南大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 490 | 19098 |
| 121 | 西南交通大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 491 | 18873 |
| 122 | 新疆大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 493 | 18422 |
| 123 | 曲阜师范大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 489 | 5917 |
| 124 | 中南民族大学(少数民族) | 公办/文科/本二A | 2022 | 489 | 5917 |
| 125 | 无锡学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 494 | 5372 |
| 126 | 山东财经大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 486 | 20011 |
| 127 | 湖南第一师范学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 497 | 5037 |
| 128 | 西安交通大学(护理类) | 公办/理科/本一A | 2022 | 495 | 17948 |
| 129 | 延边大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 492 | 5577 |
| 130 | 西安工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 493 | 18422 |
| 131 | 浙江农林大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 491 | 18873 |
| 132 | 青岛科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 493 | 18422 |
| 133 | 北京物资学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 485 | 20238 |
| 134 | 辽宁工程技术大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
| 135 | 西南科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 490 | 19098 |
| 136 | 天津师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 137 | 江西中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 490 | 19098 |
| 138 | 北华大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 491 | 5689 |
| 139 | 重庆医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 497 | 17485 |
| 140 | 重庆工商大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 488 | 19332 |
| 141 | 浙江财经大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 497 | 17485 |
| 142 | 南华大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 491 | 18873 |
| 143 | 山西财经大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 490 | 5816 |
| 144 | 常州大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 495 | 17948 |
| 145 | 河南科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 492 | 18632 |
| 146 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 147 | 山东科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 491 | 18873 |
| 148 | 湖北经济学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 493 | 5472 |
| 149 | 长春理工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 493 | 18422 |
| 150 | 长江大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 493 | 5472 |
| 151 | 沈阳建筑大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
| 152 | 深圳大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 491 | 18873 |
| 153 | 吉林师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 487 | 19808 |
| 154 | 西南大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 155 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 156 | 西安医学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 492 | 18632 |
| 157 | 延边大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 158 | 陕西师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 159 | 华侨大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 492 | 18632 |
| 160 | 浙江科技学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 491 | 5689 |
| 161 | 安徽财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
| 162 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一A | 2022 | 495 | 17948 |
| 163 | 沈阳工程学院(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2022 | 487 | 19808 |
| 164 | 绵阳师范学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 486 | 6227 |
| 165 | 成都信息工程大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 490 | 19098 |
| 166 | 闽江学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 497 | 5037 |
| 167 | 安徽工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 168 | 中国人民警察大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 493 | 18422 |
| 169 | 昆明理工大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 488 | 6015 |
| 170 | 淮北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 491 | 5689 |
| 171 | 石家庄铁道大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 172 | 辽宁科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 173 | 合肥工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 491 | 18873 |
| 174 | 华东交通大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 495 | 5253 |
| 175 | 哈尔滨理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 491 | 18873 |
| 176 | 上海第二工业大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 489 | 5917 |
| 177 | 南京工程学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 494 | 5372 |
| 178 | 山东政法学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 495 | 5253 |
| 179 | 长春理工大学(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 491 | 5689 |
| 180 | 北京中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 493 | 18422 |
| 181 | 河北工业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 485 | 20238 |
| 182 | 陕西中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 493 | 18422 |
| 183 | 中北大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 496 | 17722 |
| 184 | 山西财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 493 | 18422 |
| 185 | 山东理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 186 | 大连外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 496 | 17722 |
| 187 | 长春理工大学(电气类中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
| 188 | 长春理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 493 | 18422 |
| 189 | 华东交通大学(软件类专业) | 公办/理科/本二A | 2022 | 487 | 19808 |
| 190 | 聊城大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 493 | 5472 |
| 191 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
| 192 | 重庆交通大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 193 | 大连工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 194 | 广东财经大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 493 | 18422 |
| 195 | 黑龙江大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 196 | 山东中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 495 | 5253 |
| 197 | 内蒙古大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 495 | 17948 |
| 198 | 湖南财政经济学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 490 | 5816 |
| 199 | 西南民族大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
| 200 | 中南林业科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 201 | 南京艺术学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 496 | 5142 |
| 202 | 太原师范学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 488 | 6015 |
| 203 | 湖南中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 493 | 18422 |
| 204 | 上海商学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 495 | 5253 |
| 205 | 沈阳农业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
| 206 | 东北石油大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
天津商业大学宝德学院对比吉首大学哪个好 附分数线排名
时间:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:04:32宁夏上泰山科技学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 10:02:08重庆上厦门海洋职业技术学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 09:58:38辽宁上桂林医学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 09:56:30武汉软件工程职业学院信息安全技术应用专业怎么样?录取..
时间:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:28:51
天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:25:03
石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:22:03
四川师范大学在江苏高考招生计划人数和专业代码(参考)2025-05-22 10:18:04
宝鸡三和职业学院在青海高考招生计划人数和专业代码(参考)2025-05-22 10:15:23
南京科技职业学院对比长沙民政职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:13:14
燕山大学里仁学院会计学专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:10:12
2025年吉林高考329分能上哪些大学2024-08-08 17:26:54
2025年吉林高考355分能上哪些大学2024-08-08 16:28:33
2025年吉林高考360分可以上哪些大学2024-08-08 10:49:16
2025福建高考505分能上什么大学2024-08-09 08:42:36
2025年云南高考558分可以上哪些大学2024-08-09 08:39:05
2025年贵州高考299分能上哪些大学2024-08-09 08:36:02 




