根据高考升学网高考数据库和宁夏高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道宁夏高考440至460分可以上的大学名单具体有西南大学(荣昌校区)、太原理工大学、天津理工大学、三峡大学、石家庄铁道大学、东北电力大学、四川工业科技学院、北京科技大学天津学院、山东协和学院、江西科技学院等。

| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 2 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 457 | 6906 | 本一 |
| 3 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8222 | 本一 |
| 4 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8531 | 本一 |
| 5 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 455 | 9578 | 本一 |
| 6 | 东北电力大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 458 | 9230 | 本一 |
| 7 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 8 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 9 | 山东协和学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 451 | 8065 | 本二 |
| 10 | 江西科技学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 449 | 8245 | 本二 |
1、2022年宁夏高考440至460分数可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7181 | 本一 |
| 2 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 3 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
| 4 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 459 | 6623 | 本一 |
| 5 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 6 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 7 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7447 | 本一 |
| 8 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7181 | 本一 |
| 9 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 457 | 6833 | 本一 |
| 10 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7447 | 本一 |
| 11 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
| 12 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
| 13 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 459 | 6623 | 本一 |
| 14 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
| 15 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 16 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
| 17 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 18 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 19 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 443 | 7863 | 专科 |
| 20 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 21 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 22 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 23 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
| 24 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8246 | 本一 |
| 25 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 26 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 27 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 28 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 29 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
| 30 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7181 | 本二 |
| 31 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
| 32 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
| 33 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 34 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 448 | 7969 | 本一 |
| 35 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 460 | 6522 | 本一 |
| 36 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7447 | 本一 |
| 37 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
| 38 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
| 39 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 40 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 41 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
| 42 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 43 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 44 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 45 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8531 | 本一 |
| 46 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 460 | 6522 | 本一 |
| 47 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 48 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
| 49 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 50 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 |
| 51 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
| 52 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 |
| 53 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 455 | 7075 | 本一 |
| 54 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
| 55 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本二 |
| 56 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 57 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 58 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 455 | 7075 | 本一 |
| 59 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 60 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 61 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 62 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 63 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 64 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 65 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 66 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 67 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 68 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 69 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 70 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 71 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 72 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 73 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 74 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 75 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 76 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 77 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 78 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 79 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 80 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 81 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 82 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 83 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 84 | 重庆工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 85 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 86 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 87 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 88 | 蚌埠工商学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 89 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 90 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 91 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 92 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 93 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 456 | 6394 | 本二 |
| 94 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 95 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 96 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 97 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 98 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 99 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 100 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 101 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 102 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 103 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 104 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 105 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 106 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 107 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 108 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 109 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 110 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 111 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 112 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 113 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 114 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 115 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 116 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 117 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 118 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 119 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 120 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 121 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 122 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 123 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 124 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 125 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 126 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 127 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 128 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 129 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 130 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 131 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 132 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 133 | 内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 134 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 135 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 136 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 137 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 138 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 139 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 140 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 141 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 142 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 143 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 144 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 145 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 146 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 147 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 148 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 149 | 江西服装学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 150 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 151 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 152 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 153 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 154 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 155 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 156 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 157 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 158 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 444 | 7759 | 本二 |
| 159 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 | 专科 |
2、2021年宁夏高考440至460分数可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 |
| 2 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7360 | 本一 |
| 3 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7471 | 本一 |
| 4 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7247 | 本一 |
| 5 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 457 | 6906 | 本一 |
| 6 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8500 | 本一 |
| 7 | 广州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 455 | 7137 | 本一 |
| 8 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8222 | 本一 |
| 9 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7847 | 本一 |
| 10 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 459 | 6684 | 本一 |
| 11 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8500 | 本一 |
| 12 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 450 | 7715 | 本一 |
| 13 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 |
| 14 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 450 | 7715 | 本一 |
| 15 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 450 | 8154 | 专科 |
| 16 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 457 | 6906 | 本一 |
| 17 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 |
| 18 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 |
| 19 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6801 | 本一 |
| 20 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8357 | 本一 |
| 21 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7847 | 本一 |
| 22 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 |
| 23 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 455 | 7137 | 本一 |
| 24 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 456 | 7020 | 本一 |
| 25 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6801 | 本一 |
| 26 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7360 | 本一 |
| 27 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8500 | 本一 |
| 28 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8222 | 本一 |
| 29 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8092 | 本一 |
| 30 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7247 | 本一 |
| 31 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 448 | 7971 | 本一 |
| 32 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本一 |
| 33 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8222 | 本一 |
| 34 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 |
| 35 | 新乡医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7471 | 本一 |
| 36 | 北京物资学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 |
| 37 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7247 | 本一 |
| 38 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7847 | 本一 |
| 39 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本一 |
| 40 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本一 |
| 41 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 |
| 42 | 川北医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本二 |
| 43 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 457 | 6906 | 本一 |
| 44 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 456 | 7020 | 本一 |
| 45 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 |
| 46 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8092 | 本一 |
| 47 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 |
| 48 | 赣南医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7247 | 本一 |
| 49 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 460 | 6585 | 本一 |
| 50 | 湖南文理学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 452 | 7980 | 本二 |
| 51 | 汉江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 447 | 8430 | 专科 |
| 52 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 53 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 447 | 8430 | 本二 |
| 54 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 55 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 448 | 8326 | 本二 |
| 56 | 上海杉达学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 446 | 8527 | 本二 |
| 57 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 442 | 8910 | 本二 |
| 58 | 重庆工程学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 59 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 60 | 广州商学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 61 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 451 | 8065 | 本二 |
| 62 | 燕京理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 459 | 7355 | 本二 |
| 63 | 山东协和学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 451 | 8065 | 本二 |
| 64 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 65 | 文华学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 66 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 67 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 457 | 7550 | 本二 |
| 68 | 大连财经学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 459 | 7355 | 本二 |
| 69 | 晋中信息学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 456 | 7633 | 本二 |
| 70 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 71 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 72 | 安徽外国语学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 73 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 447 | 8430 | 本二 |
| 74 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 456 | 7633 | 本二 |
| 75 | 厦门工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 442 | 8910 | 本二 |
| 76 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 455 | 7709 | 本二 |
| 77 | 南昌理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 448 | 8326 | 本二 |
| 78 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 450 | 8154 | 本二 |
| 79 | 昆明文理学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 80 | 西安翻译学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 459 | 7355 | 本二 |
| 81 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 452 | 7980 | 本二 |
| 82 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 83 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 456 | 7633 | 本二 |
| 84 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 451 | 8065 | 本二 |
| 85 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 449 | 8245 | 本二 |
| 86 | 烟台理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 458 | 7452 | 本二 |
| 87 | 山东现代学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 452 | 7980 | 本二 |
| 88 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 453 | 7892 | 本二 |
