高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年山东高考566分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为566分的考生而言,可选的院校包括中央戏剧学院、西南交通大学、安徽大学、西南大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、首都经济贸易大学、华中农业大学、南京信息工程大学、广州大学、重庆邮电大学、海南大学、东北财经大学、广西大学、西南石油大学、南京林业大学、四川农业大学、河北大学、宁波诺丁汉大学、陆军工程大学、内蒙古农业大学等。

| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆邮电大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 571 | 48036 |
| 2 | 首都经济贸易大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 567 | 52588 |
| 3 | 重庆医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 560 | 61204 |
| 4 | 华南农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 565 | 54631 |
| 5 | 青岛大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 566 | 53151 |
| 6 | 大连海事大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 572 | 47241 |
| 7 | 内蒙古农业大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 561 | 59759 |
| 8 | 西南交通大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 572 | 46817 |
| 9 | 中国民航大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 567 | 52167 |
| 10 | 华南农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 561 | 59646 |
| 11 | 南京林业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 571 | 47913 |
| 12 | 南京中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 570 | 49190 |
| 13 | 上海音乐学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 570 | 49649 |
| 14 | 广西大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 564 | 55970 |
| 15 | 四川农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 572 | 47450 |
| 16 | 天津财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 566 | 53258 |
| 17 | 哈尔滨工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 567 | 52048 |
| 18 | 天津工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 567 | 52034 |
| 19 | 上海对外经贸大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 572 | 47460 |
| 20 | 上海海事大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 566 | 53714 |
| 21 | 成都理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 571 | 47748 |
| 22 | 大连医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 568 | 51235 |
| 23 | 成都理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 561 | 60028 |
| 24 | 重庆邮电大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 567 | 52043 |
| 25 | 南京财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 565 | 54498 |
| 26 | 东北财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 560 | 60115 |
| 27 | 陆军工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 572 | 47318 |
| 28 | 西安邮电大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 567 | 52889 |
| 29 | 西南大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 569 | 50166 |
| 30 | 广州大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 564 | 55714 |
| 31 | 西南大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 571 | 48315 |
| 32 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/综合/1段 | 2023 | 565 | 54605 |
| 33 | 华中农业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 571 | 48214 |
| 34 | 西南石油大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 561 | 59847 |
| 35 | 湘潭大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 572 | 47124 |
| 36 | 南京财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 570 | 49596 |
| 37 | 中国计量大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 571 | 48480 |
| 38 | 成都中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 560 | 61238 |
| 39 | 西藏大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 561 | 59463 |
| 40 | 南京信息工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 568 | 50946 |
| 41 | 北京建筑大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 570 | 48755 |
| 42 | 广州中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 567 | 52206 |
| 43 | 安徽大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 572 | 47148 |
| 44 | 上海政法学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 565 | 54761 |
| 45 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳/综合/1段 | 2023 | 567 | 52080 |
| 46 | 延边大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 562 | 58259 |
| 47 | 北京工商大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 561 | 59601 |
| 48 | 海南大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 571 | 48692 |
| 49 | 中国地质大学(武汉) | 公办/综合/1段 | 2023 | 567 | 52248 |
| 50 | 上海海事大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 564 | 56158 |
| 51 | 西安外国语大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 564 | 56217 |
| 52 | 河北大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 562 | 58331 |
| 53 | 天津工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 568 | 51535 |
| 54 | 中央戏剧学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 562 | 57981 |
| 55 | 西安理工大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 564 | 55540 |
| 56 | 广东医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 571 | 48106 |
| 57 | 天津中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 570 | 49676 |
| 58 | 北京林业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 569 | 49840 |
| 59 | 南昌大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 568 | 38651 |
| 60 | 辽宁大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 560 | 47649 |
| 61 | 中国矿业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 563 | 44042 |
| 62 | 上海海洋大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 567 | 39642 |
| 63 | 中国传媒大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 565 | 41554 |
| 64 | 华中农业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 570 | 37068 |
| 65 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳/综合/1段 | 2022 | 565 | 42119 |
| 66 | 上海体育学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 560 | 47029 |
| 67 | 长安大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 561 | 45747 |
| 68 | 江南大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 564 | 42376 |
| 69 | 河海大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 564 | 42638 |
| 70 | 西北农林科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 565 | 41617 |
| 71 | 成都医学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 564 | 42670 |
| 72 | 北京信息科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 563 | 43940 |
| 73 | 广东医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 563 | 44032 |
| 74 | 安徽医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 572 | 34770 |
| 75 | 河北工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 564 | 42751 |
| 76 | 南京中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 561 | 45693 |
| 77 | 南京林业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 562 | 44596 |
| 78 | 西安外国语大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 571 | 35902 |
| 79 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办/综合/1段 | 2022 | 565 | 41295 |
| 80 | 中国农业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 570 | 36818 |
| 81 | 上海对外经贸大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 564 | 42425 |
| 82 | 厦门大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 568 | 38722 |
| 83 | 西南交通大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 560 | 47568 |
| 84 | 北方工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 568 | 39219 |
| 85 | 中国矿业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 572 | 35132 |
| 86 | 东北林业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 563 | 44145 |
| 87 | 天津工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 560 | 47552 |
| 88 | 南方医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 566 | 40636 |
| 89 | 南京医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 564 | 42583 |
| 90 | 南昌大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 571 | 35784 |
| 91 | 重庆邮电大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 561 | 46019 |
| 92 | 杭州电子科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 571 | 35701 |
| 93 | 合肥工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 568 | 38525 |
| 94 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/综合/1段 | 2022 | 564 | 43085 |
| 95 | 四川农业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 565 | 41723 |
| 96 | 福州大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 569 | 37593 |
| 97 | 河北工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 562 | 45218 |
| 98 | 北京建筑大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 564 | 43093 |
| 99 | 上海电力大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 567 | 39943 |
| 100 | 山东师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 560 | 46723 |
| 101 | 宁波大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 562 | 45110 |
| 102 | 首都经济贸易大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 563 | 43634 |
| 103 | 东北财经大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 562 | 44939 |
| 104 | 北京第二外国语学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 568 | 39302 |
| 105 | 武汉理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 565 | 41368 |
| 106 | 中国海洋大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 568 | 38406 |
| 107 | 上海中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 572 | 34895 |
| 108 | 贵州大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 562 | 44405 |
| 109 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/综合/1段 | 2022 | 567 | 40206 |
| 110 | 北京化工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 565 | 41500 |
| 111 | 中国药科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 571 | 35721 |
| 112 | 内蒙古大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 560 | 46813 |
| 113 | 广东财经大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 561 | 45726 |
| 114 | 南京工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 560 | 46888 |
| 115 | 北京交通大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 572 | 34621 |
| 116 | 天津中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 563 | 44366 |
| 117 | 山东大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 569 | 37486 |
| 118 | 上海大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 566 | 40654 |
| 119 | 中国计量大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 563 | 43834 |
| 120 | 南京理工大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 572 | 34611 |
| 121 | 深圳大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 566 | 40799 |
| 122 | 重庆医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 561 | 45866 |
| 123 | 浙江师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 566 | 41189 |
| 124 | 云南大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 570 | 36948 |
| 125 | 西北大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 570 | 36477 |
| 126 | 浙江工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 566 | 40558 |
| 127 | 西安邮电大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 564 | 42880 |
燕山大学里仁学院会计学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:10:12天津商业大学宝德学院对比吉首大学哪个好 附分数线排名
时间:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:04:32宁夏上泰山科技学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 10:02:08重庆上厦门海洋职业技术学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 09:58:38辽宁上桂林医学院多少分 分数线及排名
时间:2025-05-22 09:56:30
湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:28:51
天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:25:03
石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:22:03
四川师范大学在江苏高考招生计划人数和专业代码(参考)2025-05-22 10:18:04
宝鸡三和职业学院在青海高考招生计划人数和专业代码(参考)2025-05-22 10:15:23
南京科技职业学院对比长沙民政职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:13:14
2025年山东高考366分能上哪些大学2024-06-27 16:30:04
2025山东高考报名专科批次志愿什么时候及录取时间安排2024-06-27 16:17:43
2025年山东高考560分能上哪些大学2024-06-27 15:28:29
潍坊2025年高考各高中喜报及本科录取率2024-06-27 17:04:43
中山2025年高考各高中喜报及本科录取率2024-06-27 17:02:01
惠州2025年高考各高中喜报及本科录取率2024-06-27 17:01:17 




