根据高考升学网高考数据库和天津高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道天津高考综合620至640分可以上的大学名单具体有首都医科大学、南京理工大学、武汉理工大学、湖南师范大学、中国药科大学、安徽大学、中国石油大学(华东)、河北工业大学、上海理工大学、福建医科大学等。

| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 632 | 6995 | 本科A |
| 2 | 南京理工大学(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 | 本科A |
| 3 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 | 本科A |
| 4 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 | 本科A |
| 5 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 6 | 安徽大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 631 | 7166 | 本科A |
| 7 | 中国石油大学(华东)(史 或 物) | 公办 | 2020 | 综合 | 天津 | 632 | 8002 | 本科A |
| 8 | 河北工业大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 9 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 天津 | 624 | 9478 | 本科A |
| 10 | 福建医科大学(物 和 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 天津 | 624 | 9478 | 本科A |
1、2022年天津高考综合620至640分数可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 2 | 中国传媒大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 | 本科A |
| 3 | 南京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 4 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 | 本科A |
| 5 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 | 本科A |
| 6 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 | 本科A |
| 7 | 西南财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 | 本科A |
| 8 | 西南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 9 | 南京理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 | 本科A |
| 10 | 华北电力大学(保定)(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 | 本科A |
| 11 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 12 | 华北电力大学(保定)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 | 本科A |
| 13 | 华北电力大学(北京)(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 14 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 | 本科A |
| 15 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 16 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 17 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 | 本科A |
| 18 | 天津医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 620 | 10116 | 本科A |
| 19 | 天津医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 20 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 | 本科A |
| 21 | 暨南大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 | 本科A |
| 22 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 23 | 武汉理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 | 本科A |
| 24 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 | 本科A |
| 25 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 26 | 武汉理工大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 27 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7500 | 本科A |
| 28 | 首都师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 29 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 | 本科A |
| 30 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 31 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 | 本科A |
| 32 | 河海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 33 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 34 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 35 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8819 | 本科A |
| 36 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 37 | 东华大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 | 本科A |
| 38 | 东华大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 39 | 东华大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 40 | 北京语言大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 | 本科A |
| 41 | 北京语言大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 | 本科A |
| 42 | 北京化工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 43 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 44 | 江南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 620 | 9950 | 本科A |
| 45 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 8820 | 本科A |
| 46 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8147 | 本科A |
| 47 | 江南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7593 | 本科A |
| 48 | 江南大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7233 | 本科A |
| 49 | 西北大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 50 | 西北大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 | 本科A |
| 51 | 西北大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 52 | 西北大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 53 | 西北大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 | 本科A |
| 54 | 西北大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 55 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 | 本科A |
| 56 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 | 本科A |
| 57 | 湖南师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 | 本科A |
| 58 | 湖南师范大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 | 本科A |
| 59 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 | 本科A |
| 60 | 中央戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 61 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 62 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 | 本科A |
| 63 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 | 本科A |
| 64 | 郑州大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 65 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 | 本科A |
| 66 | 郑州大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 67 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9768 | 本科A |
| 68 | 北京林业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 69 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 70 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 | 本科A |
| 71 | 北京林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 | 本科A |
| 72 | 北京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 73 | 合肥工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9768 | 本科A |
| 74 | 合肥工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9768 | 本科A |
| 75 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 | 本科A |
| 76 | 合肥工业大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 77 | 合肥工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 78 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 | 本科A |
| 79 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 | 本科A |
| 80 | 合肥工业大学(宣城校区)(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9768 | 本科A |
| 81 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 82 | 合肥工业大学(宣城校区)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 | 本科A |
| 83 | 中国医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 | 本科A |
| 84 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 | 本科A |
| 85 | 中国药科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 | 本科A |
| 86 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 87 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 621 | 9949 | 本科A |
| 88 | 安徽大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 89 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 90 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 91 | 西北农林科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 | 本科A |
| 92 | 西北农林科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 93 | 西北农林科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 | 本科A |
| 94 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 | 本科A |
| 95 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 96 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 97 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 98 | 中国石油大学(北京)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 99 | 西南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 620 | 10116 | 本科A |
| 100 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 | 本科A |
| 101 | 西南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 102 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 103 | 西南大学(化 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 | 本科A |
| 104 | 西南大学(生 或 史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 105 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 106 | 首都经济贸易大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 | 本科A |
| 107 | 中国美术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 108 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9589 | 本科A |
| 109 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9589 | 本科A |
| 110 | 云南大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8647 | 本科A |
| 111 | 云南大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8500 | 本科A |
| 112 | 云南大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7233 | 本科A |
| 113 | 福州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 114 | 福州大学(地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 | 本科A |
| 115 | 福州大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 116 | 福州大学(物 或 化 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 117 | 福州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 | 本科A |
| 118 | 上海戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 119 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8819 | 本科A |
| 120 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 121 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 | 本科A |
| 122 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7969 | 本科A |
| 123 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 124 | 南昌大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 620 | 9950 | 本科A |
| 125 | 南昌大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9206 | 本科A |
| 126 | 南昌大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8500 | 本科A |
| 127 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8317 | 本科A |
| 128 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7775 | 本科A |
| 129 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7775 | 本科A |
| 130 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6377 | 本科A |
| 131 | 北京中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 132 | 北京中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 | 本科A |
| 133 | 杭州电子科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9768 | 本科A |
| 134 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 | 本科A |
| 135 | 长安大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 | 本科A |
| 136 | 长安大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 137 | 中国矿业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 | 本科A |
| 138 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 | 本科A |
| 139 | 南京邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 | 本科A |
| 140 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9768 | 本科A |
| 141 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8819 | 本科A |
| 142 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 | 本科A |
| 143 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 144 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 | 本科A |
| 145 | 中国石油大学(华东)(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 | 本科A |
| 146 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 621 | 9949 | 本科A |
| 147 | 华中农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 148 | 华中农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 149 | 华中农业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 150 | 华中农业大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 | 本科A |
| 151 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9768 | 本科A |
| 152 | 南京农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 153 | 南京农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 154 | 中国矿业大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 630 | 8316 | 本科A |
| 155 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 | 本科A |
| 156 | 北京第二外国语学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 157 | 南京中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 | 本科A |
| 158 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 159 | 河北工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 160 | 河北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 161 | 河北工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 162 | 河北工业大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 163 | 河北工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 164 | 河北工业大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 165 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 166 | 中国地质大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 | 本科A |
| 167 | 中国地质大学(北京)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 | 本科A |
| 168 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 169 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 | 本科A |
| 170 | 辽宁大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 620 | 10116 | 本科A |
| 171 | 辽宁大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 620 | 10116 | 本科A |
| 172 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9768 | 本科A |
| 173 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 174 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 | 本科A |
| 175 | 北京体育大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8819 | 本科A |
| 176 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 177 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 | 本科A |
| 178 | 太原理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 621 | 9949 | 本科A |
| 179 | 太原理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9768 | 本科A |
| 180 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 181 | 太原理工大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 182 | 太原理工大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 | 本科A |
| 183 | 太原理工大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 184 | 广州中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 | 本科A |
| 185 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 186 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 187 | 北京协和医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 | 本科A |
| 188 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 | 本科A |
| 189 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9206 | 本科A |
| 190 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6377 | 本科A |
| 191 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 | 本科A |
| 192 | 安徽医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 | 本科A |
| 193 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 621 | 9949 | 本科A |
| 194 | 海南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 622 | 9768 | 本科A |
| 195 | 海南大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 196 | 天津师范大学(生 或 史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 | 本科A |
| 197 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 198 | 四川农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 620 | 10116 | 本科A |
| 199 | 四川农业大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 200 | 浙江财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 629 | 8499 | 本科A |
| 201 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 626 | 9010 | 本科A |
| 202 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 | 本科A |
| 203 | 东北林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 620 | 10116 | 本科A |
| 204 | 东北林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 621 | 9949 | 本科A |
| 205 | 北京建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 | 本科A |
| 206 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 621 | 9949 | 本科A |
| 207 | 山东师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 208 | 山东师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 | 本科A |
| 209 | 福建医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 | 本科A |
| 210 | 内蒙古大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 623 | 9588 | 本科A |
| 211 | 内蒙古大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 625 | 9205 | 本科A |
| 212 | 内蒙古大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 627 | 8819 | 本科A |
| 213 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 628 | 8646 | 本科A |
| 214 | 西安建筑科技大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 | 本科A |
| 215 | 昆明医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 624 | 9389 | 本科A |
| 216 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 | 本科A |
| 217 | 浙江中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 621 | 9949 | 本科A |
| 218 | 华北理工大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 天津 | 621 | 9949 | 本科A |
2、2021年天津高考综合620至640分数可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工业大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 | 本科A |
| 2 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 632 | 6995 | 本科A |
| 3 | 山东大学威海分校(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 | 本科A |
| 4 | 西安电子科技大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 637 | 6259 | 本科A |
| 5 | 南京航空航天大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 638 | 6105 | 本科A |
| 6 | 吉林大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 637 | 6259 | 本科A |
| 7 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 627 | 7842 | 本科A |
| 8 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 632 | 6995 | 本科A |
| 9 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 638 | 6105 | 本科A |
| 10 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 639 | 5958 | 本科A |
| 11 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 639 | 5958 | 本科A |
| 12 | 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 | 本科A |
| 13 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 631 | 7166 | 本科A |
| 14 | 西南财经大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 637 | 6259 | 本科A |
| 15 | 西南财经大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 638 | 6105 | 本科A |
| 16 | 南京理工大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 620 | 9054 | 本科A |
| 17 | 南京理工大学(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 | 本科A |
| 18 | 苏州大学(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 635 | 6550 | 本科A |
| 19 | 南京师范大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 | 本科A |
| 20 | 南京师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 | 本科A |
| 21 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 天津 | 635 | 6550 | 本科A |
