高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年云南高考499分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为499分的考生而言,可选的院校包括西北农林科技大学(预科)、内蒙古大学、浙江农林大学、西华大学(预科)、昆明理工大学(预科)、湖北第二师范学院、云南中医药大学(民族团结进步示范班)、渤海大学、太原科技大学、湖南女子学院、辽宁中医药大学、曲靖师范学院(预科)、南京财经大学红山学院、唐山师范学院、盐城工学院、吉林工程技术师范学院、重庆财经学院、长春工程学院、石家庄铁道大学四方学院、西南财经大学天府学院等。

| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南农业大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 2 | 烟台大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 3 | 滇西科技师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 4 | 金陵科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 23498 |
| 5 | 上海工程技术大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 6 | 闽南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 7 | 吉林农业科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 8 | 湖北民族大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 9 | 陇东学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 10 | 中南民族大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 11 | 河南工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 12 | 齐齐哈尔大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 13 | 浙江农林大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 14 | 海南大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 40268 |
| 15 | 云南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 16 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 17 | 北部湾大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 23498 |
| 18 | 嘉应学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 19 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 20 | 宝鸡文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 21 | 盐城工学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 22 | 温州医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 23 | 普洱学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 23498 |
| 24 | 重庆财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 25 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 26 | 四川旅游学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 27 | 云南农业大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 28 | 四川大学锦江学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 29 | 哈尔滨金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 30 | 吉林工程技术师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 31 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 32 | 山西传媒学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 33 | 吕梁学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 34 | 浙江水利水电学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 35 | 玉溪师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 36 | 山西农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 37 | 攀枝花学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 38 | 广西大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 39 | 呼伦贝尔学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 40 | 哈尔滨医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 37098 |
| 41 | 陕西理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 501 | 39166 |
| 42 | 成都工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 43 | 西安石油大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 37098 |
| 44 | 曲靖师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 45 | 三明学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 46 | 天津农学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 47 | 桂林旅游学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 48 | 宁波大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 49 | 西昌学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 23498 |
| 50 | 齐鲁工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 503 | 38097 |
| 51 | 天津理工大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 52 | 通化师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 53 | 大理大学(医学类乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 54 | 安徽农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 37098 |
| 55 | 河南工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 23498 |
| 56 | 兰州城市学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 57 | 榆林学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 58 | 湖南女子学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 59 | 北方民族大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 60 | 嘉兴学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 61 | 云南民族大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 40765 |
| 62 | 合肥工业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 63 | 成都大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 501 | 39166 |
| 64 | 红河学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 65 | 龙岩学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 66 | 成都工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 67 | 衡水学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 68 | 四川外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 69 | 北京物资学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 505 | 37098 |
| 70 | 东华理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 502 | 38632 |
| 71 | 防灾科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 72 | 西北农林科技大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 40268 |
| 73 | 萍乡学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 74 | 泰山学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 75 | 中国地质大学(武汉)(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 76 | 广东金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 495 | 42402 |
| 77 | 五邑大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 502 | 38632 |
| 78 | 河南科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 79 | 内蒙古大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 80 | 长治学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 81 | 武夷学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 82 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 83 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 84 | 四川师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 85 | 广东海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 86 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 87 | 南京审计大学金审学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 88 | 贵阳康养职业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 89 | 山东农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 90 | 盐城师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 91 | 天津农学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 92 | 西安建筑科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 37098 |
| 93 | 山东女子学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 94 | 商洛学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 95 | 承德医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 499 | 40268 |
| 96 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 97 | 沧州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 98 | 鞍山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 99 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 503 | 38097 |
| 100 | 楚雄师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 101 | 沈阳大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 102 | 昆明医科大学(民族团结进步师范班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 103 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 104 | 曲靖师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 105 | 云南大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 500 | 39732 |
| 106 | 长春工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 107 | 河北环境工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 108 | 白城师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 109 | 重庆工商大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 110 | 新疆理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 111 | 西华大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 495 | 42402 |
| 112 | 文山学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 113 | 北京服装学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 114 | 安顺学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 115 | 保山学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 116 | 内蒙古医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 40765 |
| 117 | 广西农业职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 118 | 湖北汽车工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 119 | 山西晋中理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 120 | 昌吉学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 121 | 辽东学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 122 | 湖北医药学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 503 | 38097 |
| 123 | 福建中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 124 | 西南财经大学天府学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 125 | 东北林业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 126 | 丽水学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 127 | 上海师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 503 | 38097 |
| 128 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 129 | 盐城工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 130 | 渭南师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 131 | 南京财经大学红山学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 132 | 内江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 133 | 昆明理工大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 134 | 集美大学诚毅学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 135 | 重庆对外经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 136 | 河北医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 137 | 江西农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 493 | 43506 |
| 138 | 晋中学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 139 | 锦州医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 40765 |
| 140 | 大连交通大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 495 | 42402 |
| 141 | 河南财政金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 142 | 陆军工程大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 502 | 38632 |
| 143 | 淮阴师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 144 | 新疆医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 145 | 中南林业科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 146 | 吉首大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 147 | 上海大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 148 | 西藏农牧学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 149 | 辽宁中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 150 | 长沙学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 151 | 邯郸学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 152 | 黄淮学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 153 | 铜仁学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 154 | 陕西师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 496 | 41851 |
| 155 | 昭通学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 156 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 157 | 浙江工商大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 158 | 南京理工大学紫金学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 159 | 华北科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 160 | 大理大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 161 | 郑州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 162 | 湖南工业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 163 | 塔里木大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 164 | 贵州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 165 | 福建农林大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 166 | 安阳工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 23498 |
| 167 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 168 | 桂林电子科技大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 504 | 37615 |
| 169 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 170 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 171 | 北华航天工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 23498 |
| 172 | 西安外国语大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 495 | 42402 |
| 173 | 重庆人文科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 174 | 河西学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 175 | 唐山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 176 | 河南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 177 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 178 | 桂林航天工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 179 | 东北师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 180 | 闽江学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 181 | 渤海大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 23498 |
| 182 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 183 | 百色学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 184 | 淮阴工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 185 | 泉州师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 186 | 南京师范大学中北学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 187 | 廊坊师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 188 | 运城学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 189 | 海南大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 496 | 41851 |
| 190 | 太原科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 191 | 沈阳农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 39166 |
| 192 | 丽水学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 193 | 大理大学(医学类乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 194 | 山东石油化工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 195 | 内蒙古民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 196 | 天津科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 197 | 天津中医药大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 198 | 扬州大学广陵学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 199 | 玉溪师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 200 | 大理大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 38632 |
| 201 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 202 | 福建商学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 203 | 牡丹江医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 204 | 江苏海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 495 | 42402 |
| 205 | 长江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 206 | 海南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 23498 |
| 207 | 绥化学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 208 | 华东交通大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 502 | 38632 |
| 209 | 辽宁科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 210 | 北京建筑大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 493 | 43506 |
| 211 | 贵州工程应用技术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 212 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 213 | 广东工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 40765 |
| 214 | 云南中医药大学(民族团结进步示范班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 493 | 43506 |
| 215 | 郑州工程技术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 216 | 西南民族大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 495 | 42402 |
| 217 | 青海民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 25329 |
| 218 | 河南牧业经济学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 219 | 南京工业职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 220 | 大理大学(医学类预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 40268 |
| 221 | 四川警察学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 222 | 湖北第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 223 | 西安石油大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 497 | 41317 |
| 224 | 西北民族大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 24854 |
| 225 | 昆明医科大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 23498 |
| 226 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 227 | 黑龙江工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 228 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 229 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 230 | 大庆师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 24406 |
| 231 | 中原工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 23966 |
| 232 | 滇西应用技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 233 | 北京农学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 234 | 云南农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 235 | 凯里学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 236 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 237 | 河南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 238 | 华中农业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 37615 |
| 239 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 240 | 浙江万里学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 241 | 武昌首义学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 242 | 河池学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 243 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 244 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 245 | 南昌医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 246 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 40765 |
| 247 | 广州新华学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 504 | 45042 |
| 248 | 海南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 496 | 51102 |
| 249 | 浙江经济职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 504 | 45042 |
| 250 | 成都体育学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 499 | 49285 |
| 251 | 大连大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 504 | 46243 |
| 252 | 广东第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 504 | 46243 |
| 253 | 南宁师范大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 501 | 48039 |
| 254 | 南京晓庄学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 501 | 48039 |
| 255 | 延安大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 498 | 49918 |
| 256 | 上海应用技术大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2022 | 496 | 51102 |
| 257 | 天津市职业大学 | 公办/文科/专科 | 2022 | 493 | 51485 |
| 258 | 福建中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 501 | 48039 |
| 259 | 沈阳理工大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 505 | 45679 |
| 260 | 重庆城市管理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 496 | 49702 |
| 261 | 苏州城市学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 496 | 51102 |
| 262 | 陕西理工大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2022 | 503 | 46816 |
| 263 | 西南医科大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 499 | 49285 |
| 264 | 江苏师范大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2022 | 498 | 49918 |
| 265 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 504 | 45042 |
| 266 | 海南科技职业大学 | 民办/文科/本二 | 2022 | 505 | 44468 |
| 267 | 桂林理工大学 | 公办/文科/专科 | 2022 | 502 | 46228 |
| 268 | 湖北第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 499 | 49285 |
| 269 | 淮南联合大学 | 公办/文科/专科 | 2022 | 496 | 49702 |
| 270 | 上海工程技术大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 503 | 46816 |
| 271 | 衡阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 499 | 49285 |
| 272 | 广安职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 495 | 50269 |
| 273 | 昆明城市学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 505 | 44468 |
| 274 | 武汉职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 504 | 45042 |
| 275 | 广东药科大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 500 | 48672 |
| 276 | 湖北民族大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 495 | 51708 |
| 277 | 青岛黄海学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 505 | 44468 |
| 278 | 滨州医学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 500 | 48672 |
| 279 | 西安文理学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 493 | 52910 |
| 280 | 湖南警察学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 495 | 51708 |
| 281 | 辽宁中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 503 | 46816 |
| 282 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 500 | 47374 |
| 283 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2022 | 504 | 45680 |
| 284 | 保定理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 505 | 44468 |
| 285 | 大理大学(医学类预科) | 公办/理科/本二 | 2022 | 498 | 49918 |
| 286 | 吉林警察学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 505 | 44468 |
| 287 | 南京铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 504 | 45042 |
| 288 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 497 | 50492 |
| 289 | 黔南民族师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 501 | 48039 |
| 290 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 499 | 49285 |
| 291 | 四川护理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 497 | 49127 |
| 292 | 云南警官学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 503 | 46816 |
| 293 | 南通理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 505 | 44468 |
| 294 | 内蒙古医科大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 494 | 52281 |
| 295 | 云南工商学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 505 | 44468 |
| 296 | 益阳医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 496 | 49702 |
| 297 | 长春财经学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 505 | 44468 |
| 298 | 河南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 505 | 45679 |
| 299 | 仰恩大学 | 民办/文科/本二 | 2022 | 502 | 46228 |
| 300 | 苏州职业大学 | 公办/文科/专科 | 2022 | 497 | 49127 |
| 301 | 长春大学旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 493 | 51485 |
| 302 | 临沂大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 498 | 49918 |
| 303 | 上饶师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 503 | 46816 |
| 304 | 浙江海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 505 | 45679 |
| 305 | 山东理工大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 498 | 49918 |
| 306 | 四川铁道职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 493 | 51485 |
| 307 | 闽南理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 505 | 44468 |
| 308 | 开封大学 | 公办/文科/专科 | 2022 | 501 | 46827 |
| 309 | 西安欧亚学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 505 | 44468 |
| 310 | 普洱学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 496 | 49702 |
| 311 | 青海师范大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 505 | 45679 |
| 312 | 赣州师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 497 | 49127 |
| 313 | 浙江水利水电学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 495 | 51708 |
| 314 | 文山学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 500 | 47374 |
| 315 | 吉林警察学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 494 | 52281 |
| 316 | 上海电机学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 494 | 52281 |
| 317 | 常州大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 502 | 47404 |
| 318 | 云南农业大学 | 公办/文科/专科 | 2022 | 496 | 49702 |
| 319 | 大连工业大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 493 | 52910 |
| 320 | 杭州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 494 | 50883 |
| 321 | 河北中医学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 498 | 49918 |
| 322 | 上海商学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2022 | 502 | 47404 |
| 323 | 湖北警官学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 500 | 48672 |
| 324 | 广东技术师范大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 500 | 48672 |
