
1、四川外国语大学成都学院在云南的西班牙语专业招生录取人数为1人;
2、四川外国语大学成都学院在云南的跨境电子商务专业招生录取人数为1人;
3、四川外国语大学成都学院在云南的学前教育((成都校区))招生录取人数为1人;
4、四川外国语大学成都学院在云南的民航空中安全保卫((宜宾校区))招生录取人数为1人;
5、四川外国语大学成都学院在云南的应用英语((成都校区))招生录取人数为1人;
6、四川外国语大学成都学院在云南的应用西班牙语((成都校区))招生录取人数为1人;
7、四川外国语大学成都学院在云南的酒店管理与数字化运营((成都校区))招生录取人数为1人;
8、四川外国语大学成都学院在云南的商务英语((宜宾校区))招生录取人数为2人;
| 专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德语 | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 西班牙语 | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 俄语 | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 日语 | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 跨境电子商务 | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 商务英语 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 汉语国际教育 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 汉语言文学 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 德语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 西班牙语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 法语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 俄语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 日语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 泰语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 15 | - | 文科 |
| 马来语 (成都校区) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 18 | - | 文科 |
| 网络与新媒体 ((成都校区)) | 2 | 云南 | 2022 / 本二 | 20 | - | 文科 |
| 学前教育 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 21 | - | 文科 |
| 新闻学 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 22 | - | 文科 |
| 应用英语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 29 | - | 理科 |
| 商务英语 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 40 | - | 理科 |
| 中文 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 41 | - | 理科 |
| 商务日语 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 42 | - | 理科 |
| 国际商务 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 43 | - | 理科 |
| 大数据技术 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 44 | - | 理科 |
| 民航空中安全保卫 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 46 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 ((宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2022 / 专科 | 49 | - | 理科 |
| 跨境电子商务 ((宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2022 / 专科 | 50 | - | 理科 |
| 数字媒体技术 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 51 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 ((成都校区)) | 2 | 云南 | 2022 / 专科 | 52 | - | 理科 |
| 信息安全技术应用 ((成都校区)) | 2 | 云南 | 2022 / 专科 | 53 | - | 理科 |
| 应用英语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 29 | - | 文科 |
| 应用日语 ((成都校区)) | 2 | 云南 | 2022 / 专科 | 30 | - | 文科 |
| 应用德语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 31 | - | 文科 |
| 应用西班牙语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 32 | - | 文科 |
| 应用外语 ((葡萄牙语)(成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 33 | - | 文科 |
| 应用法语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 34 | - | 文科 |
| 应用俄语 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 35 | - | 文科 |
| 应用泰语 ((成都校区)) | 2 | 云南 | 2022 / 专科 | 37 | - | 文科 |
| 酒店管理与数字化运营 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 38 | - | 文科 |
| 商务英语 ((宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2022 / 专科 | 40 | - | 文科 |
| 中文 ((宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2022 / 专科 | 41 | - | 文科 |
| 商务日语 ((宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2022 / 专科 | 42 | - | 文科 |
| 大数据技术 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 44 | - | 文科 |
| 空中乘务 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 45 | - | 文科 |
| 应用外语 ((意大利语)(成都校区)) | 1 | 云南 | 2022 / 专科 | 55 | - | 文科 |
| 专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 德语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 西班牙语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 电子商务 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 汉语言文学 ((宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 商务英语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 日语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 俄语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 德语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 法语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 西班牙语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 泰语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 学前教育 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 汉语国际教育 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 18 | - | 文科 |
| 新闻学 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 19 | - | 文科 |
| 汉语言文学 ((宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 28 | - | 文科 |
| 商务英语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 29 | - | 文科 |
| 日语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 30 | - | 文科 |
| 民航空中安全保卫 ((无明显疤痕、胎记、纹身,肤色好,无久治不愈的皮肤病。净身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求行走正常,无明显的“O”型、“X”型腿,无扁足。视力要求眼球无变形,无色盲、色弱、斜眼,矫正视力0.7以上。宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 31 | - | 理科 |
| 大数据技术 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 33 | - | 理科 |
| 中文 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 34 | - | 理科 |
| 商务日语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 35 | - | 理科 |
| 商务英语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 36 | - | 理科 |
| 数字媒体技术 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 39 | - | 理科 |
| 应用英语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 40 | - | 理科 |
| 国际商务 ((宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 52 | - | 理科 |
| 空中乘务 ((无明显疤痕、胎记、文身,肤色好,无久治不愈的皮肤病。净身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求:行走正常,无明显的O型、X型腿,无扁足。视力要求:眼球无变形,无色盲,色弱、斜眼,矫正视力0.7以上。宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 32 | - | 文科 |
| 中文 ((宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2021 / 专科 | 34 | - | 文科 |
| 商务日语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2021 / 专科 | 35 | - | 文科 |
| 商务英语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2021 / 专科 | 36 | - | 文科 |
| 应用英语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 40 | - | 文科 |
| 应用俄语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 41 | - | 文科 |
| 应用法语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 46 | - | 文科 |
| 应用泰语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 49 | - | 文科 |
| 酒店管理与数字化运营 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2021 / 专科 | 50 | - | 文科 |
| 专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 日语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 德语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 西班牙语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 俄语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 汉语言文学 ((宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 电子商务 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 商务英语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 日语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 德语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 西班牙语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 法语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 俄语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 泰语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 汉语国际教育 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 汉语言文学 ((宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 18 | - | 文科 |
| 新闻学 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 19 | - | 文科 |
| 学前教育 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 24 | - | 文科 |
| 应用英语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 31 | - | 理科 |
| 商务英语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 32 | - | 理科 |
| 民航空中安全保卫 ((无明显疤痕、胎记、胎记、纹身,肤色好,无久治不愈的皮肤病。净身高:女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求:行走正常,无明显的“O”型、“X”型腿,无扁足。视力要求:眼球无变形,无色盲、色弱、斜眼,矫正视力0.7以上,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 44 | - | 理科 |
| 商务日语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 45 | - | 理科 |
| 汉语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 46 | - | 理科 |
| 应用英语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 31 | - | 文科 |
| 商务英语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2020 / 专科 | 32 | - | 文科 |
| 应用西班牙语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 35 | - | 文科 |
| 应用法语 ((加试外语口试,成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 37 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((成都校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 41 | - | 文科 |
| 空中乘务 ((无明显疤痕、胎记、胎记、纹身,肤色好无久治不愈的皮肤病。净身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求行走正常,无明显的“0”型“X”型腿,无扁足。视力要求眼球无变形,无色盲、色弱、斜眼,矫正视力0.7以上,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 43 | - | 文科 |
| 商务日语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 2 | 云南 | 2020 / 专科 | 45 | - | 文科 |
| 汉语 ((加试外语口试,宜宾校区)) | 1 | 云南 | 2020 / 专科 | 46 | - | 文科 |
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型大学。学校创建于2000年,建有成都和宜宾二个校区,学校成都校区坐落于著名的世界风景文化名胜区成都市都江堰青城山麓,依山傍水、风景秀丽、空气清新,校内园林景点纷呈,湖光水色相映。宜宾校区位于宜宾市国家级临港经济技术开发区,地处宜宾市“大学城”核心区域,地理位置优越,2020年正式投入使用。学校设有12个二级学院,形成了以外语学科为主,文学、经济、管理、艺术、教育等多学科协调发展的学科专业体系。学校以应用型和国际化为主要,主动服务、无缝对接国家和社会需求,以开放、合作、共赢的理念推进提质增效,对外拓展,深化校地校企合作,推进产教融合,协同育人,优化治理结构和资源配置,提高人才培养质量和办学效益。学校先后与23个国家
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
四川建筑职业技术学院在云南高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2023-12-31 21:58:54
浙江工商职业技术学院在云南高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2023-12-31 11:22:45
广西物流职业技术学院在云南高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2023-12-30 20:50:21
宁夏财经职业技术学院对比江苏财经职业技术学院哪个好 附分数线排名2023-12-31 22:10:57
广元中核职业技术学院在山西高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2023-12-31 22:08:18
山西上大连汽车职业技术学院多少分 2025年分数线及排名2023-12-31 22:04:40 




