
1、南昌工程学院在浙江的水利水电工程((瑶湖校区))招生录取人数为4人;
2、南昌工程学院在浙江的水土保持与荒漠化防治((瑶湖校区))招生录取人数为2人;
3、南昌工程学院在浙江的土木工程((瑶湖校区))招生录取人数为6人;
4、南昌工程学院在浙江的给排水科学与工程((瑶湖校区))招生录取人数为2人;
5、南昌工程学院在浙江的自动化((瑶湖校区))招生录取人数为2人;
6、南昌工程学院在浙江的翻译((瑶湖校区))招生录取人数为2人;
7、南昌工程学院在浙江的土木工程((中外合作办学)(中荷合作)(瑶湖校区))招生录取人数为2人;
8、南昌工程学院在浙江的电气工程及其自动化((中外合作办学)(中韩合作)(瑶湖校区))招生录取人数为2人;
| 专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程 ((瑶湖校区)) | 4 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 水文与水资源工程 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 港口航道与海岸工程 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 智慧水利 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 水土保持与荒漠化防治 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
| 园林 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
| 土木工程 ((瑶湖校区)) | 6 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 物 | 综合 |
| 给排水科学与工程 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 物 | 综合 |
| 能源与动力工程 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 车辆工程 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 物 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 物 | 综合 |
| 自动化 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 物 | 综合 |
| 智能电网信息工程 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 物 | 综合 |
| 通信工程 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 物 | 综合 |
| 电子信息工程 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 物 | 综合 |
| 计算机科学与技术 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 物 | 综合 |
| 应用统计学 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 市场营销 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 不限 | 综合 |
| 物流管理 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 不限 | 综合 |
| 电子商务 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 不限 | 综合 |
| 人力资源管理 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 不限 | 综合 |
| 审计学 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 不限 | 综合 |
| 投资学 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 不限 | 综合 |
| 英语 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 不限 | 综合 |
| 翻译 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 不限 | 综合 |
| 法语 ((瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 不限 | 综合 |
| 土木工程 ((中外合作办学)(中荷合作)(瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 物 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 ((中外合作办学)(中韩合作)(瑶湖校区)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 029 | 物 | 综合 |
| 专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 6 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
| 园林 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 土木工程 | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 物 | 综合 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 物 | 综合 |
| 建筑学 ((入校后组织美术基础测试,不合格者调整到其他分数相当的专业)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 物 或 化 或 史 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 物 | 综合 |
| 能源与动力工程 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 车辆工程 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 物 | 综合 |
| 自动化 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 物 | 综合 |
| 通信工程 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 物 | 综合 |
| 电子信息工程 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 物 | 综合 |
| 计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程专业)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 物 | 综合 |
| 应用统计学 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 土木工程 ((中外合作办学)(中荷合作)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 物 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 ((中外合作办学)(中韩合作)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 物 | 综合 |
| 市场营销 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 不限 | 综合 |
| 物流管理 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 不限 | 综合 |
| 电子商务 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 不限 | 综合 |
| 人力资源管理 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 不限 | 综合 |
| 审计学 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 不限 | 综合 |
| 投资学 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 不限 | 综合 |
| 英语 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 不限 | 综合 |
| 翻译 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 不限 | 综合 |
| 法语 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 028 | 不限 | 综合 |
| 专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 不限 | 综合 |
| 审计学 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 不限 | 综合 |
| 法语 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 不限 | 综合 |
| 人力资源管理 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 不限 | 综合 |
| 电子商务 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 不限 | 综合 |
| 物流管理 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 不限 | 综合 |
| 投资学 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 不限 | 综合 |
| 英语 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 不限 | 综合 |
| 计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程专业)) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 物 | 综合 |
| 应用统计学 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
| 土木工程 ((中外合作办学)(中荷合作)(要求高考外语成绩不低于100分)) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 物 | 综合 |
| 市场营销 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 不限 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 ((中外合作办学)(中韩合作)) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 物 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 物 | 综合 |
| 能源与动力工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 物 或 化 | 综合 |
| 自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 物 | 综合 |
| 车辆工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 物 | 综合 |
| 电子信息工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 物 | 综合 |
| 通信工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 物 | 综合 |
| 园林 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 物 或 化 | 综合 |
| 土木工程 | 4 | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 物 | 综合 |
| 建筑学 ((入校后组织美术基础测试,不合格者调整到其他分数相当的专业)) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 物 | 综合 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 027 | 物 或 化 | 综合 |
| 水利水电工程 | 4 | 浙江 | 2020 / 1段 | 028 | 物 或 化 | 综合 |
| 翻译 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 不限 | 综合 |
| 审计学 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 不限 | 综合 |
| 法语 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 不限 | 综合 |
| 人力资源管理 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 不限 | 综合 |
| 电子商务 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 不限 | 综合 |
| 物流管理 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 不限 | 综合 |
| 投资学 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 不限 | 综合 |
| 英语 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 不限 | 综合 |
| 计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程专业)) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 物 | 综合 |
| 应用统计学 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
| 土木工程 ((中外合作办学)(中荷合作)(要求高考外语成绩不低于100分)) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 物 | 综合 |
| 市场营销 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 不限 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 ((中外合作办学)(中韩合作)) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 物 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 物 | 综合 |
| 能源与动力工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 物 或 化 | 综合 |
| 自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 物 | 综合 |
| 车辆工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 物 | 综合 |
| 电子信息工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 物 | 综合 |
| 通信工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 物 | 综合 |
| 园林 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 物 或 化 | 综合 |
| 土木工程 | 4 | 浙江 | 2020 / 2段 | 023 | 物 | 综合 |
| 建筑学 ((入校后组织美术基础测试,不合格者调整到其他分数相当的专业)) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 024 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 025 | 物 | 综合 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 026 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 027 | 物 或 化 | 综合 |
| 水利水电工程 | 4 | 浙江 | 2020 / 2段 | 028 | 物 或 化 | 综合 |
南昌工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、农学、文学、经济学、艺术学等多学科协调发展,水利电力特色鲜明的本科高校。学校原为水利部直属高校,2008年实现江西省人民政府与水利部共建。前身为1958年创建的江西水利电力学院,1978年恢复办学,历经江西省水利水电学校大专部、江西工学院水利分院、江西水利专科学校、南昌水利水电专科学校、南昌水利水电高等专科学校等阶段,2004年更名为南昌工程学院,2005年被批准为学士学位授予单位。2011年先后被批准为“卓越工程师教育培养计划”高校和硕士专业学位研究生培养试点高校,并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2013年被总参谋部、教育部批准为定向培养直招士官试点院校,2016年通过教育部本科教学工作审核评估,2017年成为江西省“一流学科”建设高校,2018年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位,2019年入选国家一流专业建设高校,2020年以来2个专业通过国家工程教育专业认证。2021年,学校开启“更名升大”奋斗新征程。学校坐落于历史文化名城,“军旗升起的地方”——江西省省会南昌市。学校拥有瑶湖和彭家桥两个校区,占地面积2046.9亩,
绥化学院旅游管理专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-12-02 09:18:55湖南软件职业技术大学在安徽高考招生计划人数和专业代..
时间:2025-12-02 09:15:39重庆传媒职业学院对比辽宁工程职业学院哪个好 附分数线..
时间:2025-12-02 09:12:12江西高考文科453分排名多少 2025年排名多少位次
时间:2025-12-02 09:08:43吉林上北京外国语大学多少分 2025年分数线及排名
时间:2025-12-02 09:06:37青海民族大学经济学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-12-02 09:03:03
南京铁道职业技术学院铁路物流管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-12-02 09:36:37
桂林航天工业学院财务管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-12-02 09:33:59
甘肃工业职业技术学院对比泰州职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-12-02 09:31:41
新疆高考文科559分排名多少 2025年排名多少位次2025-12-02 09:28:45
陕西上重庆工商大学派斯学院多少分 2025年分数线及排名2025-12-02 09:26:28
吉林高考375至380分左右理科可以上什么大学2025-12-02 09:24:21
湖南劳动人事职业学院对比大连航运职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-12-02 09:21:12
宜春幼儿师范高等专科学校在浙江高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2025-11-30 08:30:01
江西中医药高等专科学校在浙江高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2025-11-28 08:52:32
大连医科大学中山学院在浙江高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2025-11-22 09:00:32 




