
1、沈阳城市建设学院在浙江的建筑学专业招生录取人数为8人;
2、沈阳城市建设学院在浙江的城乡规划专业招生录取人数为5人;
3、沈阳城市建设学院在浙江的风景园林专业招生录取人数为2人;
4、沈阳城市建设学院在浙江的交通运输专业招生录取人数为5人;
5、沈阳城市建设学院在浙江的会计学专业招生录取人数为9人;
6、沈阳城市建设学院在浙江的互联网金融专业招生录取人数为3人;
7、沈阳城市建设学院在浙江的网络与新媒体专业招生录取人数为5人;
8、沈阳城市建设学院在浙江的时尚传播专业招生录取人数为2人;
| 专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 8 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
| 城乡规划 | 5 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 生 或 史 或 地 | 综合 |
| 风景园林 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 生 或 史 或 地 | 综合 |
| 交通运输 | 5 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 物 或 化 | 综合 |
| 物流工程 | 5 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 不限 | 综合 |
| 会计学 | 9 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 不限 | 综合 |
| 人力资源管理 | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 不限 | 综合 |
| 工商管理 | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 不限 | 综合 |
| 互联网金融 | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 不限 | 综合 |
| 网络与新媒体 | 5 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 不限 | 综合 |
| 时尚传播 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 不限 | 综合 |
| 专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 8 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
| 城乡规划 | 5 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 生 或 史 或 地 | 综合 |
| 风景园林 | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 生 或 史 或 地 | 综合 |
| 交通运输 | 5 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 物 或 化 | 综合 |
| 物流工程 | 5 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 不限 | 综合 |
| 工商管理 | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 不限 | 综合 |
| 人力资源管理 | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 不限 | 综合 |
| 会计学 | 9 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 不限 | 综合 |
| 互联网金融 | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 不限 | 综合 |
| 网络与新媒体 | 5 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 不限 | 综合 |
| 专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 不限 | 综合 |
| 人力资源管理 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 不限 | 综合 |
| 物流工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 不限 | 综合 |
| 工商管理 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 不限 | 综合 |
| 交通运输 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 物 或 化 | 综合 |
| 建筑学 | 5 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
| 测绘工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 地 | 综合 |
| 城乡规划 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 物 | 综合 |
| 智能建造 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 物 | 综合 |
| 建筑电气与智能化 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 物 | 综合 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 物 | 综合 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 物 | 综合 |
| 通信工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 物 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 物 | 综合 |
| 自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 物 | 综合 |
| 土木工程 | 6 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 物 | 综合 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 物 | 综合 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 物 | 综合 |
| 智能制造工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 物 | 综合 |
| 会计学 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 不限 | 综合 |
| 人力资源管理 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 不限 | 综合 |
| 物流工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 不限 | 综合 |
| 工商管理 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 不限 | 综合 |
| 交通运输 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 物 或 化 | 综合 |
| 建筑学 | 5 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
| 测绘工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 地 | 综合 |
| 城乡规划 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 物 | 综合 |
| 智能建造 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 物 | 综合 |
| 建筑电气与智能化 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 物 | 综合 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 物 | 综合 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 物 | 综合 |
| 通信工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 物 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 物 | 综合 |
| 自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 物 | 综合 |
| 土木工程 | 6 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 物 | 综合 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 物 | 综合 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 物 | 综合 |
| 智能制造工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 物 | 综合 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 3段 | 009 | 物 | 综合 |
| 智能建造 | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 010 | 物 | 综合 |
| 建筑电气与智能化 | 3 | 浙江 | 2020 / 3段 | 011 | 物 | 综合 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 012 | 物 | 综合 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 013 | 物 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 015 | 物 | 综合 |
| 自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 016 | 物 | 综合 |
| 土木工程 | 6 | 浙江 | 2020 / 3段 | 017 | 物 | 综合 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 018 | 物 | 综合 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 019 | 物 | 综合 |
| 智能制造工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 3段 | 020 | 物 | 综合 |
沈阳城市建设学院,前身为沈阳建筑大学城市建设学院,成立于2000年7月,2013年经教育部批准转设为独立设置普通高校。学校是一所以培养应用型人才为主的全日制本科学校,现有在校本专科生13400余人。 学校位于美丽的历史文化名城沈阳市,坐落在浑南核心区由多所大学组成的大学城中,与沈阳科技学院、辽宁中医药大学杏林学院相拥为伴,与东北大学、沈阳体育学院、辽宁省图书馆、辽宁省科技馆、辽宁省博物馆为邻,处于沈阳新行政、文化区域的中心位置。这里交通便捷、设施完备,教育、文化氛围浓厚,给人以创新发展,充满生机与活力之感。 学校占地61.6万方米,建筑面积40余万方米,校园环境优美、教学设施先进、生活设施完备。这里有全部为多媒体教室的教学主楼业精楼,巍峨壮观;思成楼和科技楼,宽敞大气;留学生院和大学生活动中心遥相呼应;鲁班楼是学生开展实践教学的重要场地之一,国际学术交流中心可以满足校内外各类学术交流活动的需要。现代化弘德图书馆,临湖而建,现有藏书117.4万余册,电子书20余万册,中外文期刊144种,电子期刊21551册。国际标准塑胶操场和室内运动场,设施俱全
内蒙古高考500至530分左右可以上什么大学
时间:2025-05-22 10:39:38内蒙古医科大学对比河北环境工程学院哪个好 附分数线排..
时间:2025-05-22 10:36:19湖南高考历史565分排名多少 排名多少位次
时间:2025-05-22 10:32:43湖北民族大学法学专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2025-05-22 10:28:51天府新区航空旅游职业学院对比泰山职业技术学院哪个好 ..
时间:2025-05-22 10:25:03石家庄人民医学高等专科学校对比湄洲湾职业技术学院哪..
时间:2025-05-22 10:22:03
贵州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
济南职业学院对比辽宁机电职业技术学院哪个好 附分数线排名2025-05-22 10:54:45
四川上广州商学院多少分 分数线及排名2025-05-22 10:51:12
南宁职业技术学院房地产经营与管理专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:48:48
贵州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重庆科技职业学院电子信息工程技术专业怎么样?录取分数线多少分2025-05-22 10:42:15
南京视觉艺术职业学院在浙江高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2024-06-09 12:32:55
浙江农林大学暨阳学院在浙江高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2024-06-09 09:19:19
泉州经贸职业技术学院在浙江高考招生计划人数和专业代码(2025参考)2024-06-04 03:09:15
梧州学院通信工程专业怎么样?录取分数线多少分2024-06-10 09:18:39
黑龙江上山东农业工程学院多少分 2025年分数线及排名2024-06-10 09:16:34
黑龙江上安阳师范学院多少分 2025年分数线及排名2024-06-10 09:13:42 




